トップページ > 知的財産 > 品種登録
品種登録
| 農林水産植物の種類及び名称 | 登録日 | 登録番号 | 有効期限 | 整理番号 |
1 | 桑(わせゆたか) | H8.3.18 | 4951 | 26.3.18 | 蚕品国8 |
2 | なし(おさゴールド) | H9.7.15 | 5620 | 27.7.15 | 生品国23 |
3 | 茶(茶中間母本農2号) | H10.6.8 | 6449 | 28.6.8 | 生品国21 |
4 | 稲(華かほり) | H14.3.1 | 9784 | 34.3.1 | 独品13 |
5 | 桑(せんしん) | H14.3.25 | 10056 | 39.3.25 | 蚕品国9 |
6 | 稲(エルジーシー1) | H14.9.4 | 10469 | 34.9.4 | 生品国12 |
7 | 桑(なつのぼり) | H15.3.26 | 11243 | 40.3.26 | 蚕品国10 |
8 | 桑(ララベリー) | H15.3.26 | 11242 | 40.3.26 | 蚕品国11 |
9 | 稲(フラワーホープ) | H15.8.19 | 11356 | 35.8.19 | 生品国11 |
10 | 稲(家族だんらん) | H16.8.18 | 12176 | 36.8.18 | 生品国32 |
11 | 桑(ポップベリー) | H16.8.18 | 12194 | 41.8.18 | 独品1 |
12 | 稲(LGCソフト) | H17.1.19 | 12564 | 37.1.19 | 独品2 |
13 | 稲(エルジーシー活) | H18.3.9 | 13871 | 43.3.9 | 独品14 |
14 | 稲(エルジーシー潤) | H18.3.9 | 13872 | 43.3.9 | 独品15 |
15 | パインアップル(ナツヒメ) | H18.8.22 | 14418 | 43.8.22 | 独品22 |
16 | きく(南風の永光) | H18.12.14 | 14563 | 43.12.14 | 独品3 |
17 | きく(南風の明星) | H18.12.14 | 14564 | 43.12.14 | 独品4 |
18 | きく(南風の夢車) | H18.12.14 | 14565 | 43.12.14 | 独品5 |
19 | きく(南風の淡紅) | H18.12.14 | 14566 | 43.12.14 | 独品6 |
20 | きく(イオンの光明) | H18.12.14 | 14567 | 43.12.14 | 独品7 |
21 | きく(イオンの成宏) | H18.12.14 | 14568 | 43.12.14 | 独品8 |
22 | きく(イオンの初音) | H18.12.14 | 14569 | 43.12.14 | 独品10 |
23 | きく(イオンの光輝) | H18.12.14 | 14570 | 43.12.14 | 独品11 |
24 | きく(イオンの魔法) | H18.12.14 | 14571 | 43.12.14 | 独品12 |
25 | 桑(あやのぼり) | H19.1.22 | 14676 | 49.1.22 | 独品24 |
26 | りんご(法育印度) | H19.3.15 | 15022 | 49.3.15 | 独品23 |
27 | ばら(ひたちスマイル) | H19.10.22 | 15714 | 49.10.22 | 独品17 |
28 | ばら(ひたちポエニー) | H19.10.22 | 15715 | 49.10.22 | 独品20 |
29 | 稲(コシヒカリ関東HD1号) | H21.7.31 | 18354 | 46.7.31 | 独品25 |
30 | 稲(関東HD2号) | H22.3.16 | 19358 | 47.3.16 | 独品26 |
31 | 水陸(ともほなみ) | H24.7.4 | 21836 | 49.7.4 | 独品28 |
32 | そば(ダルマだったん) | H25.9.4 | 22633 | 50.9.4 |
独品32 |
33 | そば(イオンの黄彩) | H25.9.4 | 22634 | 50.9.4 | 独品33 |
34 | コシヒカリ富山BL7号 | H25.3.25 | 22525 | 50.3.25 | 独品27 |
35 | そば(ガンマの彩) | H25.12.16 | 22872 | 50.12.16 | 独品29 |
36 | そば(コバルトの力) | H25.12.16 | 22873 | 50.12.16 |
独品30 |
37 | そば(ルチキング) | H25.12.16 | 22874 | 50.12.16 | 独品31 |
38 | コシヒカリ富農SCM1号 | H26.2.12 | 22989 | 51.2.12 | 独品34 |
ページトップへ戻る
|