一般競争入札公告 (物品)
| 調達件名 | 公告日 | 入札説明書 配布期 限 |
入札参加資 格等書類 提出期限 |
開札日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単価契約:理化学消耗品① AGC 13品目② CORNING 45品目 ③ BIO-BIK 27品目④ BM機器53品目⑤ Thermo 44品目 ⑥ アズワン41品目⑦ エムエス機器23品目⑧ グライナー14品目 ⑨ ワトソン37品目⑩ 日本ジェネティクス14品目⑪ 住友ベークライト29品目 |
H28.03.11 | H28.03.25 | H28.03.28 | H28.03.30 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 解析用ソフトウェア | H28.01.15 | H28.01.28 | 開札後 3日以内 |
終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 生物顕微鏡ほか(再度公告) | H28.01.07 | H28.01.14 | 開札後 3日以内 |
終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 細胞融合装置(再度公告) | H28.01.07 | H28.01.14 | 開札後 3日以内 |
終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 細胞イメージアナライザー | H28.01.05 | H28.01.25 | H28.01.26 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| マイクロピペットプーラーほか | H27.12.02 | H27.12.17 | H27.12.18 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 細胞融合装置 | H27.12.01 | H27.12.18 | 開札後 3日以内 |
入札中止 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| フリーズ超低温槽ほか | H27.12.01 | H27.12.16 | H27.12.17 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 倒立顕微鏡 | H27.12.01 | H27.12.16 | H27.12.17 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 生物顕微鏡ほか | H27.12.01 | H27.12.16 | 開札後 3日以内 |
入札中止 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| マルチガスインキュベーター | H27.12.01 | H27.12.16 | 開札後 3日以内 |
終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 実体顕微鏡ほか | H27.11.26 | H27.12.11 | 開札後 3日以内 |
終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| リアルタイムPCRシステムほか | H27.11.24 | H27.12.09 | H27.12.10 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 超低温フリーザー | H27.11.09 | H27.11.25 | H27.11.26 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| マイクロチップ電気泳動装置 | H27.11.09 | H27.11.25 | H27.11.26 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 解析用ソフトウェア ほか | H27.11.06 | H27.11.24 | 開札後 3日以内 |
終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 遺伝子増幅装置 | H27.10.09 | H27.10.27 | H27.10.28 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 蛍光顕微鏡システム | H27.10.06 | H27.10.22 | H27.10.23 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 人工気象器 | H27.10.06 | H27.10.22 | H27.10.23 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| バイオシェーカー | H27.10.05 | H27.10.21 | H27.10.22 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| フリーズ超低温槽 | H27.08.24 | H27.09.10 | H27.09.11 | 終了 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
| 単価契約:理化学消耗品 ① BIO-BIK 3品目 ② ABI 43品目 | H27.03.27 | H27.04.13 | H27.04.14 | H27.04.22 | |
| 入札公告 | 落札者の公示 | ||||
|
2016年03月16日現在 | |||||
アクセス数(2010年4月5日~)