契約方式 | 調 達 件 名 | 掲載開始日 | 掲載終了日 | 契約予定日 |
契約方式 | 調 達 件 名 | 掲載開始日 | 掲載終了日 | 提出期限 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
意見招請 | ジーンバンクデータ処理用計算機システム 一式 | H26.01.16 | H26.02.12 | H26.02.12 | |
契約方式 | 調 達 件 名 | 掲載開始日 | 掲載終了日 | 落札決定日 | 落札価格 | 落 札 者 (備 考) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般競争 | ゲノム情報データベースシステム運用支援業務 1式 | H28.02.04 | H28.03.24 | H28.03.29 | ||
一般競争 | ジーンバンクデータ処理システム運用支援業務 1式 | H28.02.04 | H28.03.24 | H28.03.29 | ||
一般競争 | ジェネティックアナライザーシーケンシングシステム 1式 | H27.10.09 | H27.11.30 | H27.12.11 | 19,284,480 | 東和科学(株) 茨城県つくば市花畑3-12-16 |
一般競争 | 画期的な農畜産物作出のためのゲノム情報データベースシステム運用支援業務 1式 不落随契 | H27.02.04 | H27.03.25 | H27.03.30 | 18,390,240 | 三菱スペース・ソフトウェア(株) つくば市竹園1-6-1 |
一般競争 | 電子ジャーナル(ScienceDirect) 1式 | H27.02.04 | H27.03.25 | H27.03.30 | 21,318,260 | エルゼビア・ビー・ブイ オランダ王国アムステルダム市 ラーダヴェヒ29 |
一般競争 | ジーンバンクデータ処理用計算機システム 1式 | H26.05.08 | H26.06.27 | H26.07.30 | 230,688,000 | 三菱スペース・ソフトウェア(株) つくば市竹園1-6-1 |
一般競争 | 本部地区植物遺伝資源供給センター整備(機械設備)工事 | H26.02.06 | H26.02.20 | H26.03.19 | 1,296,000,000 | 日本ファシリオ 土浦市中高津1-18-3 |
一般競争 | 本部地区植物遺伝資源供給センター整備(建築)工事 | H26.02.06 | H26.02.20 | H26.03.14 | 1,213,920,000 | 常磐建設(株) 龍ヶ崎市2957 |
一般競争 | 農業生物先端ゲノム研究センターシステム運用支援業務 不落随契 | H26.01.16 | H26.03.07 | H26.03.20 | 24,818,400 | 三菱スペース・ソフトウェア(株) つくば市竹園1-6-1 |
一般競争 | 独立行政法人農業生物資源研究所(大わし地区)構内で使用する電力契約電力2,650kW 予定使用電力量 12,020,066kWh | H25.12.20 | H26.02.14 | H26.02.28 | 212,038,183 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) 中央区日本橋本町三丁目7-2 |
一般競争 | 独立行政法人農業生物資源研究所(本部地区)構内で使用する電力契約電力2,355kW 予定使用電力量11,940,953kWh | H25.12.20 | H26.02.14 | H26.02.28 | 入札中止 | |
一般競争 | 電子ジャーナル( ScienceDirect) 1式 | H25.12.13 | H26.02.04 | H26.02.14 | 24,464,725 | エルゼビア・ビー・ブイ オランダ王国アムステルダム市 ラーダヴェヒ29 |
一般競争 | 施設等清掃業務 1式 低入札調査 → 落札 | H25.12.04 | H26.01.31 | H26.02.24 | 35,510,400 |
高橋興業(株) 土浦市大町12-1 |
一般競争 | 全ゲノム関連解析及び構造変異解析システム開発業務1式 | H25.07.19 | H25.09.09 | H25.09.25 | 8,820,000 | 三菱スペース・ソフトウェア(株) つくば市竹園1-6-1 |
一般競争 | 本部地区植物遺伝資源供給センター整備(機械設備)工事 | H25.07.16 | H25.08.26 | H25.09.20 | 入札中止 | |
一般競争 | 本部地区植物遺伝資源供給センター整備(建築)工事 | H25.07.16 | H25.08.26 | H25.09.20 | 不調 | |
一般競争 | フレキシブルSNPジェノタイピングシステム 1式 | H25.07.05 | H25.08.26 | H25.09.11 | 17,655,750 | 理科研(株)つくば営業所 つくば市高野台3-16-2 |
一般競争 | 本部地区植物遺伝資源供給センター整備工事設計及び監理 低入札調査 → 落札 | H25.04.05 | H25.04.15 | H25.04.26 | 82,950,000 | (株)東畑建設事務所東京事務所 千代田区永田町2-4-3 |
一般競争 | 農業生物先端ゲノム研究センターシステム運用支援業務一式 | H25.01.15 | H25.03.07 | H25.03.22 | 24,696,000 | 三菱スペース・ソフトウェア(株) つくば市竹園1-6-1 |
一般競争 | 電子ジャーナル(SciVerse ScienceDirect)1式 | H24.12.20 | H25.02.08 | H25.02.27 | 25,753,470 | エルゼビア・ビー・ブイ オランダ王国アムステルダム市 ラーダヴェヒ29 |
一般競争 | 独立行政法人農業生物資源研究所(大わし地区)構内で使用する電力 予定使用電力量 12,104,120kWh |
H24.12.20 | H25.02.08 | 入札中止 | ||
一般競争 | 独立行政法人農業生物資源研究所(本部地区)構内で使用する電力 予定使用電力量 12,257,345kWh |
H24.12.20 | H25.02.08 | 入札中止 | ||
一 般競争 | 画期的な農畜産物作出のためのゲノム情報データベースシステム運用支援業務 1式 | H24.11.15 | H25.01.15 | H25.01.30 | 40,824,000 | 日本アドバンス・テクノロジー(株) 鎌倉市岡本2-5-11 |
一 般競争 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡システム | H24.11.15 | H25.01.15 | H25.01.30 | 24,937,500 | 理科研(株)つくば営業所 つくば市高野台3-16-2 |
一 般競争 | 放 射性同位元素使用施設の廃止に伴う汚染検査等業務 1式 | H24.10.03 | H24.11.22 | H24.12.03 | 12,495,000 | 株)日本環境調査研究所 新宿区西新宿7-8-13 |
一 般競争 | ベ ンチトップ型次世代シーケンサー 1式 | H24.08.31 | H24.10.22 | H24.11.05 | 15,074,850 | 東 和科学(株) 千代田区九段北1-6-2 |
一 般競争 | 次 世代シーケンサ配列及び表現型情報統計処理システム構築業務 1式 | H24.06.18 | H24.08.07 | H24.08.31 | 12,915,000 不落随契 |
三井情報(株) 港区愛宕2-5-1 |
一 般競争 | 次 世代シーケンサ配列解析ウェーブサービス公開向けシステム構築業務 1式 | H24.06.18 | H24.08.07 | H24.08.31 | 9,870,000 | みずほ情報総研(株) 千代田区神田錦町2-3 |
アクセス数(2010年4月12日~)
: