[要約] | |
![]() |
日々の農作業記録や現場で生産者が気付いたこと、感じたことなど、農産物に関わる多種多様な情報を携帯電話のインターネット接続サービスを利用して文字、画像、音声の形で現場から簡便に蓄積するシステム |
![]() | |
[キーワード] | |
現場情報、増殖型データベース、携帯電話、安全性、トレーサビリティ | |
![]() | |
[担当]北農研・畑作研究部・環境制御研究チーム | |
[連絡先]電話0155-62-9276、電子メールkazunari@affrc.go.jp [区分]北海道農業・総合研究、共通基盤・情報研究 [分類]技術・普及 |
|
![]() |
![]() | |||||||||||
[背景・ねらい] | |||||||||||
![]() |
農業は生産者が長年培ってきた勘と経験によって支えられている。この勘と経験は、一般に極めて個人的属人的情報として埋没し、同世代の他者や、次世代に継承されることが非常に困難であった。この情報を有効利用あるいは継承可能な情報として残すためには、基礎となる農作業の現場情報を、電子記録など高度に利用可能かつ臨場感を保った形で蓄積することが必用である。 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
[成果の内容・特徴] | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
[成果の活用面・留意点] | |||||||||||
|
![]() | |||||||||||
[具体的データ] | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
[その他] | |||||||||||
![]() |
|