サトイモ「大和」のマルチ栽培における生分解性フィルムの増収効果 | ||||||
| ||||||
[要約] | ||||||
分解の早い生分解性フィルムを用いたサトイモの全期間マルチ栽培では、慣行のポリエチレンフィルムと比べフィルムの分解によって夏期の畝内の地温上昇が抑制され、孫芋の肥大が良く、収量が増加する。 | ||||||
[キーワード]サトイモ、マルチ栽培、生分解性フィルム、地温、収量 |
||||||
[担当]富山農技セ・野菜花き試験場・野菜課 [代表連絡先]電話:0763-32-2259 [区分]関東東海北陸農業・野菜 [分類]技術・参考 |
||||||
| ||||||
[背景・ねらい] | ||||||
富山県におけるサトイモ栽培では、雑草防除、土壌の乾燥や固結の防止、生育初期の地温確保のため、畝をポリフィルムで生育期を通じて覆う全期間マルチが普及しているが、近年、温暖化等の影響により夏期の地温上昇が収量に与える影響が懸念される。一方、環境への配慮から利用の促進が図られている生分解性フィルムによるマルチは、その分解に伴い畝内の地温上昇を抑制する効果が期待できる。そこで、生分解性フィルムの分解が畝内の地温、芋の肥大及び収量に与える影響を明らかにする。 | ||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||
| ||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
[その他] | ||||||
研究課題名:野菜の環境負荷軽減技術の開発 | ||||||
| ||||||
目次へ戻る |