精麦適性が優れる六条大麦「シルキースノウ」の認定品種採用 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[要約] | ||||||||||||||||
六条大麦「シルキースノウ」は「カシマムギ」に比較して収量は多収で、耐倒伏性に優れ、オオムギ縞萎縮病ウィルスⅠ・Ⅱ・Ⅲ型系統に抵抗性を有しており、栽培特性が優れている。また、精麦適性が優れるため、沖積土の輪換畑栽培用の認定品種に採用する。 | ||||||||||||||||
[キーワード]精麦適性、六条大麦、多収、シルキースノウ、カシマムギ |
||||||||||||||||
[担当]茨城農総セ・農業研究所・作物研究室 [代表連絡先]電話:029-239-7212 [区分]関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作 [分類]技術・普及 |
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[背景・ねらい] | ||||||||||||||||
消費者の健康志向や安全・安心志向の高まりを背景に国内産精麦用六条大麦の需要が増加し、実需者は本県に対し、精麦用六条大麦の生産を強く求めている。一方、本県の輪換畑では小麦「農林61号」が作付けされているが、固定団地では縞萎縮病等の連作障害による収量及び品質の低下から、麦種転換や縞萎縮病抵抗性品種の選定が要望されている。このような実需者と生産現場のニーズに応えるため、オオムギ縞萎縮病ウィルスⅠ・Ⅱ・Ⅲ型系統に抵抗性を有し、精麦適性が優れる六条大麦を選定し、本県産麦類の評価向上と生産安定を図る。 | ||||||||||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||||||||||
「シルキースノウ」は「カシマムギ」に比べて以下のような特徴がある。 | ||||||||||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||
研究課題名:奨励品種決定調査 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
目次へ戻る |