日本産昆虫病原性線虫Steinernema litoraleのヤガ類幼虫に対する殺虫活性 | ||||||||
[要約] | ||||||||
Steinernema litoraleは7℃から25℃で、カブラヤガおよびハスモンヨトウ老齢幼虫に対して殺虫活性を示し、特に、10℃以下の低温環境下では市販の線虫製剤より活性が高い。 | ||||||||
![]() [キーワード]昆虫病原性線虫、Steinernema litorale、ヤガ類幼虫、殺虫活性、低温環境 |
||||||||
![]() [担当]中央農研・総合的害虫管理研究チーム [代表連絡先]電話:029-838-8839 [区分]関東東海北陸農業・病害虫(虫害)、共通基盤・病害虫(虫害) [分類]研究・参考 |
||||||||
[背景・ねらい] | ||||||||
昆虫病原性線虫は農業害虫の天敵として有望視され、日本からSteinernema kushidai など10種以上の昆虫病原性線虫類の生息が報告されているが、現在は輸入線虫製剤が農薬登録されているのみである。本線虫類の殺虫活性は温度条件により大きく左右され、現在市販されている線虫製剤の効果は、15℃以下の低温や30℃以上の高温条件で低下することが知られている。また、環境保全型農業では土着天敵の活用も進められている。先行研究により、低温や高温条件でも利用できる在来種の選抜を目的に、10種23アイソレートを対象とした、ニセタマナヤガおよびカブラヤガ中齢幼虫を用いたスクリーニングが行なわれ、S. litorale が有望な素材として選抜された。そこで、幼虫期に土壌と接触する機会が多いチョウ目害虫であるカブラヤガ、ハスモンヨトウおよびニセタマナヤガ幼虫に対する本種の殺虫活性とその発現温度を明らかにする。 | ||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||
| ||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||
| ||||||||
[具体的データ] | ||||||||
|
||||||||
[その他] | ||||||||
研究課題名:土着天敵等を活用した虫害抑制技術の開発 | ||||||||
| ||||||||
目次へ戻る |