| [成果情報名] | Liriomyza属3種ハモグリバエの発育と増殖能力 |
| [要約] | インゲンマメを寄主にした場合の3種ハモグリバエの発育零点及び有効積算温度は、トマトハモグリバエが10.7℃及び248.1日度、マメハモグリバエが9.8℃及び251.3日度、ナスハモグリバエが8.1℃及び316.5日度である。増殖能力はトマトハモグリバエが最も高い。 |
| [キーワード] | トマトハモグリバエ、マメハモグリバエ、ナスハモグリバエ、発育、増殖 |
| [担当] | 京都農総研・環境部、京都府立大学・農学研究科・応用昆虫学研究室 |
| [連絡先] | 0771-22-6494、s-tokumaru64@mail.pref.kyoto.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(病害虫) |
| [分類] | 技術・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 侵入害虫トマトハモグリバエの生態解明と防除方法の検討 |
| 予算区分 | : | 国補(発生予察総合推進事業) |
| 研究期間 | : | 2001〜2003年度 |
| 研究担当者 | : | 徳丸 晋、阿部芳久(京都府立大学農学研究科) |
| 発表論文等 | : | 徳丸・阿部(2003)応動昆47:143-152. |