四国研究拠点生野地区気象日報  [ 2025年10月14日 ]
     場所:香川県善通寺市生野町2575                北緯 34°12′38.3″      東経 133°47′7.8″      標高:106m
| 要素名 | 気温 | 相対湿度 | 日照時間 | 全天日射量 | 風向 | 風速 | 最大瞬間風速 | 地温10cm | 地温50cm | 降水量 | 
| 単位 | ℃ | % | 時 | MJ/m^2 | 16方位 | m/s | m/s | ℃ | ℃ | mm | 
| 1時 | 19.9 | 93 | 0.0 | 0.00 | S | 0.4 | 1.8 | 24.7 | 25.7 | 0.0 | 
| 2時 | 19.5 | 95 | 0.0 | 0.00 | S | 0.4 | 1.7 | 24.5 | 25.7 | 0.0 | 
| 3時 | 19.9 | 91 | 0.0 | 0.00 | SE | 0.8 | 1.7 | 24.2 | 25.7 | 0.0 | 
| 4時 | 19.0 | 96 | 0.0 | 0.00 | SW | 0.5 | 1.8 | 24.0 | 25.7 | 0.0 | 
| 5時 | 20.1 | 90 | 0.0 | 0.00 | SE | 1.0 | 2.2 | 23.9 | 25.7 | 0.0 | 
| 6時 | 20.6 | 90 | 0.0 | 0.00 | SSE | 1.2 | 2.7 | 23.8 | 25.7 | 0.0 | 
| 7時 | 19.9 | 95 | 0.4 | 0.13 | WSW | 0.3 | 2.4 | 23.6 | 25.7 | 0.0 | 
| 8時 | 21.5 | 89 | 1.0 | 0.70 | ENE | 0.4 | 0.8 | 23.6 | 25.8 | 0.0 | 
| 9時 | 23.8 | 80 | 1.0 | 1.43 | ENE | 0.4 | 1.6 | 23.9 | 25.7 | 0.0 | 
| 10時 | 25.7 | 72 | 1.0 | 2.05 | N | 2.0 | 3.2 | 24.4 | 25.8 | 0.0 | 
| 11時 | 26.2 | 71 | 1.0 | 2.44 | N | 1.8 | 3.5 | 25.1 | 25.8 | 0.0 | 
| 12時 | 26.6 | 68 | 1.0 | 2.52 | N | 2.8 | 5.3 | 25.8 | 25.7 | 0.0 | 
| 13時 | 26.8 | 69 | 1.0 | 2.65 | NNW | 2.9 | 5.5 | 26.6 | 25.8 | 0.0 | 
| 14時 | 27.2 | 67 | 0.9 | 2.25 | N | 1.8 | 5.3 | 27.1 | 25.7 | 0.0 | 
| 15時 | 27.0 | 66 | 0.5 | 1.40 | W | 1.2 | 5.5 | 27.4 | 25.8 | 0.0 | 
| 16時 | 26.1 | 73 | 0.0 | 0.50 | SSW | 1.2 | 2.8 | 27.4 | 25.6 | 0.0 | 
| 17時 | 25.1 | 77 | 0.0 | 0.21 | SSW | 0.6 | 3.5 | 27.2 | 25.6 | 0.0 | 
| 18時 | 23.7 | 83 | 0.0 | 0.02 | SW | 1.4 | 2.9 | 26.9 | 25.6 | 0.0 | 
| 19時 | 22.9 | 86 | 0.0 | 0.00 | SSW | 1.6 | 2.5 | 26.4 | 25.7 | 0.0 | 
| 20時 | 23.9 | 82 | 0.0 | 0.00 | SSW | 0.9 | 2.3 | 26.1 | 25.7 | 0.0 | 
| 21時 | 24.7 | 81 | 0.0 | 0.00 | SW | 1.0 | 2.7 | 25.9 | 25.6 | 0.0 | 
| 22時 | 24.7 | 83 | 0.0 | 0.00 | SW | 1.7 | 5.1 | 25.8 | 25.7 | 0.0 | 
| 23時 | 24.5 | 83 | 0.0 | 0.00 | SW | 1.3 | 6.1 | 25.6 | 25.7 | 0.0 | 
| 24時 | 24.5 | 82 | 0.0 | 0.00 | SW | 1.7 | 5.3 | 25.4 | 25.7 | 0.0 | 
| 日平均 | 23.5 | 82 | - | - | SSW | 1.2 | - | 25.4 | 25.7 | - | 
| 日合計 | - | - | 7.7 | 16.30 | - | - | - | - | - | 0.0 | 
| 日最大 | 27.5 | - | - | - | - | 3.2 | 6.1 | 27.4 | 25.8 | - | 
| 最大起時 | 13:50 | - | - | - | - | 13:10 | 22:45 | 15:59 | 09:21 | - | 
| 日最小 | 18.9 | 66 | - | - | - | - | - | 23.6 | 25.6 | - | 
| 最小起時 | 04:02 | 15:00 | - | - | - | - | - | 08:06 | 17:46 | - | 
     日報ファイルダウンロード
     
     トップ
     前日
     翌日