四国研究センター仙遊地区気象月報  [ 2004年3月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       
 
 
 項目 
 
 
風速
日平均
Mean
Wind
Speed
風向
日最多
Prevailing
Wind
Direction
風速
日最大瞬間
Maximum
Peak
Gust
風向
日最大
瞬間風速時
Wind
Direction
気温
日平均
 
Mean
Temperature
気温
日最高
 
Maximum
Temperature
気温
日最低
 
Minimum
Temperature
相対湿度
日平均
Mean
Relative
Humidity
相対湿度
日最小
Minimum
Relative
Humidity
降水量
日積算
 
Precipitation
 
現地気圧
日平均
Maen
Air
Pressure
現地気圧
日最低
Minimum
Air
Pressure
全天日射量
日積算
Global
Solar
Radiation
放射収支量
日積算
 
Net
Radiation
日照時間
日積算
 
Sunshine
Duration
蒸発量
日積算
 
Evaporation
 
地温10cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
地温50cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
蒸気圧
日平均
Mean
Vapor
Pressure
 
 
 項目 
 
 
日付 m/s   m/s   mm hPa hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 日付
1 1.6 NNE 5.8 WNW 8.7 10.9 6.9 67 48 ↓ 0.0 ↓ 1009 1007 9.13 3.40 1.8 0.5 10.7 10.8 7.50 1
2 3.4 NW 12.2 NW 6.9 11.4 3.4 61 36 ↓ 0.0 1011 1009 11.02 2.62 3.2 2.1 9.2 10.8 5.99 2
3 1.7 SSE 5.9 NW 3.7 ↓ 6.5 0.3 53 38 ↓ 0.0 1011 1008 10.04 1.62 3.4 1.3 7.6 10.5 ↓ 4.21 3
4 3.8 WNW 15.2 NW 3.8 6.7 1.3 58 40 1.5 1010 1008 12.85 4.10 6.7 1.2 7.0 10.0 4.70 4
5 2.9 S 19.9 WSW 6.3 12.4 ↓ -1.0 ↓ 46 28 1.0 1013 1007 18.79 6.05 10.0 ↑ 5.9 6.9 9.6 4.36 5
6 ↑ 5.9 WSW ↑ 22.6 W 5.3 9.0 1.4 62 41 3.5 1011 1007 12.14 5.01 4.0 0.8 7.6 9.6 5.44 6
7 4.8 W 14.3 NW ↓ 3.4 ↓ 6.5 1.6 55 39 ↓ 0.0 1019 1015 13.18 4.43 4.7 1.0 ↓ 6.2 9.4 4.31 7
8 2.6 WSW 10.5 W 5.4 9.4 0.1 51 36 ↓ 0.0 ↑ 1022 ↑ 1020 18.31 7.26 8.2 1.8 6.6 ↓ 9.1 4.50 8
9 3.3 WSW 11.1 W 9.9 14.2 6.3 52 34 ↓ 0.0 1018 1017 19.83 7.60 10.4 3.1 8.8 9.2 6.23 9
10 2.0 NNW 11.2 SW 11.8 18.7 3.0 61 33 ↓ 0.0 1015 1011 19.43 7.30 10.6 2.7 10.2 9.6 8.14 10
11 2.0 SSW 9.3 SW 14.2 18.3 10.3 73 52 0.5 1012 1011 3.42 1.16 0.2 0.3 12.1 10.3 11.75 11
12 1.9 E 8.8 S 8.4 10.5 2.9 62 33 ↓ 0.0 1014 1012 4.41 ↓ -0.24 0.1 0.9 10.6 10.8 6.78 12
13 2.0 SE 9.5 SW 8.7 15.9 0.9 52 ↓ 16 ↓ 0.0 1017 1015 20.04 7.10 10.3 2.6 9.6 10.6 5.24 13
14 2.0 SE 7.6 N 10.6 17.1 2.7 49 23 ↓ 0.0 1016 1014 18.73 6.39 9.4 2.5 10.8 10.6 5.82 14
15 1.4 SE 6.3 NW 11.1 17.3 4.9 53 24 ↓ 0.0 1016 1015 20.15 6.93 10.5 2.1 12.0 11.0 6.67 15
16 1.6 SE 11.1 SSW 11.6 18.3 4.7 58 36 ↓ 0.0 1017 1016 18.83 6.76 9.0 3.9 12.6 11.4 7.75 16
17 3.4 SSW 16.9 SSW ↑ 17.6 ↑ 23.4 9.3 56 42 ↓ 0.0 1014 1011 15.45 6.76 5.4 4.8 14.2 11.8 10.99 17
18 2.4 NNW 9.1 NW 11.0 18.4 6.5 73 52 9.5 1014 1011 6.37 2.42 0.3 ↓ 0.0 13.7 12.5 9.70 18
19 1.9 SE 6.2 NW 7.9 12.5 2.0 57 37 ↓ 0.0 1018 1016 22.29 8.90 ↑ 11.1 1.9 12.1 12.4 5.99 19
20 1.6 SE 7.7 SSW 8.6 11.6 5.1 69 53 0.5 1017 1016 7.09 1.31 2.2 0.5 11.4 12.2 7.67 20
21 2.2 SE 8.9 E 8.8 13.6 3.6 63 26 1.0 1017 1016 11.01 4.84 2.7 1.3 10.5 11.9 6.86 21
22 2.9 ENE 13.8 ENE 6.3 7.9 3.4 ↑ 87 ↑ 82 18.0 1011 1008 ↓ 2.37 0.45 ↓ 0.0 ↓ 0.0 9.2 11.6 8.32 22
23 2.0 ENE 8.3 NE 9.3 14.6 3.5 67 39 ↓ 0.0 1014 1013 19.68 10.09 9.4 1.3 10.3 11.2 7.51 23
24 1.3 ESE ↓ 4.5 NW 10.4 15.8 8.0 81 60 3.0 1014 1012 9.80 3.99 2.6 0.2 11.7 11.4 10.19 24
25 ↓ 1.3 E 5.2 E 10.6 13.2 8.8 85 66 6.5 1013 1012 4.66 1.59 ↓ 0.0 0.2 11.7 11.7 10.78 25
26 2.6 N 10.4 NNW 10.6 15.1 5.1 60 27 2.0 1014 1012 22.18 ↑ 10.13 10.6 2.6 12.4 11.8 7.45 26
27 1.5 SE 5.8 NNW 8.9 14.8 2.7 60 34 ↓ 0.0 1019 1018 19.44 6.99 8.7 2.2 11.8 12.0 6.71 27
28 1.7 SE 6.2 WNW 11.8 18.8 4.9 60 30 ↓ 0.0 1018 1017 ↑ 23.24 9.39 11.1 3.1 13.2 12.1 7.92 28
29 2.1 NNW 12.1 S 14.4 21.7 5.6 57 33 ↓ 0.0 1018 1015 22.03 8.76 11.0 3.7 ↑ 14.4 12.5 9.08 29
30 1.8 S 8.9 S 14.1 16.6 ↑ 12.9 79 49 ↑ 28.0 ↓ 1009 ↓ 1004 2.98 0.54 0.2 0.5 14.3 13.2 ↑12.65 30
31 3.3 WSW 13.8 NW 13.0 16.1 6.8 54 29 ↓ 0.0 1012 1006 21.02 8.64 8.8 2.7 14.2 ↑ 13.3 8.18 31
月統計値
1半旬 2.7 NW 5.9 9.6 2.2 57 2.5 1011 61.83 17.79 25.2 11.0 8.3 10.3 5.35 1半旬
2半旬 3.7 W 7.2 11.6 2.5 56 3.5 1017 82.89 31.60 37.9 9.4 7.9 9.4 5.73 2半旬
3半旬 1.9 SE 10.6 15.8 4.3 58 0.5 1015 66.75 21.34 30.6 8.4 11.0 10.7 7.25 3半旬
4半旬 2.2 SE 11.3 16.8 5.5 63 10.0 1016 70.03 26.15 28.0 11.1 12.8 12.1 8.42 4半旬
5半旬 1.9 ENE 9.1 13.0 5.5 77 28.5 1014 47.52 20.96 14.8 3.0 10.7 11.6 8.73 5半旬
6半旬 2.2 SE 12.1 17.2 6.3 62 30.0 1015 110.89 44.45 50.4 14.8 13.4 12.5 8.67 6半旬
上旬 3.2 W 6.5 10.6 2.3 57 6.0 1014 144.72 49.39 63.0 20.4 8.1 9.9 5.54 上旬
中旬 2.0 SE 10.9 16.3 4.9 60 10.5 1016 136.78 47.49 58.5 19.5 11.9 11.4 7.83 中旬
下旬 2.1 SE 10.7 15.3 5.9 68 58.5 1014 158.41 65.41 65.1 17.8 12.1 12.1 8.70 下旬
2.4 SE 9.5 14.1 4.4 62 75.0 1015 439.91 162.29 186.7 57.7 10.8 11.1 7.40

月間風向頻度(%)
風向 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
頻度(%) 3.1 3.9 5.2 5.6 4.6 11.7 7.8 5.4 7.0 5.2 6.8 7.7 7.0 8.1 5.5 4.7 0.7 0.0

階級別
日数
気  温  (℃) 日 降 水 量 (mm) 日 最 大 風 速 (m/s)
最高
< 0
平均
< 0
最低
< 0
最高
≧25
平均
≧25
最低
≧25
最高
≧30
≧0.5 ≧1.0 ≧10.0 ≧30.0 ≧10 ≧15 ≧20
0 0 1 0 0 0 0 12 10 2 0 2 0 0

備 考


 トップ  前月  翌月