四国研究センター仙遊地区気象月報  [ 2004年6月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       
 
 
 項目 
 
 
風速
日平均
Mean
Wind
Speed
風向
日最多
Prevailing
Wind
Direction
風速
日最大瞬間
Maximum
Peak
Gust
風向
日最大
瞬間風速時
Wind
Direction
気温
日平均
 
Mean
Temperature
気温
日最高
 
Maximum
Temperature
気温
日最低
 
Minimum
Temperature
相対湿度
日平均
Mean
Relative
Humidity
相対湿度
日最小
Minimum
Relative
Humidity
降水量
日積算
 
Precipitation
 
現地気圧
日平均
Maen
Air
Pressure
現地気圧
日最低
Minimum
Air
Pressure
全天日射量
日積算
Global
Solar
Radiation
放射収支量
日積算
 
Net
Radiation
日照時間
日積算
 
Sunshine
Duration
蒸発量
日積算
 
Evaporation
 
地温10cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
地温50cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
蒸気圧
日平均
Mean
Vapor
Pressure
 
 
 項目 
 
 
日付 m/s   m/s   mm hPa hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 日付
1 1.5 NW ↓ 5.8 NW ↓ 20.2 26.5 16.5 68 29 0.5 1013 1011 23.96 12.33 9.0 3.2 24.2 22.6 15.54 1
2 2.3 NE 7.9 ENE 20.6 24.8 15.9 54 29 ↓ 0.0 ↑ 1014 ↑ 1012 17.36 7.23 4.2 4.6 ↓ 23.2 22.5 12.55 2
3 2.3 ENE 8.3 ENE 23.1 28.8 18.1 53 29 ↓ 0.0 1013 ↑ 1012 26.96 12.91 11.0 6.4 25.2 ↓ 22.3 14.27 3
4 2.4 SE 9.5 NE 23.0 29.6 16.0 49 21 ↓ 0.0 1012 1010 29.09 13.07 13.2 7.3 26.2 22.6 12.76 4
5 2.2 SE 10.3 NNW 23.3 29.1 15.1 49 34 ↓ 0.0 1010 1008 29.64 13.66 13.5 7.8 26.9 23.0 13.79 5
6 2.1 E 8.6 E 23.7 28.0 20.0 73 51 3.0 1006 1005 14.04 7.51 1.7 2.4 26.7 23.4 21.37 6
7 2.4 NW ↑ 88.5 SSE 24.9 28.7 21.7 78 54 ↑100.0 1002 1000 16.30 9.28 10.9 2.7 26.7 23.5 24.15 7
8 ↓ 1.4 NW 5.9 NNW 20.8 ↓ 22.5 19.4 87 ↑ 78 1.5 1005 1003 11.15 2.15 ↓ 0.0 ↓ 0.0 24.0 23.6 21.42 8
9 1.7 NNW 5.9 SSW 21.6 ↑ 40.1 ↓ -9.9 75 54 7.0 1007 1006 20.90 11.38 6.0 ↑124.5 25.0 23.0 20.03 9
10 1.7 NW 7.0 NW 23.8 28.1 20.1 69 45 ↓ 0.0 1010 1008 20.63 10.48 5.6 37.7 25.8 23.2 19.95 10
11 3.1 E 11.0 NE 21.4 23.2 20.3 ↑ 88 74 29.5 1008 1004 ↓ 2.93 ↓ 1.01 ↓ 0.0 0.7 23.6 23.4 22.39 11
12 1.8 WSW 6.7 WSW 22.0 24.1 20.3 82 68 0.5 1008 1008 10.51 6.00 ↓ 0.0 1.1 23.5 22.9 21.60 12
13 2.0 NE 8.3 NNE 21.3 27.0 16.0 59 30 ↓ 0.0 1011 1010 ↑ 31.13 ↑ 15.17 13.7 4.4 24.8 22.8 14.46 13
14 2.0 SSE 6.3 NW 21.3 27.9 14.0 50 24 ↓ 0.0 1011 1009 30.86 13.34 ↑ 13.9 6.0 25.2 23.0 ↓12.06 14
15 1.8 NW ↓ 5.8 WNW 22.8 29.3 16.3 54 24 ↓ 0.0 1012 1010 27.58 10.61 12.9 4.6 26.0 23.3 14.22 15
16 2.2 SE 8.6 E 24.9 32.3 17.5 ↓ 48 ↓ 18 ↓ 0.0 1011 1010 27.75 12.82 12.2 6.5 27.2 23.6 14.25 16
17 2.1 SE 8.0 S 24.8 29.6 19.2 56 28 ↓ 0.0 1011 1010 21.90 10.10 6.3 5.1 27.6 24.1 16.87 17
18 2.3 S 11.9 NNW 25.9 30.6 21.4 56 43 ↓ 0.0 1009 1008 22.26 11.49 5.4 5.2 28.5 24.4 18.47 18
19 2.9 E 9.6 NE 26.1 31.0 21.9 63 42 1.0 1006 1004 19.92 9.90 6.6 4.5 28.5 24.7 21.05 19
20 2.3 E 9.2 SW ↑ 28.5 33.6 23.4 68 47 ↓ 0.0 1001 997 23.35 13.20 7.8 3.7 ↑ 29.5 25.0 25.95 20
21 ↑ 6.0 SW 19.6 ENE 25.8 28.1 23.2 75 58 * ↓ 988 ↓ 976 * * * * 26.9 ↑ 25.4 25.01 21
22 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 22
23 * NW 6.8 NW * 30.9 ↑ 25.0 * 49 * * 1002 * * * * * * * 23
24 1.6 NNW 7.7 E 24.1 26.2 22.6 80 66 4.0 1003 1001 8.37 3.36 1.1 1.2 26.5 25.0 23.81 24
25 2.7 SSW 12.9 SSW 24.3 27.6 22.2 87 67 32.5 999 998 4.53 2.13 ↓ 0.0 0.2 25.2 24.8 26.26 25
26 3.7 SSW 10.3 S 24.5 26.6 23.1 ↑ 88 ↑ 78 56.0 1002 1001 5.92 3.17 0.1 2.0 24.9 24.5 ↑27.03 26
27 1.7 NW 15.5 NW 24.5 26.8 22.2 85 72 47.0 1005 1004 8.78 4.92 0.5 2.9 25.2 24.3 26.11 27
28 1.4 SE 9.2 S 25.5 29.6 22.2 77 53 14.0 1003 1001 19.35 11.41 4.2 100.3 26.7 24.4 24.95 28
29 1.7 NW 6.2 S 26.2 29.4 22.7 74 59 ↓ 0.0 1001 1000 22.41 11.95 8.2 3.8 27.6 24.7 24.91 29
30 2.0 NW 8.0 NW 27.2 31.5 23.3 70 43 ↓ 0.0 1002 1001 26.68 14.37 11.4 5.1 28.5 25.1 24.80 30
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
月統計値
1半旬 2.2 ENE 22.0 27.8 16.3 55 0.5 1012 127.01 59.20 50.9 29.3 25.1 22.6 13.78 1半旬
2半旬 1.9 NW 22.9 29.5 14.3 76 111.5 1006 83.02 40.80 24.2 167.3 25.6 23.3 21.38 2半旬
3半旬 2.1 SSE 21.8 26.3 17.4 67 30.0 1010 103.01 46.13 40.5 16.8 24.6 23.1 16.95 3半旬
4半旬 2.3 E 26.0 31.4 20.7 58 1.0 1008 115.18 57.51 38.3 25.0 28.3 24.3 19.32 4半旬
5半旬 * SW * 28.2 23.3 * * * * * * * * * * 5半旬
6半旬 2.1 NW 25.6 28.8 22.7 79 117.0 1003 83.14 45.82 24.3 114.1 26.6 24.6 25.56 6半旬
上旬 2.0 NW 22.5 28.6 15.3 66 112.0 1009 210.03 100.00 75.1 196.6 25.4 23.0 17.58 上旬
中旬 2.2 SSE 23.9 28.9 19.0 62 31.0 1009 218.19 103.64 78.7 41.8 26.4 23.7 18.13 中旬
下旬 2.6 NW 25.3 28.5 22.9 80 * 1000 * * * * 26.5 24.8 25.36 下旬
2.3 NW 23.8 28.7 19.0 68 296.5 1007 524.26 254.95 179.2 353.9 26.1 23.7 20.00

月間風向頻度(%)
風向 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
頻度(%) 3.2 6.0 7.1 7.4 4.7 8.3 7.2 5.6 7.8 4.8 3.7 3.9 4.6 11.4 7.0 3.7 1.3 2.4

階級別
日数
気  温  (℃) 日 降 水 量 (mm) 日 最 大 風 速 (m/s)
最高
< 0
平均
< 0
最低
< 0
最高
≧25
平均
≧25
最低
≧25
最高
≧30
≧0.5 ≧1.0 ≧10.0 ≧30.0 ≧10 ≧15 ≧20
0 0 1 25 7 1 7 13 11 6 4 2 1 0

備 考


 トップ  前月  翌月