四国研究センター仙遊地区気象月報  [ 2004年9月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       
 
 
 項目 
 
 
風速
日平均
Mean
Wind
Speed
風向
日最多
Prevailing
Wind
Direction
風速
日最大瞬間
Maximum
Peak
Gust
風向
日最大
瞬間風速時
Wind
Direction
気温
日平均
 
Mean
Temperature
気温
日最高
 
Maximum
Temperature
気温
日最低
 
Minimum
Temperature
相対湿度
日平均
Mean
Relative
Humidity
相対湿度
日最小
Minimum
Relative
Humidity
降水量
日積算
 
Precipitation
 
現地気圧
日平均
Maen
Air
Pressure
現地気圧
日最低
Minimum
Air
Pressure
全天日射量
日積算
Global
Solar
Radiation
放射収支量
日積算
 
Net
Radiation
日照時間
日積算
 
Sunshine
Duration
蒸発量
日積算
 
Evaporation
 
地温10cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
地温50cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
蒸気圧
日平均
Mean
Vapor
Pressure
 
 
 項目 
 
 
日付 m/s   m/s   mm hPa hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 日付
1 1.9 WSW 7.7 WNW 26.2 29.1 22.4 69 48 1.0 1004 1002 11.91 5.76 3.8 3.3 27.2 ↑ 27.5 23.39 1
2 2.7 SSW 9.3 SSW 22.3 25.6 20.2 79 60 6.0 1008 1007 9.90 4.22 1.9 0.4 25.0 27.1 21.12 2
3 1.9 SE 7.5 NNW 24.2 29.9 19.1 71 39 ↓ 0.0 1010 1009 20.60 10.14 9.4 3.9 25.6 26.6 20.75 3
4 1.6 SE 6.3 N 25.8 30.1 22.0 76 62 ↓ 0.0 1009 1008 12.46 6.28 1.8 2.2 26.5 26.5 25.02 4
5 1.5 E 7.0 NE 26.5 31.6 23.9 80 57 2.0 1008 1007 14.61 7.68 2.9 1.5 27.7 26.6 ↑27.57 5
6 1.6 SE 8.8 SW 27.1 32.4 23.2 73 51 ↓ 0.0 1005 1002 10.50 5.13 1.2 2.4 27.2 26.8 25.96 6
7 ↑ 5.0 SW ↑ 34.1 ESE 27.5 29.9 ↑ 24.1 72 58 13.0 ↓ 993 ↓ 980 5.45 2.41 0.0 0.6 25.9 26.8 26.47 7
8 3.6 WSW 16.7 WSW 26.0 29.6 21.8 61 41 ↓ 0.0 1004 998 ↑ 21.50 10.42 9.5 5.5 25.9 26.4 20.32 8
9 1.7 SE 6.3 NW 24.9 29.2 19.8 73 53 ↓ 0.0 1010 1008 16.22 8.09 4.3 3.1 26.1 26.3 22.94 9
10 2.5 E 10.6 ENE 23.1 24.8 21.6 80 73 1.5 1014 1011 3.72 1.56 ↓ 0.0 0.5 25.0 26.3 22.60 10
11 2.6 E 8.4 ENE 26.6 31.8 21.7 69 54 ↓ 0.0 ↑ 1015 1013 21.04 ↑ 12.18 9.8 3.9 26.3 25.9 23.95 11
12 2.4 E 8.9 E 27.2 ↑ 32.9 24.0 73 50 1.5 ↑ 1015 ↑ 1014 15.00 8.15 5.9 3.0 27.5 26.2 26.07 12
13 1.6 SE ↓ 5.7 SSW 26.7 30.8 22.6 75 58 ↓ 0.0 1014 1012 15.89 8.18 7.7 2.1 27.5 26.4 26.21 13
14 1.8 NW 7.5 N ↑ 27.5 32.3 23.8 72 49 ↓ 0.0 1012 1011 19.30 10.54 8.5 4.3 28.9 26.6 26.16 14
15 2.3 E 8.5 E 26.9 31.1 23.7 69 51 ↓ 0.0 1013 1012 21.39 11.79 ↑ 10.8 ↑ 5.6 ↑ 29.3 26.9 24.02 15
16 1.7 SSW 6.7 WSW 26.9 30.6 23.8 68 52 ↓ 0.0 ↑ 1015 ↑ 1014 13.59 7.02 4.2 3.2 29.0 27.2 23.99 16
17 1.9 NW 6.5 SSW 26.9 30.4 ↑ 24.1 69 50 ↓ 0.0 ↑ 1015 ↑ 1014 15.66 8.34 6.0 3.9 29.2 27.3 24.46 17
18 2.7 SSW 11.5 S 26.8 31.3 23.3 68 48 ↓ 0.0 1012 1010 14.39 7.40 2.8 4.4 28.9 27.4 23.62 18
19 1.9 SSE 13.6 NW 25.7 29.3 22.4 70 52 2.0 1011 1010 14.89 7.13 7.0 1.9 27.9 27.3 22.94 19
20 2.0 SE 9.1 WSW 26.1 30.3 22.1 73 52 ↓ 0.0 1011 1009 16.62 8.03 6.9 4.2 28.1 27.1 24.54 20
21 3.1 SSW 11.9 S 26.7 32.2 21.8 64 41 ↓ 0.0 1008 1007 13.44 6.52 5.0 4.6 28.2 27.1 22.02 21
22 ↓ 1.3 S 7.5 NW ↓ 19.9 ↓ 22.0 ↓ 18.0 84 69 5.5 1011 1009 2.40 ↓ 0.03 ↓ 0.0 0.3 24.4 26.9 19.55 22
23 1.6 E 6.8 E 21.4 24.5 18.5 86 74 2.5 1011 1010 7.06 3.01 0.1 ↓ 0.0 23.5 26.1 21.84 23
24 1.5 SSW 8.1 SW 23.2 26.3 21.1 62 43 9.5 1012 1010 7.44 3.86 0.6 ↓ 0.0 24.2 25.5 17.58 24
25 2.5 E 10.4 E 24.9 28.3 21.2 52 39 ↓ 0.0 1014 1013 16.19 9.58 6.6 3.9 25.5 25.5 ↓16.03 25
26 2.2 E 8.8 ENE 25.2 29.1 22.1 ↓ 51 ↓ 34 ↓ 0.0 1012 1010 14.43 8.70 4.1 2.6 25.9 25.6 16.12 26
27 1.9 E 8.3 NNE 24.0 26.0 22.4 55 43 ↓ 0.0 1009 1008 6.81 3.51 0.2 1.5 25.4 25.7 16.32 27
28 2.0 ENE 10.1 NE 24.2 26.6 22.5 75 46 9.0 1009 1008 5.31 2.50 ↓ 0.0 0.6 24.9 25.6 22.52 28
29 4.0 E 27.0 N 22.4 24.8 19.1 ↑ 89 ↑ 76 ↑106.0 1002 992 ↓ 1.85 0.35 ↓ 0.0 1.5 23.2 25.2 24.14 29
30 3.2 N 13.6 W 22.8 26.8 18.4 64 45 ↓ 0.0 1011 1004 15.62 7.64 6.5 4.6 ↓ 22.6 ↓ 24.5 17.58 30
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
月統計値
1半旬 1.9 SE 25.0 29.3 21.5 75 9.0 1008 69.48 34.08 19.7 11.3 26.4 26.9 23.57 1半旬
2半旬 2.9 SE 25.7 29.2 22.1 72 14.5 1005 57.39 27.61 15.0 12.1 26.0 26.5 23.66 2半旬
3半旬 2.2 E 27.0 31.8 23.2 72 1.5 1014 92.62 50.84 42.7 18.9 27.9 26.4 25.28 3半旬
4半旬 2.0 SE 26.5 30.4 23.1 70 2.0 1013 75.15 37.92 27.0 17.6 28.6 27.2 23.91 4半旬
5半旬 2.0 E 23.2 26.7 20.1 70 17.5 1011 46.53 23.00 12.3 8.8 25.1 26.2 19.40 5半旬
6半旬 2.7 E 23.7 26.7 20.9 67 115.0 1009 44.02 22.70 10.8 10.8 24.4 25.3 19.33 6半旬
上旬 2.4 SE 25.4 29.2 21.8 73 23.5 1006 126.87 61.69 34.7 23.4 26.2 26.7 23.61 上旬
中旬 2.1 SE 26.7 31.1 23.2 71 3.5 1013 167.77 88.76 69.6 36.5 28.3 26.8 24.60 中旬
下旬 2.3 E 23.5 26.7 20.5 68 132.5 1010 90.55 45.70 23.1 19.6 24.8 25.8 19.37 下旬
2.3 E 25.2 29.0 21.8 71 159.5 1010 385.19 196.15 127.5 79.5 26.4 26.4 22.53

月間風向頻度(%)
風向 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
頻度(%) 2.5 4.2 9.3 15.3 7.4 11.7 8.0 6.0 8.4 6.0 4.0 3.2 2.6 4.5 3.1 3.1 0.6 0.0

階級別
日数
気  温  (℃) 日 降 水 量 (mm) 日 最 大 風 速 (m/s)
最高
< 0
平均
< 0
最低
< 0
最高
≧25
平均
≧25
最低
≧25
最高
≧30
≧0.5 ≧1.0 ≧10.0 ≧30.0 ≧10 ≧15 ≧20
0 0 0 26 18 0 13 12 12 2 1 2 0 0

備 考


 トップ  前月  翌月