|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 1.7 | 3.1 | SE | 1.2 | 87 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | ↓-0.26 | ↓ 0.0 | 0.0 | 5.0 | ↑ 9.2 | 5.79 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SE | 1.1 | 2.8 | SE | 0.8 | 89 | 0.0 | ↑ 1018 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | 0.0 | 4.8 | ↑ 9.2 | 5.76 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SE | 1.6 | 2.9 | ESE | 0.7 | 89 | 0.0 | ↑ 1018 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | 0.0 | 4.6 | ↑ 9.2 | 5.72 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SE | 2.4 | 3.6 | SE | 0.5 | ↑ 90 | 0.0 | ↑ 1018 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | 0.0 | 4.4 | ↑ 9.2 | 5.70 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSE | 1.6 | 3.9 | SE | 0.3 | ↑ 90 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | 0.0 | 4.3 | ↑ 9.2 | 5.62 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SE | 1.0 | 2.2 | SE | 0.3 | ↑ 90 | 0.0 | ↑ 1018 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.0 | 4.1 | ↑ 9.2 | 5.62 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SE | ↓ 0.7 | 2.8 | SSE | ↓ -0.4 | ↑ 90 | 0.0 | ↑ 1018 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.0 | 4.0 | ↑ 9.2 | ↓ 5.34 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SE | 1.5 | ↓ 2.1 | ESE | 0.7 | ↑ 90 | 0.0 | ↑ 1018 | 0.13 | -0.13 | 0.4 | 0.0 | 3.9 | ↑ 9.2 | 5.78 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SE | 1.7 | 2.8 | SE | 3.6 | 76 | 0.0 | ↑ 1018 | 0.68 | 0.28 | ↑ 1.0 | 0.0 | ↓ 3.8 | 9.1 | 6.01 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | E | 2.3 | 4.4 | ENE | 5.8 | 70 | 0.0 | 1017 | 1.28 | 0.69 | ↑ 1.0 | 0.0 | 4.0 | 9.1 | 6.45 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ENE | ↑ 4.0 | 6.6 | ENE | 7.8 | 63 | 0.0 | 1017 | 1.67 | 1.06 | ↑ 1.0 | 0.0 | 4.6 | 9.1 | 6.66 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ENE | 3.9 | ↑ 7.8 | E | 9.3 | 54 | 0.0 | 1017 | 1.95 | 1.29 | ↑ 1.0 | 0.0 | 5.5 | 9.1 | 6.32 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ENE | 2.9 | 7.0 | NE | 9.8 | 53 | 0.0 | 1016 | ↑ 2.08 | ↑ 1.34 | ↑ 1.0 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | 6.42 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | E | 3.3 | 6.1 | ENE | ↑ 10.7 | ↓ 50 | 0.0 | 1015 | 1.90 | 1.10 | ↑ 1.0 | 0.0 | 7.4 | 9.0 | 6.43 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | E | 2.9 | 6.5 | ENE | 10.6 | 52 | 0.0 | 1014 | 1.45 | 0.80 | ↑ 1.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 6.64 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ENE | 2.7 | 5.8 | ENE | 10.1 | 57 | 0.0 | 1014 | 0.89 | 0.38 | ↑ 1.0 | 0.0 | ↑ 8.2 | 9.0 | 7.04 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SE | 1.1 | 5.6 | ENE | 9.1 | 62 | 0.0 | 1014 | 0.25 | -0.05 | 0.1 | 0.0 | ↑ 8.2 | ↓ 8.9 | 7.16 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | S | 2.4 | 5.1 | S | 7.8 | 67 | 0.0 | 1014 | 0.01 | -0.18 | ↓ 0.0 | 0.0 | 8.0 | ↓ 8.9 | 7.08 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SE | 0.9 | 4.3 | S | 7.4 | 68 | 0.0 | 1014 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | 0.0 | 7.8 | ↓ 8.9 | 7.00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SE | 0.9 | 2.6 | E | 7.1 | 72 | 0.0 | 1014 | ↓ 0.00 | -0.09 | ↓ 0.0 | 0.0 | 7.6 | ↓ 8.9 | 7.26 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | S | 1.3 | 2.8 | SSE | 6.7 | 75 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | 0.0 | 7.4 | ↓ 8.9 | 7.36 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | S | 2.6 | 4.0 | S | 7.1 | 72 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | 0.0 | 7.3 | 9.0 | 7.26 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SSW | 2.3 | 5.4 | S | 7.8 | 70 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.0 | 7.40 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSW | 3.3 | 5.4 | SW | 7.3 | 81 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.0 | ↑ 8.28 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
ENE |
4.5 12:05 |
7.8 11:38 |
E |
11.1 13:49 |
91 07:33 |
|
1018 10:35 |
|
|
|
|
8.3 16:45 |
9.2 08:26 |
8.33 23:59 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.3 19:43 |
|
|
-0.5 07:07 |
48 14:04 |
|
1013 24:00 |
|
|
|
|
3.8 09:37 |
8.9 21:16 |
5.30 07:07 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.0 | 5.4 | 73 | 1016 | 6.0 | 9.1 | 6.45 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 12.29 | 4.37 | 8.57 | 0.0 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.0 | 2.8 | 15.6 | 14.8 | 3.5 | 28.1 | 15.2 | 11.5 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |