|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | W | 1.9 | 4.5 | SSW | 2.2 | 63 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.4 | 7.7 | 4.51 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WSW | 1.9 | 5.8 | SW | 2.1 | 64 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.1 | 7.7 | 4.55 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | WSW | 2.2 | 4.7 | SSW | 2.4 | 65 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 3.9 | 7.7 | 4.72 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | WSW | 1.8 | 5.2 | SSW | 2.3 | 64 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 3.7 | 7.7 | 4.61 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSW | 1.0 | ↓ 3.3 | WSW | 1.7 | 65 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 3.6 | ↑ 7.8 | 4.49 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSW | ↓ 0.9 | 3.5 | SW | 1.5 | 66 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 3.4 | ↑ 7.8 | 4.49 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SSW | 1.3 | ↓ 3.3 | S | ↓ 0.7 | ↑ 68 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 3.2 | ↑ 7.8 | ↓ 4.37 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SW | 1.4 | 4.0 | SSE | 2.6 | 64 | 0.0 | ↑ 1014 | 0.15 | -0.16 | 0.4 | 0.8 | 3.1 | ↑ 7.8 | 4.71 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | S | 3.1 | 5.5 | SSW | 4.3 | 56 | 0.0 | ↑ 1014 | 0.70 | 0.26 | 0.8 | ↑ 1.3 | ↓ 3.0 | ↑ 7.8 | 4.65 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | S | 3.8 | 6.4 | SW | 5.3 | 54 | 0.0 | ↑ 1014 | 1.09 | 0.56 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 4.81 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | WSW | 4.1 | 6.8 | W | 6.5 | 50 | 0.0 | ↑ 1014 | 1.84 | 1.06 | 0.9 | ↓ 0.0 | 3.5 | 7.7 | 4.84 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | W | 4.9 | ↑ 11.8 | SW | 6.8 | 46 | 0.0 | ↑ 1014 | 2.32 | 1.35 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 4.3 | 7.7 | 4.54 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | W | ↑ 6.2 | 11.1 | WSW | 7.6 | ↓ 42 | 0.0 | ↓ 1013 | ↑ 2.37 | ↑ 1.37 | ↑ 1.0 | 0.1 | 5.2 | 7.7 | 4.38 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | 5.4 | 11.4 | W | 8.2 | ↓ 42 | 0.0 | ↓ 1013 | 2.21 | 1.22 | ↑ 1.0 | 0.1 | 6.0 | 7.7 | 4.56 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | W | 4.3 | 8.8 | W | ↑ 8.5 | 43 | 0.0 | ↓ 1013 | 1.79 | 0.93 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 6.5 | 7.7 | 4.77 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WSW | 2.2 | 9.4 | W | ↑ 8.5 | 46 | 0.0 | ↓ 1013 | 1.19 | 0.52 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | ↑ 6.8 | ↓ 7.6 | 5.10 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SW | 2.5 | 7.3 | W | 7.7 | 50 | 0.0 | ↓ 1013 | 0.47 | -0.01 | 0.9 | ↓ 0.0 | ↑ 6.8 | ↓ 7.6 | 5.25 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SSW | 4.9 | 7.9 | SSW | 7.1 | 55 | 0.0 | ↓ 1013 | 0.03 | ↓-0.30 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.6 | ↓ 7.6 | 5.54 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | WSW | 1.2 | 7.1 | S | 6.0 | 60 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.30 | ↓ 0.0 | 0.2 | 6.4 | ↓ 7.6 | 5.61 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | WSW | 1.7 | 3.4 | W | 5.4 | 62 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.1 | ↓ 7.6 | 5.56 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WSW | 1.7 | 3.6 | W | 5.4 | 62 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.7 | 7.7 | 5.56 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | WSW | 1.8 | 4.5 | WSW | 5.1 | 66 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.4 | 7.7 | 5.79 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | WSW | 2.1 | 3.8 | WSW | 4.9 | 67 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.2 | 7.7 | ↑ 5.80 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | WSW | 1.5 | 4.6 | W | 4.7 | 67 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.0 | 7.7 | 5.72 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
W |
6.4 12:43 |
11.8 11:43 |
SW |
8.7 15:22 |
70 22:34 |
|
1014 12:12 |
|
|
|
|
6.8 17:24 |
7.8 09:59 |
6.06 22:40 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.5 04:22 |
|
|
0.4 07:03 |
40 13:36 |
|
1013 24:00 |
|
|
|
|
3.0 09:50 |
7.6 21:08 |
4.25 11:39 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.7 | 4.8 | 58 | 1013 | 4.8 | 7.7 | 4.92 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 14.16 | 3.24 | 8.58 | 2.7 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | WSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 13.3 | 17.8 | 42.7 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |