|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | W | 1.0 | 5.5 | NNW | 12.7 | 70 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.0 | ↓ 9.9 | 10.27 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | S | 1.1 | ↓ 2.0 | W | 13.2 | 66 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.8 | 10.0 | 10.01 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SSE | 1.2 | 3.4 | SSE | 13.1 | 68 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.7 | 10.0 | 10.24 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | NW | 1.5 | 3.1 | ESE | 12.7 | 70 | ↓ 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | ↓-0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.6 | 10.1 | 10.27 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SW | 0.9 | 2.3 | NNW | 12.4 | 73 | ↓ 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.5 | 10.1 | 10.50 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | ESE | ↓ 0.8 | 3.6 | W | 13.1 | 71 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.4 | 10.2 | 10.69 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SSW | ↑ 5.1 | 8.4 | SSW | 17.6 | ↓ 54 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.02 | -0.06 | ↓ 0.0 | 0.1 | ↓ 11.3 | 10.2 | 10.86 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SW | 3.1 | ↑ 9.3 | SW | ↑ 17.8 | ↓ 54 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.18 | 0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.4 | 10.3 | 11.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NNW | 1.9 | 6.5 | SW | 14.9 | 64 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.28 | 0.13 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.5 | 10.3 | 10.83 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | SSE | 1.6 | 3.8 | SE | 16.9 | 58 | ↓ 0.0 | ↓ 1011 | ↑ 0.76 | 0.41 | ↑ 0.1 | ↓ 0.0 | 11.7 | 10.3 | 11.16 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NW | 2.6 | 8.5 | NW | 16.4 | 63 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.44 | 0.24 | ↓ 0.0 | ↑ 0.2 | 12.1 | 10.3 | 11.74 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NW | 2.2 | 7.2 | WNW | 15.8 | 77 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.36 | 0.23 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.3 | 10.4 | 13.81 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | SW | 3.6 | 7.7 | WSW | 16.4 | 75 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↑ 0.76 | ↑ 0.49 | 0.1 | ↓ 0.0 | 12.6 | 10.4 | 13.98 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | SW | 3.1 | 8.5 | SSW | 15.6 | 81 | ↓ 0.0 | ↓ 1011 | 0.25 | 0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 12.9 | 10.4 | ↑14.34 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | W | 2.1 | 5.2 | S | 15.4 | 81 | ↓ 0.0 | ↓ 1011 | 0.20 | 0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 12.9 | 10.4 | 14.16 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SW | 0.9 | 3.8 | NW | 15.1 | 83 | ↓ 0.0 | ↓ 1011 | 0.07 | 0.03 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 12.9 | 10.4 | 14.23 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NE | ↓ 0.8 | 5.5 | N | 14.3 | 83 | ↓ 0.0 | ↓ 1011 | 0.06 | 0.01 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 12.9 | 10.5 | 13.52 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | N | 1.6 | 3.4 | N | 14.1 | 81 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.04 | 0.00 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.8 | 10.5 | 13.02 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ESE | 2.1 | 3.6 | ENE | 13.0 | 85 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.03 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.7 | 10.5 | 12.72 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SE | 2.2 | 4.7 | E | 12.3 | 84 | ↑ 0.5 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.5 | 10.5 | 12.01 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ESE | 1.6 | 3.7 | SE | 12.5 | 82 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.3 | 10.6 | 11.88 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | E | 2.3 | 4.8 | E | 11.3 | ↑ 86 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.1 | 10.6 | 11.51 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | E | 2.1 | 4.7 | SE | 10.7 | 79 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.0 | ↑ 10.7 | 10.16 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | E | 1.9 | 4.9 | E | ↓ 10.3 | 76 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.8 | ↑ 10.7 | ↓ 9.51 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SSW |
5.2 06:59 |
9.3 07:47 |
SW |
18.3 10:05 |
86 22:01 |
|
1012 24:00 |
|
|
|
|
12.9 17:20 |
10.7 24:00 |
14.44 13:44 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.3 05:20 |
|
|
10.3 24:00 |
52 08:32 |
|
1011 17:49 |
|
|
|
|
11.3 07:54 |
9.9 01:12 |
9.51 24:00 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.0 | 14.2 | 73 | 1012 | 12.1 | 10.3 | 11.75 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.5 | 3.42 | 1.16 | 0.16 | 0.3 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
1.2 | 2.5 | 2.9 | 11.2 | 11.9 | 5.7 | 3.1 | 3.3 | 14.5 | 8.5 | 3.0 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 10.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |