|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 1.4 | 2.4 | SSE | 2.8 | 81 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.1 | ↑ 10.8 | 6.05 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SE | 1.6 | 3.2 | SE | 2.7 | 79 | 0.0 | ↓ 1015 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.8 | ↑ 10.8 | 5.86 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SE | 1.1 | 2.6 | SSE | 2.2 | 81 | 0.0 | ↓ 1015 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.5 | ↑ 10.8 | 5.80 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SE | 1.5 | 2.5 | SE | 2.0 | 80 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.2 | ↑ 10.8 | 5.64 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SE | 1.0 | 2.6 | SE | 1.6 | 80 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.0 | ↑ 10.8 | 5.48 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSE | 1.4 | 2.9 | SE | ↓ 1.5 | ↑ 82 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.7 | ↑ 10.8 | 5.58 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SE | 1.1 | ↓ 1.8 | SE | 1.9 | 79 | 0.0 | 1017 | 0.07 | -0.20 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.5 | 10.7 | 5.53 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | E | 0.9 | 2.5 | SE | 5.0 | 68 | 0.0 | ↑ 1018 | 0.61 | 0.17 | 1.0 | ↓ 0.0 | ↓ 6.3 | 10.7 | 5.93 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | W | 2.5 | 4.2 | W | 8.1 | 59 | 0.0 | ↑ 1018 | 1.34 | 0.67 | ↑ 1.0 | 0.2 | 6.5 | 10.7 | 6.37 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | W | 2.7 | 5.3 | W | 10.4 | 53 | 0.0 | ↑ 1018 | 2.00 | 1.17 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 7.2 | 10.6 | ↑ 6.68 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | WSW | 2.9 | 7.0 | WNW | 12.8 | 33 | 0.0 | ↑ 1018 | 2.48 | 1.48 | 1.0 | ↓ 0.0 | 8.2 | 10.6 | 4.87 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | W | 2.7 | 6.2 | W | 13.7 | 31 | 0.0 | ↑ 1018 | 2.85 | ↑ 1.66 | ↑ 1.0 | 0.1 | 9.5 | 10.6 | 4.86 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | 2.2 | 4.4 | NW | 14.9 | 25 | 0.0 | 1017 | ↑ 2.89 | 1.59 | ↑ 1.0 | 0.2 | 10.9 | 10.5 | 4.23 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | W | 3.2 | 5.6 | NW | ↑ 15.7 | 24 | 0.0 | 1017 | 2.71 | 1.49 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 12.2 | 10.5 | 4.28 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | SSW | ↑ 4.9 | 9.1 | SW | 15.4 | ↓ 17 | 0.0 | 1017 | 2.28 | 1.24 | ↑ 1.0 | 0.2 | 13.0 | ↓ 10.4 | ↓ 2.97 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SSW | ↑ 4.9 | ↑ 9.5 | SW | 15.2 | 23 | 0.0 | 1017 | 1.65 | 0.84 | ↑ 1.0 | ↑ 0.6 | ↑ 13.3 | ↓ 10.4 | 3.97 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SSW | 2.9 | 8.2 | SW | 14.8 | 23 | 0.0 | 1017 | 0.91 | 0.34 | ↑ 1.0 | 0.2 | 13.1 | ↓ 10.4 | 3.87 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SW | 3.0 | 7.9 | SW | 14.1 | 27 | 0.0 | 1017 | 0.24 | -0.14 | 0.4 | 0.2 | 12.8 | ↓ 10.4 | 4.34 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SSW | 0.8 | 5.0 | SW | 11.9 | 35 | 0.0 | 1017 | 0.01 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.4 | ↓ 10.4 | 4.87 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SE | 1.0 | 2.3 | ESE | 10.3 | 43 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.3 | 11.8 | ↓ 10.4 | 5.38 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SE | 2.2 | 3.1 | SE | 8.8 | 47 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | 0.2 | 11.3 | ↓ 10.4 | 5.32 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ENE | ↓ 0.4 | 3.5 | SSE | 8.6 | 49 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | 0.3 | 10.8 | 10.5 | 5.47 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | WNW | 0.7 | 3.8 | WSW | 9.5 | 50 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | 0.1 | 10.4 | 10.5 | 5.93 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | WSW | 1.5 | 2.8 | W | 9.3 | 49 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 10.0 | 10.5 | 5.74 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SSW |
5.1 15:05 |
9.5 15:14 |
SW |
15.9 13:57 |
84 06:36 |
|
1018 12:51 |
|
|
|
|
13.3 16:27 |
10.8 06:26 |
7.24 09:47 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 09:11 |
|
|
0.9 06:30 |
16 14:59 |
|
1015 03:46 |
|
|
|
|
6.3 08:27 |
10.4 21:27 |
2.80 14:59 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.0 | 8.7 | 52 | 1017 | 9.6 | 10.6 | 5.24 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 20.04 | 7.10 | 10.33 | 2.6 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 4.9 | 26.0 | 11.0 | 1.3 | 14.7 | 6.0 | 8.0 | 18.4 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |