|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 1.8 | 2.9 | SSE | 4.6 | 70 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | ↓-0.31 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 10.7 | 12.0 | 5.93 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SE | 2.1 | 3.0 | SE | 4.1 | 73 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | ↓-0.31 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 10.2 | 12.0 | 5.98 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SE | 1.5 | 2.7 | SSE | 3.5 | 76 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.30 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.8 | ↑ 12.1 | 5.96 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SE | 1.8 | 2.5 | SE | 3.4 | 76 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | 0.2 | 9.4 | ↑ 12.1 | 5.92 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSE | 1.5 | 3.0 | SE | 3.1 | ↑ 79 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.1 | ↑ 12.1 | 6.03 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSE | 1.3 | 2.5 | SSE | ↓ 2.8 | ↑ 79 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.7 | ↑ 12.1 | 5.90 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SSE | 1.0 | 2.8 | SE | 4.1 | 73 | 0.0 | ↑ 1020 | 0.21 | -0.13 | 0.5 | ↓ 0.0 | 8.5 | ↑ 12.1 | 5.98 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | E | 0.8 | 2.3 | SE | 7.7 | 56 | 0.0 | ↑ 1020 | 0.87 | 0.31 | 0.9 | ↓ 0.0 | ↓ 8.3 | ↑ 12.1 | ↓ 5.88 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | WNW | 1.0 | 3.0 | NW | 9.3 | 52 | 0.0 | ↑ 1020 | 1.73 | 0.91 | ↑ 1.0 | 0.4 | 8.7 | ↑ 12.1 | 6.09 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNW | 1.7 | 5.1 | NW | 10.9 | 54 | 0.0 | ↑ 1020 | 2.30 | 1.28 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 9.5 | 12.0 | 7.04 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNW | ↑ 2.9 | 4.7 | NNE | 11.2 | 50 | 0.0 | ↑ 1020 | 2.74 | 1.59 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 10.8 | 12.0 | 6.65 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNW | 2.1 | ↑ 5.8 | NNW | 11.7 | 46 | 0.0 | ↑ 1020 | ↑ 2.76 | ↑ 1.62 | 1.0 | ↓ 0.0 | 12.2 | 12.0 | 6.32 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | 1.9 | 5.0 | NNE | 12.9 | 42 | 0.0 | ↑ 1020 | 2.40 | 1.38 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 13.3 | 11.9 | 6.24 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WNW | 1.5 | 4.3 | WNW | 13.6 | 38 | 0.0 | 1019 | 2.42 | 1.38 | ↑ 1.0 | 0.1 | 14.3 | 11.9 | 5.91 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WNW | 1.9 | 5.2 | WNW | 14.1 | 40 | 0.0 | 1019 | 1.85 | 1.01 | 0.8 | 0.1 | 15.0 | 11.9 | 6.43 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SSE | 1.0 | 2.9 | SSW | ↑ 14.7 | ↓ 36 | 0.0 | ↓ 1018 | 1.13 | 0.53 | 0.1 | 0.2 | ↑ 15.2 | ↓ 11.8 | 6.02 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NW | 2.2 | 3.5 | NW | 13.7 | 45 | 0.0 | ↓ 1018 | 0.80 | 0.29 | 0.5 | 0.2 | ↑ 15.2 | ↓ 11.8 | 7.05 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NNW | ↓ 0.6 | 3.4 | NW | 12.6 | 53 | 0.0 | ↓ 1018 | 0.22 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.0 | 11.9 | 7.73 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | WNW | 1.0 | 5.6 | S | 12.1 | 55 | 0.0 | ↓ 1018 | 0.01 | -0.23 | ↓ 0.0 | ↑ 0.7 | 14.4 | ↓ 11.8 | 7.76 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | NNW | 1.0 | 2.9 | N | 10.6 | 63 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.1 | 13.9 | 11.9 | 8.05 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | S | 0.8 | ↓ 1.6 | NNE | 9.5 | 69 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.23 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 13.3 | 11.9 | 8.19 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | S | 1.2 | 2.1 | S | 8.4 | 75 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | 0.2 | 12.8 | 11.9 | ↑ 8.26 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | S | 0.7 | 2.1 | SSE | 8.4 | 72 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.4 | 12.0 | 7.93 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SE | 1.3 | 2.2 | SE | 7.8 | 75 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.9 | 12.0 | 7.93 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
WNW |
3.2 14:17 |
5.8 11:06 |
NNW |
14.8 16:04 |
79 06:20 |
|
1020 13:36 |
|
|
|
|
15.3 16:57 |
12.1 09:20 |
8.49 19:36 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.3 20:40 |
|
|
2.7 06:06 |
34 16:28 |
|
1018 24:00 |
|
|
|
|
8.3 08:13 |
11.8 19:44 |
5.51 09:29 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.5 | 8.9 | 60 | 1019 | 11.8 | 12.0 | 6.71 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 19.44 | 6.99 | 8.70 | 2.2 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 25.1 | 13.5 | 8.0 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 7.9 | 15.1 | 5.7 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |