|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | W | 1.3 | 3.3 | WSW | 12.7 | ↑ 87 | 0.5 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.7 | ↓ 13.9 | ↑12.77 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WNW | 2.0 | 5.0 | WSW | 12.3 | 86 | ↑ 1.5 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.5 | 14.0 | 12.29 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | WNW | 2.4 | 6.0 | NW | 11.8 | 72 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.3 | 14.0 | 9.96 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | WNW | 1.9 | 4.5 | W | 11.4 | 70 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.0 | 14.1 | 9.43 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | WNW | 1.3 | 5.6 | NNW | 11.2 | 63 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 14.7 | 14.1 | 8.37 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | W | 0.7 | 2.9 | WNW | 10.3 | 70 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.01 | -0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 14.4 | 14.1 | 8.76 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | WNW | 1.1 | 1.8 | WNW | 10.9 | 68 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.18 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 14.1 | 14.1 | 8.86 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NW | 2.7 | 4.1 | WNW | 11.8 | 66 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.52 | 0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 13.9 | 14.2 | 9.13 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | N | 2.0 | 5.0 | NW | 12.1 | 58 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 0.90 | 0.48 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 14.0 | 14.2 | 8.18 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNW | 1.8 | 4.6 | NE | 12.6 | 55 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 1.53 | 0.89 | 0.6 | ↓ 0.0 | 14.4 | 14.2 | 8.02 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | N | 2.0 | 5.8 | NNE | 13.4 | 51 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 2.75 | 1.74 | 1.0 | ↓ 0.0 | 15.1 | 14.2 | 7.83 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | S | 2.4 | 5.4 | W | 14.8 | 44 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | 3.20 | ↑ 2.04 | 0.9 | ↓ 0.0 | 16.3 | 14.2 | 7.40 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | WSW | 2.0 | 5.0 | NW | 15.7 | 40 | ↓ 0.0 | 1011 | ↑ 3.27 | 2.02 | 0.9 | ↓ 0.0 | 17.6 | 14.2 | 7.13 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | N | 2.0 | 6.4 | W | 16.2 | ↓ 36 | ↓ 0.0 | 1011 | 3.12 | 1.88 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 18.8 | 14.1 | ↓ 6.62 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | S | 2.8 | 5.6 | SSW | ↑ 17.4 | 42 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | 2.66 | 1.51 | ↑ 1.0 | 0.2 | 19.5 | 14.2 | 8.34 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SSW | 2.6 | 6.2 | SW | 17.2 | 39 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | 2.06 | 1.12 | ↑ 1.0 | 0.4 | ↑ 19.9 | 14.1 | 7.65 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | W | ↑ 3.4 | 6.0 | W | 16.7 | 40 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | 1.30 | 0.58 | ↑ 1.0 | 0.4 | 19.7 | 14.2 | 7.60 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | WSW | 2.8 | 5.5 | W | 15.9 | 42 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | 0.50 | 0.00 | ↑ 1.0 | ↑ 0.5 | 19.1 | 14.2 | 7.58 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SSW | 1.0 | 4.8 | WSW | 13.6 | 51 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | 0.03 | ↓-0.29 | 0.1 | 0.2 | 18.4 | 14.2 | 7.94 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSW | ↓ 0.6 | ↓ 1.5 | ESE | 12.5 | 60 | ↓ 0.0 | 1011 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.3 | 17.6 | 14.2 | 8.69 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | S | 1.9 | 3.7 | S | 11.7 | 64 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.1 | 16.9 | 14.3 | 8.79 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SW | 1.2 | ↑ 6.6 | SSW | 12.2 | 63 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | 0.4 | 16.3 | 14.3 | 8.95 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | E | 2.1 | 3.5 | ESE | 10.4 | 71 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.8 | ↑ 14.4 | 8.95 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | S | 1.5 | 3.7 | E | ↓ 9.4 | 77 | ↓ 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.3 | ↑ 14.4 | 9.07 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SSW |
4.4 21:21 |
6.6 21:19 |
SSW |
17.9 15:21 |
90 00:10 |
|
1012 24:00 |
|
|
|
|
19.9 16:31 |
14.4 24:00 |
13.56 00:10 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 19:23 |
|
|
9.4 24:00 |
34 14:08 |
|
1009 00:31 |
|
|
|
|
13.9 08:08 |
13.8 00:13 |
6.42 14:08 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.9 | 13.2 | 59 | 1011 | 16.4 | 14.2 | 8.84 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 2.0 | 22.03 | 10.06 | 8.45 | 2.5 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | W | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
3.1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 12.5 | 17.2 | 14.8 | 9.8 | 3.8 | 6.9 | 0.6 | 0.0 |