|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WSW | 3.6 | 7.9 | WSW | 18.8 | 49 | 0.0 | ↓ 1014 | ↓ 0.00 | -0.10 | ↓ 0.0 | 0.2 | 18.9 | ↓ 17.8 | 10.63 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SW | 1.6 | 8.2 | S | 17.5 | 59 | 0.0 | ↓ 1014 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 18.7 | ↓ 17.8 | 11.79 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SW | 2.0 | ↑ 8.5 | S | 17.5 | 63 | 0.0 | ↓ 1014 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.2 | 18.5 | 17.9 | 12.59 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSW | ↑ 4.2 | 7.2 | SSW | 17.7 | 59 | 0.0 | ↓ 1014 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | 0.1 | 18.3 | 17.9 | 11.94 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SE | 1.0 | 8.0 | S | 15.8 | 68 | 0.0 | ↓ 1014 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 18.1 | 17.9 | 12.20 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | E | 1.4 | 2.2 | ENE | ↓ 15.7 | ↑ 69 | 0.0 | 1015 | 0.07 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.1 | 17.9 | 17.9 | 12.30 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | - | ↓ 0.1 | ↓ 1.9 | ESE | 16.6 | 66 | 0.0 | 1015 | 0.37 | 0.08 | ↓ 0.0 | 0.1 | ↓ 17.8 | 17.9 | 12.46 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ESE | 1.0 | 2.6 | E | 19.0 | 55 | 0.0 | 1015 | 1.03 | 0.49 | 0.5 | ↓ 0.0 | 17.9 | 17.9 | 12.08 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NNE | 1.1 | 2.4 | N | 20.3 | 51 | 0.0 | ↑ 1016 | 1.56 | 0.83 | 0.9 | ↓ 0.0 | 18.3 | 17.9 | 12.14 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNW | 1.6 | 3.4 | NW | 21.3 | 52 | 0.0 | ↑ 1016 | 1.94 | 1.07 | 0.9 | ↓ 0.0 | 19.0 | 17.9 | 13.16 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNW | 2.9 | 5.3 | NNW | 21.8 | 51 | 0.0 | ↑ 1016 | 2.25 | 1.29 | 0.9 | ↓ 0.0 | 19.8 | 17.9 | 13.31 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNW | 2.6 | 6.2 | WNW | 22.9 | 46 | 0.0 | 1015 | 2.51 | 1.46 | 0.9 | 0.2 | 20.8 | 17.9 | 12.84 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NNE | 1.4 | 4.8 | N | 23.7 | 45 | 0.0 | 1015 | 2.56 | ↑ 1.48 | ↑ 1.0 | 0.4 | 21.8 | 17.9 | 13.18 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ESE | 1.3 | 3.6 | NW | 25.2 | 35 | 0.0 | 1015 | ↑ 2.58 | 1.47 | ↑ 1.0 | 0.2 | 22.6 | 17.9 | 11.21 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | SW | 1.8 | 4.5 | SW | ↑ 25.3 | ↓ 34 | 0.0 | ↓ 1014 | 2.17 | 1.19 | 0.9 | ↑ 0.7 | 23.3 | 17.9 | 10.96 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NW | 2.8 | 5.4 | NW | 25.2 | 42 | 0.0 | ↓ 1014 | 1.51 | 0.77 | 0.7 | ↑ 0.7 | ↑ 23.6 | 17.9 | 13.46 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | N | 2.2 | 5.1 | NNW | 22.8 | 55 | 0.0 | ↓ 1014 | 1.00 | 0.42 | 0.4 | 0.2 | ↑ 23.6 | 17.9 | 15.26 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NW | 1.5 | 3.0 | NNW | 21.5 | 60 | 0.0 | ↓ 1014 | 0.39 | 0.02 | 0.0 | 0.4 | 23.4 | 17.9 | ↑15.38 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NW | 2.0 | 3.4 | NNW | 19.6 | 65 | 0.0 | ↓ 1014 | 0.06 | -0.18 | ↓ 0.0 | 0.2 | 23.0 | 17.9 | 14.82 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSW | 0.8 | 2.5 | WSW | 19.5 | 62 | 0.0 | 1015 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | 0.3 | 22.4 | 18.0 | 14.04 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSE | 1.2 | 2.3 | SSE | 18.6 | 66 | 0.0 | 1015 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 21.9 | 18.0 | 14.13 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SE | 1.1 | 2.5 | E | 18.3 | 68 | 0.0 | ↑ 1016 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | 0.3 | 21.4 | 18.1 | 14.29 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | ESE | 1.7 | 6.0 | ESE | 19.0 | 52 | 0.0 | ↑ 1016 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | 0.1 | 21.0 | 18.1 | 11.42 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | ESE | 3.0 | 6.6 | E | 18.2 | 44 | 0.0 | ↑ 1016 | ↓ 0.00 | ↓-0.20 | ↓ 0.0 | 0.1 | 20.6 | ↑ 18.2 | ↓ 9.19 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
S |
5.2 02:22 |
8.5 02:13 |
S |
26.1 14:17 |
71 05:26 |
|
1016 24:00 |
|
|
|
|
23.6 17:21 |
18.2 24:00 |
15.72 16:49 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 07:05 |
|
|
15.1 05:24 |
32 14:17 |
|
1013 00:42 |
|
|
|
|
17.7 07:24 |
17.8 15:53 |
9.09 23:52 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.9 | 20.1 | 55 | 1015 | 20.5 | 17.9 | 12.74 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 20.00 | 8.63 | 8.06 | 4.5 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | NW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
2.3 | 1.4 | 1.0 | 8.6 | 9.3 | 6.3 | 5.8 | 7.4 | 8.0 | 4.7 | 7.2 | 3.8 | 1.3 | 13.0 | 12.6 | 6.7 | 0.7 | 0.0 |