|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SSE | 1.0 | 1.8 | SSE | 14.0 | 68 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.24 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 19.4 | 18.9 | 10.86 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | NNE | ↓ 0.7 | 1.8 | E | 13.2 | ↑ 74 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.23 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 19.1 | 18.9 | 11.22 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | S | 0.9 | 1.7 | S | 13.8 | 69 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 18.7 | 19.0 | 10.88 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | ESE | 1.1 | 2.3 | SW | 13.7 | 70 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.23 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 18.3 | 19.0 | 10.96 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SE | 1.0 | ↓ 1.6 | SSE | ↓ 12.9 | 72 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 18.0 | 19.0 | 10.70 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SE | 0.9 | 1.7 | SSE | 13.6 | 71 | 0.0 | ↑ 1014 | 0.10 | -0.16 | 0.0 | ↓ 0.0 | 17.7 | 19.0 | 11.05 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | ENE | ↓ 0.7 | 2.0 | ESE | 16.9 | 56 | 0.0 | ↑ 1014 | 0.58 | 0.17 | ↑ 1.0 | 0.2 | ↓ 17.6 | 19.0 | 10.77 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NW | 1.0 | 2.0 | NW | 19.8 | 47 | 0.0 | ↑ 1014 | 1.31 | 0.66 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 17.7 | 19.0 | 10.85 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | W | 3.1 | 5.7 | WSW | 21.5 | 42 | 0.0 | ↑ 1014 | 2.07 | 1.15 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 18.3 | 19.0 | 10.76 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NW | 3.6 | 6.3 | SW | 22.4 | 44 | 0.0 | ↑ 1014 | 2.70 | 1.59 | ↑ 1.0 | 0.1 | 19.1 | 19.0 | 11.91 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | WNW | ↑ 3.8 | 6.3 | WNW | 24.0 | 36 | 0.0 | ↑ 1014 | 3.22 | 1.93 | ↑ 1.0 | 0.2 | 20.3 | 18.9 | 10.74 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | W | 3.3 | ↑ 9.5 | NW | 24.9 | 33 | 0.0 | ↑ 1014 | 3.45 | ↑ 2.09 | ↑ 1.0 | 0.4 | 21.6 | 18.9 | 10.39 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | WSW | 3.2 | 7.8 | WSW | 26.9 | 21 | 0.0 | 1013 | ↑ 3.50 | 2.07 | ↑ 1.0 | 0.5 | 23.0 | 18.9 | 7.44 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | W | 3.2 | 8.0 | WSW | 26.8 | 21 | 0.0 | 1013 | 3.27 | 1.92 | ↑ 1.0 | ↑ 1.0 | 24.0 | 18.9 | 7.40 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WNW | 2.9 | 6.6 | WNW | 26.9 | 20 | 0.0 | 1012 | 2.79 | 1.57 | ↑ 1.0 | 0.7 | 24.6 | ↓ 18.8 | 7.09 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | W | 2.2 | 5.5 | W | ↑ 27.2 | ↓ 19 | 0.0 | ↓ 1011 | 1.97 | 1.01 | ↑ 1.0 | 0.5 | ↑ 24.9 | ↓ 18.8 | ↓ 6.85 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SW | 2.9 | 4.7 | SSW | 26.0 | 22 | 0.0 | ↓ 1011 | 1.08 | 0.43 | 0.7 | 0.2 | 24.8 | ↓ 18.8 | 7.39 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NW | 2.1 | 4.3 | WSW | 23.9 | 39 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.46 | 0.03 | ↓ 0.0 | 0.3 | 24.5 | 18.9 | 11.56 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | WNW | 1.5 | 2.9 | WNW | 20.4 | 60 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.07 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.3 | 24.0 | 18.9 | ↑14.37 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSE | 1.8 | 2.8 | S | 19.7 | 49 | 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.2 | 23.5 | 18.9 | 11.24 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSE | 2.2 | 3.8 | S | 19.9 | 44 | 0.0 | 1012 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.3 | 22.9 | 19.0 | 10.22 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SSE | 1.9 | 3.7 | SE | 18.6 | 54 | 0.0 | 1012 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | 0.2 | 22.4 | 19.0 | 11.56 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SSE | 1.0 | 3.0 | SE | 18.4 | 52 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.20 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 21.9 | ↑ 19.1 | 11.00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSW | 1.0 | 2.4 | ENE | 17.0 | 57 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.23 | ↓ 0.0 | 0.1 | 21.5 | ↑ 19.1 | 11.04 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
4.7 11:28 |
9.5 11:16 |
NW |
27.4 15:07 |
76 05:34 |
|
1014 12:25 |
|
|
|
|
24.9 16:52 |
19.2 23:58 |
15.33 19:28 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 19:18 |
|
|
12.5 05:34 |
18 15:38 |
|
1011 20:11 |
|
|
|
|
17.6 07:40 |
18.8 17:47 |
6.30 13:48 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.9 | 20.1 | 48 | 1013 | 21.1 | 19.0 | 10.35 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 26.57 | 12.02 | 10.71 | 5.2 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 17.8 | 13.6 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 9.8 | 12.2 | 13.3 | 8.9 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |