四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2004年5月12日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       経過日数:133日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 SE 1.7 4.9 E 18.8 80 0.0 1007 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 0.3 21.4 ↓ 19.8 17.35 1:00
2:00 ESE 2.2 4.4 E 18.6 80 0.0 1007 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 ↓ 0.0 21.1 19.9 17.13 2:00
3:00 SSE ↓ 0.7 2.7 ESE 17.8 82 0.0 1007 ↓ 0.00 -0.21 ↓ 0.0 ↓ 0.0 20.7 19.9 16.70 3:00
4:00 ENE ↓ 0.7 ↓ 2.5 SE 17.3 84 0.0 1007 ↓ 0.00 -0.20 ↓ 0.0 ↓ 0.0 20.4 19.9 16.58 4:00
5:00 SE 1.4 2.9 ESE 17.4 84 0.0 ↑ 1008 ↓ 0.00 ↓-0.22 ↓ 0.0 ↓ 0.0 20.1 19.9 16.68 5:00
6:00 E 0.8 ↓ 2.5 SE ↓ 16.8 ↑ 85 0.0 ↑ 1008 0.11 -0.14 ↓ 0.0 0.1 19.8 19.9 16.25 6:00
7:00 ESE 1.3 3.1 SE 18.6 78 0.0 ↑ 1008 0.60 0.22 0.7 ↓ 0.0 ↓ 19.7 19.9 16.70 7:00
8:00 ENE 2.9 5.4 ENE 19.8 74 0.0 ↑ 1008 1.37 0.75 ↑ 1.0 0.4 19.9 19.9 17.08 8:00
9:00 E 2.5 5.5 ENE 21.3 70 0.0 1007 1.73 0.97 0.8 ↓ 0.0 20.5 19.9 17.72 9:00
10:00 E 2.8 5.5 ESE 23.6 66 0.0 1007 2.65 1.54 1.0 ↓ 0.0 21.5 19.9 19.22 10:00
11:00 E 3.1 5.5 NE 25.2 61 0.0 1006 3.17 1.93 ↑ 1.0 ↓ 0.0 22.9 19.9 19.55 11:00
12:00 NNE 1.9 5.0 NE 26.1 58 0.0 1006 ↑ 3.29 ↑ 1.98 ↑ 1.0 ↓ 0.0 24.5 19.9 ↑19.60 12:00
13:00 NW 3.2 6.3 NNW 26.4 54 0.0 1005 3.27 ↑ 1.98 ↑ 1.0 0.3 25.9 19.9 18.58 13:00
14:00 WNW ↑ 3.9 7.2 WNW 27.0 54 0.0 1004 2.93 1.76 ↑ 1.0 0.4 26.8 19.9 19.25 14:00
15:00 NW 3.3 7.1 NW ↑ 27.6 ↓ 51 0.0 ↓ 1003 2.34 1.36 1.0 0.5 27.2 19.9 18.83 15:00
16:00 NNW 3.5 6.7 WNW 26.9 ↓ 51 0.0 ↓ 1003 1.86 1.04 1.0 0.4 ↑ 27.3 19.9 18.07 16:00
17:00 WNW 2.0 5.5 NW 25.5 58 0.0 ↓ 1003 1.02 0.47 0.5 0.2 27.1 19.9 18.92 17:00
18:00 NW 1.9 4.1 NW 23.9 65 0.0 1004 0.45 0.09 ↓ 0.0 0.4 26.6 19.9 19.27 18:00
19:00 NNW 1.3 3.6 NW 22.9 69 0.0 1004 0.09 -0.15 ↓ 0.0 0.1 25.9 19.9 19.26 19:00
20:00 S 1.9 7.4 SSW 24.9 ↓ 51 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.20 ↓ 0.0 0.4 25.3 20.0 16.05 20:00
21:00 S 2.5 7.5 S 24.1 54 0.0 1005 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 0.2 24.6 20.0 16.20 21:00
22:00 S 2.3 4.8 S 23.6 57 0.0 1005 ↓ 0.00 -0.16 ↓ 0.0 0.3 24.1 20.1 16.59 22:00
23:00 SSE 2.9 6.0 SSE 23.7 55 0.0 1005 ↓ 0.00 -0.14 ↓ 0.0 0.2 23.7 ↑ 20.2 16.11 23:00
24:00 SSE 2.3 ↑ 7.7 SSE 23.5 55 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.14 ↓ 0.0 ↑ 0.6 23.2 ↑ 20.2 ↓15.92 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
NW
 
4.8
15:20
7.7
23:23
SSE
 
27.8
14:38
86
05:43
 
 
1008
08:48
 
 
 
 
 
 
 
 
27.3
16:33
20.2
24:00
20.55
11:07
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.1
04:44
 
 
 
 
16.7
05:59
50
20:21
 
 
1003
17:46
 
 
 
 
 
 
 
 
19.7
07:36
19.8
01:34
15.62
23:27
日最低(小)値
起時
日平均値   2.3     22.5 66   1006         23.3 19.9 17.62 日平均値
日積算値             0.0   24.88 11.99 9.95 4.8       日積算値
最多風向 NW                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
1.5 3.1 11.7 11.7 8.6 10.1 11.8 8.6 1.6 0.4 0.2 0.1 9.7 17.7 2.9 0.3 0.1 0.0

 トップ  前日  翌日