|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WSW | 1.8 | 3.8 | WSW | 19.9 | 87 | 0.0 | ↓ 1006 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 21.5 | 20.5 | ↑20.20 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WSW | 2.8 | 6.1 | WSW | 19.7 | 85 | 0.0 | ↓ 1006 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | 0.1 | 21.3 | 20.5 | 19.50 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SSW | 3.1 | 6.1 | SSW | 19.2 | 85 | 0.0 | 1007 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.2 | 21.1 | 20.5 | 18.90 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SW | ↓ 1.0 | 4.4 | SSW | 18.5 | 86 | 0.0 | 1007 | ↓ 0.00 | -0.17 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 20.9 | 20.5 | 18.30 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | W | 1.4 | 3.3 | W | 18.0 | 87 | 0.0 | 1008 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 20.6 | 20.5 | 17.94 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | W | 1.1 | 3.4 | W | 17.8 | ↑ 88 | 0.0 | 1009 | 0.10 | -0.16 | 0.0 | ↓ 0.0 | 20.3 | 20.5 | 17.92 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | NW | 2.0 | ↓ 3.0 | NW | 18.9 | 77 | 0.0 | 1010 | 0.73 | 0.22 | 1.0 | 0.2 | ↓ 20.1 | 20.4 | 16.80 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NW | 2.5 | 4.6 | NNW | 19.6 | 73 | 0.0 | 1010 | 1.37 | 0.72 | 1.0 | ↓ 0.0 | 20.3 | 20.4 | 16.64 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | N | 2.3 | 4.9 | NNW | 20.3 | 66 | 0.0 | 1010 | 2.09 | 1.28 | 1.0 | ↓ 0.0 | 20.9 | 20.4 | 15.71 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | N | 2.7 | 5.3 | N | 21.3 | 64 | 0.0 | 1011 | 2.61 | 1.68 | 0.9 | ↓ 0.0 | 21.8 | 20.4 | 16.20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | N | 2.9 | 5.9 | NNW | 21.6 | 57 | 0.0 | 1012 | 3.28 | ↑ 2.14 | 0.9 | 0.3 | 23.1 | 20.4 | 14.70 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNE | 2.4 | 6.1 | NNW | 22.8 | 53 | 0.0 | 1012 | 3.12 | 1.99 | 0.8 | ↓ 0.0 | 24.5 | ↓ 20.3 | 14.70 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NNE | ↑ 3.6 | 6.7 | NE | 23.7 | 50 | 0.0 | 1011 | ↑ 3.36 | 2.10 | 1.0 | 0.6 | 25.7 | ↓ 20.3 | 14.64 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NNE | 2.9 | 6.8 | ENE | 24.6 | 48 | 0.0 | 1011 | 3.29 | 2.00 | 1.0 | 0.5 | 26.7 | ↓ 20.3 | 14.84 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | N | 2.3 | 7.3 | NNE | 24.8 | 40 | 0.0 | 1011 | 2.88 | 1.69 | 1.0 | 0.5 | 27.3 | ↓ 20.3 | 12.51 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NNE | 3.1 | 6.7 | NE | ↑ 25.1 | 37 | 0.0 | 1011 | 2.31 | 1.28 | 1.0 | 0.6 | ↑ 27.5 | ↓ 20.3 | 11.78 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | N | 3.5 | 6.9 | NE | 25.0 | ↓ 35 | 0.0 | 1011 | 1.59 | 0.78 | ↑ 1.0 | ↑ 0.7 | 27.2 | ↓ 20.3 | ↓11.08 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | E | 3.2 | ↑ 10.0 | N | 24.7 | 37 | 0.0 | 1011 | 0.85 | 0.26 | 1.0 | 0.6 | 26.5 | ↓ 20.3 | 11.51 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ESE | 1.6 | 5.3 | E | 23.4 | 47 | 0.0 | 1011 | 0.19 | -0.18 | 0.4 | 0.5 | 25.7 | ↓ 20.3 | 13.52 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ESE | 1.6 | 3.7 | ESE | 21.6 | 53 | 0.0 | 1012 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | 0.3 | 24.8 | 20.4 | 13.67 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SE | 1.6 | 4.2 | SE | 19.8 | 61 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | 0.5 | 24.0 | 20.4 | 14.08 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ESE | 1.4 | 3.4 | SE | 18.9 | 64 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 23.3 | 20.5 | 13.97 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SE | 1.4 | 3.3 | SE | 17.7 | 68 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | 0.1 | 22.7 | 20.5 | 13.76 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SE | 1.7 | 3.7 | SE | ↓ 17.4 | 68 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | 0.3 | 22.1 | ↑ 20.6 | 13.50 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NNE |
4.0 14:46 |
10.0 17:19 |
N |
25.5 16:23 |
89 00:23 |
|
1013 24:00 |
|
|
|
|
27.5 16:27 |
20.6 24:00 |
21.32 00:17 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.5 04:07 |
|
|
17.4 24:00 |
33 16:51 |
|
1005 00:51 |
|
|
|
|
20.1 07:30 |
20.3 19:24 |
10.51 16:51 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.2 | 21.1 | 64 | 1010 | 23.3 | 20.4 | 15.44 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 27.77 | 13.72 | 12.00 | 6.0 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
9.1 | 10.3 | 2.3 | 4.4 | 5.8 | 14.7 | 1.6 | 0.8 | 4.0 | 7.8 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |