|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SSE | 0.6 | ↓ 1.9 | SE | 22.7 | 91 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.6 | 23.5 | 25.09 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WNW | ↓ 0.4 | 2.3 | NW | ↓ 22.0 | 91 | ↓ 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.03 | ↓ 0.0 | 0.1 | 25.4 | 23.5 | 24.04 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | E | 1.1 | 3.8 | E | 22.8 | 91 | ↓ 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.2 | 23.5 | 25.24 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | E | 2.0 | 3.8 | NE | 22.6 | 91 | ↓ 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.0 | 23.5 | 24.94 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SW | 1.7 | 3.4 | WNW | 22.3 | 91 | ↓ 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | ↓-0.10 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.8 | 23.5 | 24.49 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | ENE | 0.5 | 4.2 | WNW | 22.1 | ↑ 92 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.10 | 0.03 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 24.6 | 23.5 | 24.46 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | NE | 1.2 | 3.5 | WNW | 22.5 | 90 | 0.5 | 1003 | 0.34 | 0.20 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 24.6 | 23.5 | 24.52 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NW | 1.1 | 3.1 | NW | 23.5 | 85 | ↓ 0.0 | 1003 | 0.85 | 0.54 | 0.0 | ↓ 0.0 | 24.8 | 23.5 | 24.60 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NNE | 1.8 | 3.1 | NNW | 24.2 | 83 | ↓ 0.0 | 1003 | 1.01 | 0.63 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.3 | 23.5 | 25.05 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNE | 2.2 | 4.0 | NNE | 25.1 | 79 | ↓ 0.0 | 1003 | 0.96 | 0.59 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.8 | 23.5 | 25.16 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NW | 1.5 | 3.9 | NW | 26.3 | 71 | ↓ 0.0 | 1002 | 2.11 | 1.37 | 0.2 | ↓ 0.0 | 26.5 | 23.5 | 24.28 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NW | 2.7 | 6.1 | WNW | 26.3 | 74 | ↓ 0.0 | 1002 | 1.98 | 1.29 | 0.4 | ↓ 0.0 | 27.6 | ↓ 23.4 | 25.31 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NNW | 2.3 | 4.4 | NNW | 27.5 | 69 | ↓ 0.0 | 1001 | ↑ 2.38 | ↑ 1.55 | 0.5 | ↓ 0.0 | 28.3 | ↓ 23.4 | ↑25.32 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NE | ↑ 11.0 | ↑ 88.5 | SSE | ↑ 28.2 | 63 | ↓ 0.0 | 1001 | 2.06 | 1.27 | 0.4 | ↓ 0.0 | 28.9 | ↓ 23.4 | 24.08 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | E | 9.7 | 39.1 | S | 27.5 | 64 | ↓ 0.0 | ↓ 1000 | 1.52 | 0.91 | ↑ 8.4 | ↑ 0.5 | ↑ 29.3 | ↓ 23.4 | 23.49 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SW | 1.5 | 5.5 | S | 27.4 | 63 | ↑ 99.5 | ↓ 1000 | 1.15 | 0.65 | 0.1 | 0.3 | 29.2 | ↓ 23.4 | 22.99 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SSW | 2.1 | 3.8 | SW | 27.9 | ↓ 62 | ↓ 0.0 | ↓ 1000 | 0.82 | 0.44 | 0.1 | 0.3 | 29.0 | ↓ 23.4 | 23.29 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NW | 3.5 | 6.1 | NW | 27.3 | 64 | ↓ 0.0 | 1001 | 0.90 | 0.43 | 0.8 | ↑ 0.5 | 28.8 | ↓ 23.4 | 23.21 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | WNW | 2.2 | 4.9 | NW | 26.8 | 66 | ↓ 0.0 | 1001 | 0.12 | -0.03 | 0.1 | 0.2 | 28.3 | ↓ 23.4 | 23.25 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SW | 3.0 | 5.9 | WSW | 26.3 | 66 | ↓ 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | 0.3 | 27.7 | 23.5 | ↓22.57 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WSW | 2.5 | 6.0 | WSW | 25.4 | 72 | ↓ 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | 0.2 | 27.2 | 23.5 | 23.35 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SW | 1.1 | 4.3 | NW | 24.1 | 79 | ↓ 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | 0.2 | 26.8 | 23.5 | 23.70 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SW | 2.1 | 4.7 | SSW | 24.0 | 80 | ↓ 0.0 | 1003 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.4 | ↑ 23.6 | 23.86 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | W | 2.0 | 3.8 | WSW | 22.5 | 90 | ↓ 0.0 | 1003 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | 0.1 | 26.1 | ↑ 23.6 | 24.52 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
ENE |
19.2 13:53 |
88.5 13:41 |
SSE |
28.7 17:20 |
92 06:02 |
|
1005 01:47 |
|
|
|
|
29.3 15:42 |
23.6 24:00 |
26.22 11:25 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.0 13:38 |
|
|
21.7 05:52 |
54 17:23 |
|
1000 17:52 |
|
|
|
|
24.5 06:25 |
23.4 20:13 |
21.01 17:23 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.4 | 24.9 | 78 | 1002 | 26.7 | 23.5 | 24.15 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 100.0 | 16.30 | 9.28 | 10.93 | 2.7 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | NW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
4.4 | 4.9 | 4.9 | 8.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 4.4 | 9.1 | 18.4 | 12.7 | 3.0 | 1.3 | 0.0 |