|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SSE | 1.0 | 5.2 | ENE | 23.8 | 86 | 0.0 | ↑ 1003 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 27.1 | 25.0 | 25.34 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | - | ↓ 0.1 | ↓ 1.9 | SSE | 23.7 | 87 | 0.0 | ↑ 1003 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.8 | 25.0 | 25.48 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SE | 0.5 | 2.2 | ESE | 24.2 | 86 | 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.6 | 25.0 | 25.96 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSE | 1.0 | 2.0 | SE | 24.0 | 88 | 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | 25.0 | 26.24 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SW | 0.7 | 2.4 | NW | ↓ 23.6 | ↑ 89 | 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.3 | 25.0 | 25.91 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | NE | 1.3 | 2.3 | SSE | 24.0 | 86 | 0.0 | 1002 | 0.26 | 0.02 | 0.7 | ↓ 0.0 | ↓ 26.1 | 25.0 | 25.65 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | ENE | 0.9 | 2.6 | SE | 26.4 | 74 | 0.0 | 1002 | 0.98 | 0.50 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 26.2 | 25.0 | 25.46 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NNE | 1.8 | 3.9 | NNE | 27.6 | 71 | 0.0 | 1002 | 1.54 | 0.91 | 0.9 | ↓ 0.0 | 26.6 | 25.0 | 26.21 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | N | 2.2 | 4.5 | NW | 29.8 | 68 | 0.0 | 1002 | 2.25 | 1.43 | 1.0 | ↓ 0.0 | 27.2 | 25.0 | ↑28.52 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | SSW | 3.3 | 6.8 | SSW | 31.5 | 54 | 0.0 | 1002 | 2.54 | 1.65 | 0.8 | ↓ 0.0 | 28.3 | 25.0 | 24.96 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | SSW | 3.5 | 7.8 | SSW | 32.5 | 52 | 0.0 | 1001 | 2.33 | 1.51 | 0.5 | ↓ 0.0 | 29.3 | ↓ 24.9 | 25.43 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | N | 3.7 | 7.7 | S | 32.3 | 55 | 0.0 | 1001 | 2.47 | 1.60 | 0.4 | ↓ 0.0 | 30.3 | ↓ 24.9 | 26.59 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | N | 2.9 | 6.5 | NNE | 32.1 | 56 | 0.0 | 1001 | 2.40 | 1.52 | 0.5 | 0.1 | 31.6 | ↓ 24.9 | 26.77 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NNW | 3.8 | 6.7 | NNW | 32.6 | 53 | 0.0 | 1000 | 2.81 | ↑ 1.81 | 0.6 | 0.5 | 32.4 | ↓ 24.9 | 26.06 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNW | 2.9 | 5.9 | NW | 32.4 | 55 | 0.0 | 1000 | ↑ 2.90 | 1.79 | 1.0 | 0.4 | 33.5 | ↓ 24.9 | 26.75 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SW | 4.0 | 9.1 | SW | ↑ 32.8 | ↓ 49 | 0.0 | 999 | 1.36 | 0.78 | 0.3 | 0.4 | ↑ 33.9 | ↓ 24.9 | ↓24.37 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SW | ↑ 4.8 | ↑ 9.2 | SW | 32.1 | 52 | 0.0 | 999 | 0.80 | 0.45 | 0.1 | ↑ 0.6 | 33.4 | ↓ 24.9 | 24.86 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NNW | 2.0 | 5.9 | SW | 30.6 | 60 | 0.0 | 999 | 0.48 | 0.21 | ↓ 0.0 | 0.5 | 32.8 | ↓ 24.9 | 26.34 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NW | 2.3 | 4.3 | N | 28.6 | 69 | 0.0 | 999 | 0.21 | -0.01 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 32.3 | 25.0 | 27.00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | W | 0.9 | 4.1 | NNW | 28.2 | 72 | 0.0 | 999 | 0.02 | ↓-0.15 | ↓ 0.0 | 0.3 | 31.6 | 25.0 | 27.53 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ENE | 2.9 | 6.4 | E | 28.5 | 64 | 0.0 | 999 | ↓ 0.00 | ↓-0.15 | ↓ 0.0 | 0.3 | 30.9 | 25.1 | 24.90 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | E | 3.5 | 6.1 | NE | 27.7 | 70 | 0.0 | 998 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.2 | 30.3 | 25.1 | 25.99 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | ENE | 2.3 | 6.3 | ENE | 27.5 | 71 | 0.0 | 998 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | 0.2 | 29.8 | ↑ 25.2 | 26.06 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | ESE | 2.6 | 5.3 | SE | 28.1 | 68 | 0.0 | ↓ 997 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | 0.2 | 29.4 | ↑ 25.2 | 25.84 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SSW |
5.2 16:51 |
9.2 16:43 |
SW |
33.6 11:43 |
89 05:20 |
|
1004 00:21 |
|
|
|
|
33.9 16:06 |
25.2 24:00 |
28.52 09:00 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.0 02:23 |
|
|
23.4 04:41 |
47 11:42 |
|
997 24:00 |
|
|
|
|
26.1 06:57 |
24.9 18:33 |
23.74 16:20 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.3 | 28.5 | 68 | 1001 | 29.5 | 25.0 | 25.95 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 23.35 | 13.20 | 7.78 | 3.7 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | E | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
5.6 | 3.5 | 9.2 | 11.4 | 6.9 | 5.9 | 2.8 | 4.1 | 10.2 | 7.2 | 1.0 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 9.1 | 9.7 | 2.0 | 0.0 |