|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNW | 2.2 | 4.7 | N | ↑ 30.3 | ↓ 50 | 0.0 | ↓ 1002 | ↑ 2.71 | ↑ 1.62 | ↑ 1.0 | 0.2 | 30.3 | ↓ 24.8 | ↓21.58 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NW | ↑ 4.7 | ↑ 6.8 | NW | 30.2 | 52 | 0.0 | ↓ 1002 | 2.20 | 1.28 | ↑ 1.0 | ↑ 0.6 | 30.8 | ↓ 24.8 | 22.31 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NW | 2.0 | 6.1 | NW | 29.7 | 53 | 0.0 | ↓ 1002 | 1.48 | 0.79 | ↑ 1.0 | 0.3 | ↑ 30.9 | ↓ 24.8 | 22.10 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NNW | 2.2 | 5.0 | NW | 28.9 | 58 | 0.0 | ↓ 1002 | 0.75 | 0.30 | 0.9 | 0.5 | 30.6 | ↓ 24.8 | 23.09 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NNW | 1.7 | 4.1 | NNW | 27.4 | 65 | 0.0 | ↓ 1002 | 0.21 | -0.05 | ↓ 0.0 | 0.3 | 30.0 | ↓ 24.8 | 23.72 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | W | 1.2 | 2.8 | NNW | 26.4 | 69 | 0.0 | ↓ 1002 | 0.01 | ↓-0.17 | ↓ 0.0 | 0.2 | 29.3 | ↓ 24.8 | 23.74 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WNW | 0.9 | ↓ 1.9 | NW | 25.5 | ↑ 75 | 0.0 | ↑ 1003 | ↓ 0.00 | ↓-0.17 | ↓ 0.0 | 0.3 | 28.7 | ↓ 24.8 | ↑24.46 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SW | ↓ 0.7 | 2.0 | WNW | 26.0 | 70 | 0.0 | ↑ 1003 | ↓ 0.00 | -0.10 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 28.2 | ↑ 24.9 | 23.52 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SSW | 2.5 | 5.4 | SSW | 25.7 | 69 | 0.0 | ↑ 1003 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | 0.2 | 27.9 | ↑ 24.9 | 22.78 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSE | 1.5 | 4.4 | SSW | ↓ 25.0 | 70 | 0.0 | ↑ 1003 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 27.4 | ↑ 24.9 | 22.16 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
4.8 16:01 |
6.8 15:58 |
NW |
30.9 15:34 |
76 21:09 |
|
1003 24:00 |
|
|
|
|
30.9 17:04 |
24.9 24:00 |
24.79 21:07 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.3 22:13 |
|
|
25.0 24:00 |
49 15:36 |
|
1002 20:33 |
|
|
|
|
27.4 24:00 |
24.8 21:50 |
21.15 14:45 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | * | * | * | * | * | * | * | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | * | * | * | * | * | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | NW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.4 | 1.9 | 3.4 | 5.5 | 4.4 | 9.7 | 9.4 | 0.8 | 0.0 | 60.0 |