|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 0.9 | ↓ 0.0 | - | 22.5 | ↑ 92 | ↑ 6.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.9 | ↓ 24.3 | 25.06 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SE | 0.9 | ↓ 0.0 | - | 22.6 | 91 | 4.5 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.6 | ↓ 24.3 | 24.94 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SE | 0.9 | ↓ 0.0 | - | 23.0 | 87 | 0.5 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.3 | ↓ 24.3 | 24.43 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SE | 0.9 | ↓ 0.0 | - | 22.6 | 89 | 2.5 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.1 | ↓ 24.3 | 24.39 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SE | 0.9 | ↓ 0.0 | - | 22.5 | 88 | 0.5 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.0 | 24.4 | 23.97 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SE | 0.9 | ↓ 0.0 | - | ↓ 22.3 | 91 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.04 | -0.06 | ↓ 0.0 | 0.5 | 23.9 | 24.4 | 24.49 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | NNE | 0.7 | ↑ 9.2 | S | 22.6 | 89 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.28 | 0.16 | ↓ 0.0 | 0.1 | ↓ 23.8 | 24.4 | 24.39 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | E | ↓ 0.4 | 2.1 | N | 23.8 | 83 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | 0.80 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 24.2 | ↓ 24.3 | 24.46 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SSE | 1.2 | 2.7 | SE | 24.8 | 76 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | 1.32 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 24.7 | 24.4 | 23.78 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | S | 1.5 | 2.9 | ENE | 26.0 | 72 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | 2.01 | 1.34 | 0.4 | ↑ 98.7 | 25.7 | 24.4 | 24.19 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNE | 1.7 | 4.3 | E | 27.2 | 72 | ↓ 0.0 | 1004 | 2.45 | 1.62 | 0.5 | ↓ 0.0 | 26.7 | 24.4 | 25.96 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNW | 2.0 | 5.0 | NNW | 27.7 | 68 | ↓ 0.0 | 1004 | ↑ 2.99 | ↑ 2.07 | 0.8 | ↓ 0.0 | 27.9 | ↓ 24.3 | 25.25 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | 2.0 | 4.4 | NNW | 28.3 | 66 | ↓ 0.0 | 1003 | 2.69 | 1.81 | 0.6 | ↓ 0.0 | 28.9 | ↓ 24.3 | 25.38 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NNW | ↑ 4.0 | 6.8 | NNW | 27.8 | 69 | ↓ 0.0 | 1002 | 2.03 | 1.32 | 0.4 | ↓ 0.0 | 29.7 | ↓ 24.3 | 25.77 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNW | 3.9 | 4.7 | NNW | 28.6 | 64 | ↓ 0.0 | 1002 | 1.50 | 0.97 | 0.1 | ↓ 0.0 | ↑ 29.8 | ↓ 24.3 | 25.04 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NW | 1.5 | 5.3 | NW | 28.9 | 61 | ↓ 0.0 | 1002 | 1.08 | 0.69 | 0.1 | ↓ 0.0 | 29.7 | ↓ 24.3 | 24.29 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | S | 1.4 | 3.2 | NW | ↑ 29.6 | ↓ 55 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | 1.45 | 0.84 | ↑ 0.8 | ↓ 0.0 | 29.7 | ↓ 24.3 | ↓22.80 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SSW | 2.3 | 3.4 | S | 28.7 | 66 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | 0.58 | 0.29 | 0.2 | ↓ 0.0 | 29.5 | ↓ 24.3 | 25.97 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NNE | 1.6 | 3.6 | S | 27.5 | 70 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | 0.12 | 0.00 | ↓ 0.0 | 0.2 | 29.0 | 24.4 | 25.69 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | N | 1.3 | 3.8 | N | 26.7 | 71 | ↓ 0.0 | 1002 | 0.01 | -0.10 | ↓ 0.0 | 0.1 | 28.5 | 24.4 | 24.86 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SW | 0.7 | 1.8 | WNW | 25.9 | 78 | ↓ 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.2 | 27.9 | 24.4 | ↑26.05 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SW | 0.9 | 2.3 | SSE | 25.1 | 79 | ↓ 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | 0.1 | 27.4 | ↑ 24.5 | 25.16 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SW | 0.6 | 1.2 | SSW | 24.4 | 81 | ↓ 0.0 | 1002 | ↓ 0.00 | ↓-0.17 | ↓ 0.0 | 0.1 | 26.9 | ↑ 24.5 | 24.74 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
* |
* * |
* * |
* |
* * |
* * |
|
* * |
|
|
|
|
* * |
* * |
* * |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
* * |
|
|
* * |
* * |
|
* * |
|
|
|
|
* * |
* * |
* * |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | * | * | * | * | * | * | * | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | * | * | * | * | * | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | * | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
-999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |