四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2004年7月4日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       経過日数:186日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 SSE 0.9 ↓ 1.9 ESE 27.2 78 0.0 ↑ 1002 ↓ 0.00 -0.13 ↓ 0.0 ↓ 0.0 30.7 ↓ 26.9 28.13 1:00
2:00 SSW ↓ 0.3 2.1 S 27.0 79 0.0 ↑ 1002 ↓ 0.00 -0.14 ↓ 0.0 ↓ 0.0 30.3 27.0 28.16 2:00
3:00 E 1.3 2.9 E 26.9 79 0.0 1001 ↓ 0.00 -0.15 ↓ 0.0 0.2 29.9 27.0 27.99 3:00
4:00 ENE 1.1 4.0 E 26.3 82 0.0 1001 ↓ 0.00 ↓-0.16 ↓ 0.0 0.3 29.5 27.0 28.04 4:00
5:00 ESE 1.4 2.9 E ↓ 26.1 ↑ 83 0.0 1001 ↓ 0.00 -0.15 ↓ 0.0 ↓ 0.0 29.2 27.1 28.05 5:00
6:00 E 1.1 3.2 E 26.3 81 0.0 1001 0.19 -0.03 0.2 ↓ 0.0 28.9 27.1 27.70 6:00
7:00 ENE 1.9 4.1 E 27.0 79 0.0 ↑ 1002 0.60 0.26 0.7 0.1 ↓ 28.8 27.1 28.16 7:00
8:00 ENE 3.1 5.1 NE 28.7 73 0.0 ↑ 1002 1.48 0.84 1.0 0.1 29.0 27.1 ↑28.73 8:00
9:00 ENE 1.8 5.1 ESE 30.0 64 0.0 1001 1.88 1.10 0.9 ↓ 0.0 29.7 27.1 27.15 9:00
10:00 ENE 2.7 5.1 ENE 31.7 61 0.0 1001 2.66 1.64 ↑ 1.0 ↓ 0.0 30.8 27.1 28.51 10:00
11:00 NNW 2.6 5.6 NNW 31.8 61 0.0 1001 1.98 1.22 0.4 0.1 32.1 27.1 28.67 11:00
12:00 N 0.9 6.0 NNW 33.0 55 0.0 1001 2.36 1.46 0.5 0.1 32.8 27.0 27.66 12:00
13:00 S 4.3 9.6 S ↑ 35.2 ↓ 42 0.0 1000 ↑ 2.91 ↑ 1.79 0.8 0.5 34.1 27.0 23.88 13:00
14:00 S ↑ 5.5 12.4 SSW 34.1 45 0.0 1000 2.21 1.37 0.6 ↑ 0.8 34.7 27.0 24.07 14:00
15:00 S 3.7 11.1 SW 33.3 48 0.0 1000 1.54 0.90 0.1 0.6 ↑ 34.8 27.0 24.55 15:00
16:00 SSE 3.9 ↑ 13.8 SSW 31.9 53 0.0 999 0.81 0.45 ↓ 0.0 0.7 34.4 27.0 25.06 16:00
17:00 S 2.6 8.3 S 31.7 53 0.0 999 0.59 0.29 ↓ 0.0 0.4 33.9 27.0 24.77 17:00
18:00 SE 3.8 7.4 SE 31.9 50 0.0 999 0.32 0.08 ↓ 0.0 0.3 33.4 27.1 23.64 18:00
19:00 SSE 3.4 7.2 SE 31.6 51 0.0 999 0.10 -0.05 ↓ 0.0 0.2 32.8 27.1 23.70 19:00
20:00 SSE 3.2 8.0 S 31.4 53 0.0 999 ↓ 0.00 -0.11 ↓ 0.0 0.4 32.2 27.1 24.35 20:00
21:00 SSE 2.6 10.9 E 31.2 53 0.0 999 ↓ 0.00 -0.11 ↓ 0.0 0.3 31.7 27.2 24.08 21:00
22:00 SE 3.9 9.5 S 31.1 54 0.0 999 ↓ 0.00 -0.11 ↓ 0.0 0.2 31.3 27.2 24.39 22:00
23:00 SSE 3.6 9.2 S 31.1 52 0.0 999 ↓ 0.00 -0.10 ↓ 0.0 0.2 30.9 27.2 ↓23.49 23:00
24:00 SE 5.3 11.4 ESE 31.0 54 0.0 ↓ 998 ↓ 0.00 -0.11 ↓ 0.0 0.5 30.5 ↑ 27.3 24.26 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
S
 
6.1
15:15
13.8
15:15
SSW
 
35.4
12:52
84
05:31
 
 
1002
08:59
 
 
 
 
 
 
 
 
34.8
15:05
27.3
24:00
29.79
12:28
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.1
01:33
 
 
 
 
26.0
05:42
42
13:00
 
 
998
24:00
 
 
 
 
 
 
 
 
28.8
07:36
26.9
01:40
23.16
18:40
日最低(小)値
起時
日平均値   2.7     30.2 63   1000         31.5 27.1 26.36 日平均値
日積算値             0.0   19.63 10.05 6.14 6.0       日積算値
最多風向 SSE                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
1.0 4.4 11.3 11.7 4.4 9.3 24.2 19.0 5.6 1.4 0.3 0.1 0.1 0.2 2.6 3.8 0.7 0.0

 トップ  前日  翌日