四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2004年7月6日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       経過日数:188日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 E 0.8 3.1 SE 24.9 77 0.0 ↓ 1004 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 0.3 27.6 ↑ 27.3 24.23 1:00
2:00 WSW 0.5 ↓ 1.8 SE 24.2 80 0.0 ↓ 1004 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 ↓ 0.0 27.3 ↑ 27.3 24.15 2:00
3:00 SSE 1.5 2.3 SSE 24.3 78 0.0 ↓ 1004 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 ↓ 0.0 26.9 ↑ 27.3 23.68 3:00
4:00 S 1.3 2.3 SE 23.7 81 0.0 ↓ 1004 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 ↓ 0.0 26.6 ↑ 27.3 23.72 4:00
5:00 SSE 1.0 2.4 SSE ↓ 23.4 ↑ 83 0.0 1005 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 0.2 26.3 ↑ 27.3 23.87 5:00
6:00 SE 1.1 2.5 S 23.9 79 0.0 1005 0.15 -0.08 0.3 ↓ 0.0 ↓ 26.1 27.2 23.42 6:00
7:00 - ↓ 0.2 2.2 SSE 26.0 68 0.0 1005 0.70 0.31 ↑ 1.0 ↓ 0.0 ↓ 26.1 27.2 ↓22.85 7:00
8:00 NNE 1.1 3.0 NE 27.4 64 0.0 1005 1.41 0.80 ↑ 1.0 0.3 26.5 27.2 23.35 8:00
9:00 NNW 1.6 3.5 NNW 28.3 61 0.0 ↑ 1006 2.10 1.23 ↑ 1.0 ↓ 0.0 27.4 27.2 23.46 9:00
10:00 NNW 2.8 5.1 NW 28.8 64 0.0 ↑ 1006 2.69 1.65 ↑ 1.0 ↓ 0.0 28.6 27.1 25.33 10:00
11:00 NW 3.1 5.5 NW 29.5 61 0.0 1005 2.96 1.88 0.9 ↓ 0.0 29.7 27.1 25.14 11:00
12:00 NNW 2.8 5.6 NW 30.8 56 0.0 1005 ↑ 3.46 ↑ 2.17 1.0 0.5 31.1 27.0 24.87 12:00
13:00 N ↑ 4.2 6.8 N 30.9 53 0.0 1005 3.03 1.89 0.9 0.4 32.2 27.0 23.67 13:00
14:00 WNW 3.3 6.7 NNW 31.9 52 0.0 ↓ 1004 3.10 1.91 ↑ 1.0 0.6 33.1 ↓ 26.9 24.58 14:00
15:00 ENE 3.7 7.1 W 32.6 53 0.0 ↓ 1004 2.76 1.69 ↑ 1.0 ↑ 0.7 34.0 ↓ 26.9 26.06 15:00
16:00 ENE 3.3 ↑ 7.3 NE ↑ 33.0 52 0.0 ↓ 1004 2.28 1.37 ↑ 1.0 0.6 ↑ 34.4 ↓ 26.9 26.15 16:00
17:00 ENE 3.2 6.2 NE 32.9 ↓ 51 0.0 ↓ 1004 1.56 0.88 ↑ 1.0 0.5 ↑ 34.4 ↓ 26.9 25.51 17:00
18:00 SSW 3.2 5.7 SSW 31.0 62 0.0 ↓ 1004 0.84 0.39 ↑ 1.0 0.5 34.0 ↓ 26.9 ↑27.85 18:00
19:00 SW 1.7 4.2 SSW 30.1 65 0.0 ↓ 1004 0.26 -0.01 0.6 0.3 33.3 27.0 27.73 19:00
20:00 SW 2.4 4.7 S 29.5 67 0.0 ↓ 1004 0.01 -0.17 ↓ 0.0 0.4 32.4 27.0 27.62 20:00
21:00 NW 1.7 3.6 NNW 26.9 76 0.0 1005 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 0.1 31.6 27.0 26.93 21:00
22:00 NNW 1.4 3.3 NNE 26.6 80 0.0 1005 ↓ 0.00 ↓-0.19 ↓ 0.0 0.1 30.9 27.1 ↑27.85 22:00
23:00 NNW 0.8 3.0 NE 26.4 77 0.0 1005 ↓ 0.00 ↓-0.19 ↓ 0.0 0.2 30.2 27.1 26.49 23:00
24:00 WNW 0.7 1.9 NNW 26.1 75 0.0 1005 ↓ 0.00 -0.18 ↓ 0.0 0.3 29.7 27.2 25.35 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
N
 
4.2
13:00
7.3
15:27
NE
 
33.2
16:02
84
05:16
 
 
1006
10:50
 
 
 
 
 
 
 
 
34.5
16:53
27.3
05:43
28.42
18:15
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.1
06:56
 
 
 
 
23.2
05:20
50
17:21
 
 
1004
20:25
 
 
 
 
 
 
 
 
26.0
06:59
26.9
19:21
21.85
06:40
日最低(小)値
起時
日平均値   1.9     28.1 67   1005         30.0 27.1 25.16 日平均値
日積算値             0.0   27.31 14.27 12.69 6.0       日積算値
最多風向 NNW                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
2.8 5.8 5.7 2.4 1.7 11.3 11.3 4.1 6.2 4.7 1.3 2.2 2.4 13.5 14.9 8.7 1.3 0.0

 トップ  前日  翌日