|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | 27.4 | 76 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.2 | 31.9 | ↓ 29.1 | 27.73 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | 27.8 | 73 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.2 | 31.6 | 29.2 | 27.26 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | 27.7 | 73 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 31.2 | 29.2 | 27.11 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | 27.0 | 78 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.1 | 30.9 | 29.2 | 27.80 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | ↓ 26.7 | ↑ 80 | 0.0 | ↑ 1004 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.1 | 30.6 | 29.2 | 28.01 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | 27.1 | 77 | 0.0 | ↑ 1004 | 0.08 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 30.4 | 29.2 | 27.60 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | 28.1 | 70 | 0.0 | ↑ 1004 | 0.53 | 0.22 | 0.3 | 0.1 | ↓ 30.3 | 29.2 | 26.61 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | W | 1.9 | ↓ 0.0 | - | 29.5 | 63 | 0.0 | ↑ 1004 | 1.11 | 0.55 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 30.4 | 29.2 | 25.97 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NNW | ↓ 1.1 | 3.3 | W | 30.6 | 61 | 0.0 | ↑ 1004 | 1.78 | 0.95 | ↑ 1.0 | 0.2 | 30.9 | 29.2 | 26.78 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNE | 1.4 | 3.7 | NE | 31.9 | 57 | 0.0 | ↑ 1004 | 2.33 | 1.29 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 31.7 | 29.2 | 26.95 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNW | 3.1 | 5.7 | NNW | 32.4 | 57 | 0.0 | ↑ 1004 | 2.54 | 1.46 | 0.9 | ↓ 0.0 | 32.7 | 29.2 | 27.72 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NW | 3.7 | 5.9 | NW | 33.2 | 54 | 0.0 | ↑ 1004 | 3.03 | ↑ 1.76 | ↑ 1.0 | 0.4 | 33.7 | ↓ 29.1 | 27.47 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | 3.5 | 6.0 | NW | ↑ 34.0 | ↓ 51 | 0.0 | ↓ 1003 | ↑ 3.09 | 1.75 | ↑ 1.0 | 0.6 | 34.8 | ↓ 29.1 | 27.13 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NW | ↑ 5.2 | ↑ 7.9 | WNW | 32.7 | 56 | 0.0 | ↓ 1003 | 2.96 | 1.70 | ↑ 1.0 | ↑ 0.7 | 35.7 | ↓ 29.1 | 27.70 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NW | 3.3 | 6.5 | NW | 32.1 | 57 | 0.0 | ↓ 1003 | 1.67 | 0.87 | 0.5 | 0.6 | ↑ 36.1 | ↓ 29.1 | 27.25 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SW | 2.5 | 4.5 | SW | 31.5 | 60 | 0.0 | ↓ 1003 | 0.63 | 0.24 | ↓ 0.0 | ↑ 0.7 | 35.8 | ↓ 29.1 | 27.73 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SSW | 3.7 | 6.9 | S | 31.2 | 63 | 0.0 | ↓ 1003 | 0.83 | 0.38 | ↓ 0.0 | 0.4 | 35.4 | ↓ 29.1 | ↑28.62 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | S | 2.2 | 7.1 | SSW | 31.1 | 63 | 0.0 | ↓ 1003 | 0.52 | 0.18 | ↓ 0.0 | 0.5 | 35.0 | ↓ 29.1 | 28.46 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SSW | 3.7 | 6.4 | SW | 30.6 | 58 | 0.0 | ↓ 1003 | 0.16 | -0.06 | ↓ 0.0 | 0.2 | 34.5 | 29.2 | 25.46 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSE | 1.3 | 4.9 | SSW | 30.1 | 57 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | ↓-0.16 | ↓ 0.0 | 0.2 | 33.9 | 29.2 | 24.32 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SE | 1.3 | 2.6 | S | 29.7 | 58 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | 0.2 | 33.4 | 29.2 | ↓24.18 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SE | 1.3 | 2.2 | SSE | 28.6 | 66 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | 0.1 | 32.9 | ↑ 29.3 | 25.82 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SE | 1.3 | 3.0 | SSE | 28.2 | 65 | 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.2 | 32.4 | ↑ 29.3 | 24.85 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
* |
* * |
* * |
* |
* * |
* * |
|
* * |
|
|
|
|
* * |
* * |
* * |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
* * |
|
|
* * |
* * |
|
* * |
|
|
|
|
* * |
* * |
* * |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | * | * | * | * | * | * | * | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | * | * | * | * | * | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | * | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
-999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |