|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | NNW | 0.4 | 2.6 | S | 24.8 | 92 | ↓ 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.06 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.9 | ↑ 27.9 | 28.78 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SSE | 1.8 | 3.1 | WSW | 24.8 | 91 | 0.5 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.05 | 0.0 | 0.1 | 25.9 | ↑ 27.9 | 28.47 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | ESE | 1.4 | 4.2 | ESE | 24.7 | 92 | ↑ 1.5 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.05 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.9 | 27.8 | 28.61 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | E | 0.9 | 3.3 | E | 24.9 | 91 | 0.5 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.05 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.8 | 27.8 | 28.64 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSE | 1.3 | 2.5 | NE | 24.5 | ↑ 93 | ↓ 0.0 | ↓ 1003 | ↓ 0.00 | -0.06 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.8 | 27.8 | 28.58 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SE | 1.8 | 3.3 | E | 24.4 | 92 | ↓ 0.0 | ↓ 1003 | 0.02 | -0.05 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.8 | 27.8 | 28.10 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SW | 0.9 | 3.4 | S | 24.8 | 89 | 0.5 | ↓ 1003 | 0.14 | 0.05 | 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 25.7 | 27.7 | 27.85 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ESE | 0.9 | 3.3 | ENE | 25.8 | 84 | ↓ 0.0 | ↓ 1003 | 0.50 | 0.29 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.8 | 27.7 | 27.89 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SE | 1.1 | 3.4 | E | 26.0 | 82 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.39 | 0.21 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.1 | 27.7 | 27.55 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | S | 1.5 | 4.6 | SW | 25.8 | 80 | 0.5 | 1004 | 0.46 | 0.26 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.3 | 27.7 | 26.56 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | S | 2.7 | 7.0 | S | 27.2 | ↓ 72 | ↓ 0.0 | 1004 | ↑ 1.24 | ↑ 0.81 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | 27.6 | 25.96 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | SSW | ↑ 3.7 | ↑ 8.1 | S | 25.2 | 80 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.88 | 0.57 | 0.0 | 0.1 | 27.0 | 27.6 | 25.63 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NE | 1.2 | 5.4 | S | 25.4 | 79 | 0.5 | 1004 | 0.49 | 0.28 | 0.0 | ↓ 0.0 | 27.0 | 27.6 | ↓25.62 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | SE | 2.1 | 6.5 | SE | 26.9 | 76 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.86 | 0.54 | 0.0 | 0.2 | 27.1 | 27.6 | 26.93 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | SW | 1.4 | 2.9 | SW | ↑ 27.7 | 73 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.80 | 0.50 | 0.0 | ↓ 0.0 | 27.3 | 27.6 | 27.11 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WNW | 2.6 | 4.9 | NW | 27.3 | 78 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.91 | 0.56 | 0.0 | ↓ 0.0 | 27.6 | 27.6 | 28.29 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | WNW | 1.4 | 4.6 | NW | 26.3 | 83 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.26 | 0.13 | 0.0 | 0.2 | ↑ 27.8 | ↓ 27.5 | 28.39 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | WNW | 2.1 | 3.1 | WNW | 26.2 | 86 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.14 | 0.04 | 0.0 | ↓ 0.0 | 27.7 | ↓ 27.5 | ↑29.24 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NW | 1.6 | 3.3 | WNW | 25.9 | 86 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | 0.05 | -0.04 | 0.0 | ↑ 0.3 | 27.6 | ↓ 27.5 | 28.73 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSW | 1.8 | 3.1 | S | 25.4 | 85 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.09 | 0.0 | ↓ 0.0 | 27.4 | ↓ 27.5 | 27.56 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SW | 0.9 | 2.3 | W | 24.8 | 86 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.09 | 0.0 | 0.1 | 27.1 | ↓ 27.5 | 26.91 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | S | 1.2 | 3.1 | WSW | 24.9 | 86 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.08 | 0.0 | 0.1 | 26.9 | ↓ 27.5 | 27.07 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | - | ↓ 0.2 | ↓ 1.7 | ESE | 24.7 | 88 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.14 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.7 | ↓ 27.5 | 27.37 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | S | 1.2 | 2.0 | SE | ↓ 23.9 | 90 | ↓ 0.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | ↓-0.15 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | ↓ 27.5 | 26.68 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SSW |
4.8 11:52 |
8.1 11:41 |
S |
28.4 15:44 |
93 05:44 |
|
1005 24:00 |
|
|
|
|
27.8 17:51 |
27.9 02:18 |
29.30 01:41 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.2 23:25 |
|
|
23.9 24:00 |
70 15:47 |
|
1002 00:31 |
|
|
|
|
25.7 07:35 |
27.5 24:00 |
24.28 11:40 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.4 | 25.6 | 85 | 1004 | 26.6 | 27.6 | 27.62 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 4.0 | 7.14 | 3.33 | 0.00 | 1.1 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | S | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
1.9 | 2.9 | 2.5 | 3.8 | 5.6 | 11.3 | 11.3 | 12.9 | 12.8 | 6.9 | 3.3 | 3.0 | 8.1 | 7.7 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 |