|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SW | 2.2 | 6.8 | SSW | 28.0 | 70 | 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 30.7 | 29.3 | 26.45 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SSW | 1.7 | 7.0 | S | 27.7 | 68 | 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | 0.1 | 30.5 | 29.3 | 25.25 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | S | 3.6 | 6.5 | S | 27.1 | 75 | 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | 0.1 | 30.2 | 29.3 | 26.89 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | NNW | 1.0 | 6.8 | SSW | 26.6 | 77 | 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 30.0 | 29.3 | 26.80 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | S | 1.8 | 3.1 | S | ↓ 26.1 | ↑ 81 | 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 29.8 | 29.3 | 27.38 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSE | ↓ 0.6 | 3.3 | S | 26.2 | ↑ 81 | 0.0 | 1006 | 0.04 | -0.09 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 29.6 | 29.3 | 27.54 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | W | 0.7 | ↓ 2.7 | WSW | 27.6 | 75 | 0.0 | ↑ 1007 | 0.38 | 0.11 | 0.1 | 0.2 | ↓ 29.5 | 29.3 | 27.69 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SSW | 3.1 | 5.4 | S | 28.5 | 70 | 0.0 | ↑ 1007 | 1.18 | 0.34 | 0.8 | ↓ 0.0 | 29.6 | 29.3 | 27.23 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SSW | 3.4 | 6.7 | SW | 29.4 | 68 | 0.0 | 1006 | 1.94 | 0.72 | 1.0 | ↓ 0.0 | 29.9 | 29.3 | 27.87 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | S | 2.5 | 6.2 | SW | 31.0 | 62 | 0.0 | 1006 | 2.52 | 1.23 | 1.0 | ↓ 0.0 | 30.4 | 29.3 | 27.85 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | W | 2.7 | 4.8 | W | 31.5 | 57 | 0.0 | 1006 | 2.96 | 1.82 | 1.0 | ↓ 0.0 | 31.1 | 29.3 | 26.34 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | WNW | 3.2 | 6.2 | W | 32.7 | 55 | 0.0 | 1005 | 3.11 | 1.93 | 1.0 | 0.5 | 31.9 | 29.3 | 27.20 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | ↑ 4.4 | ↑ 7.7 | NW | 33.0 | 52 | 0.0 | 1005 | ↑ 3.29 | ↑ 2.01 | 1.0 | 0.6 | 32.6 | ↓ 29.2 | 26.15 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NW | 3.6 | 7.4 | NW | ↑ 33.8 | 47 | 0.0 | 1004 | 3.14 | 1.89 | ↑ 1.0 | ↑ 1.2 | 33.1 | ↓ 29.2 | 24.72 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NW | 3.1 | 6.1 | NW | 33.6 | ↓ 44 | 0.0 | 1004 | 2.73 | 1.61 | 1.0 | 0.6 | 33.5 | ↓ 29.2 | 22.89 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | W | 3.7 | 6.1 | WSW | 33.2 | ↓ 44 | 0.0 | 1004 | 1.93 | 1.05 | 1.0 | 0.9 | ↑ 33.7 | ↓ 29.2 | ↓22.38 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SW | 2.7 | 6.4 | WSW | 31.8 | 51 | 0.0 | ↓ 1003 | 0.98 | 0.45 | 0.4 | 0.8 | ↑ 33.7 | ↓ 29.2 | 23.97 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | W | 2.5 | 4.2 | WNW | 31.8 | 53 | 0.0 | ↓ 1003 | 0.67 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 33.5 | ↓ 29.2 | 24.91 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | W | 1.3 | 3.8 | SW | 30.2 | 59 | 0.0 | ↓ 1003 | 0.09 | -0.10 | ↓ 0.0 | 0.2 | 33.3 | ↓ 29.2 | 25.32 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SW | 2.8 | 4.9 | SSW | 29.6 | 65 | 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | ↓-0.15 | ↓ 0.0 | 0.3 | 32.9 | 29.3 | 26.95 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSW | ↑ 4.4 | 6.7 | S | 29.0 | 70 | 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | 0.4 | 32.5 | 29.3 | 28.03 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SSW | 2.1 | 7.0 | S | 28.5 | 72 | 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | 0.3 | 32.1 | 29.3 | 28.01 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | S | 2.7 | 5.8 | S | 28.5 | 72 | 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | 0.3 | 31.8 | ↑ 29.4 | 28.01 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSW | 2.9 | 5.3 | S | 28.2 | 75 | 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | 0.2 | 31.5 | ↑ 29.4 | ↑28.67 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
5.3 12:27 |
7.7 12:10 |
NW |
34.0 14:53 |
82 05:58 |
|
1007 08:54 |
|
|
|
|
33.7 17:18 |
29.4 24:00 |
28.95 23:36 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.5 06:05 |
|
|
25.8 05:17 |
43 15:47 |
|
1003 19:31 |
|
|
|
|
29.5 07:48 |
29.2 19:25 |
21.75 15:36 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.7 | 29.7 | 64 | 1005 | 31.5 | 29.3 | 26.29 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 24.96 | 12.02 | 9.75 | 7.2 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 15.4 | 24.2 | 16.5 | 8.5 | 13.1 | 4.4 | 12.2 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |