|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SSW | 2.1 | 4.8 | WSW | 26.0 | 68 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.6 | 26.5 | 22.85 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | S | 1.9 | 3.7 | SW | 25.0 | 72 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.3 | 26.5 | ↓22.80 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SSW | 1.7 | 6.1 | S | 25.3 | 77 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.1 | 26.0 | 26.6 | 24.82 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | W | 1.0 | 5.5 | SSW | 24.2 | ↑ 84 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.7 | 26.6 | 25.35 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SE | 1.1 | 2.3 | SE | 24.1 | 82 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.6 | 26.6 | 24.60 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SE | 1.1 | 2.4 | ESE | ↓ 23.9 | 83 | 0.0 | ↑ 1013 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | 0.1 | 25.5 | 26.6 | 24.60 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | ESE | 1.2 | 2.7 | SE | 25.1 | 80 | 0.0 | ↑ 1013 | 0.21 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | ↓ 25.3 | 26.6 | 25.48 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | E | 0.7 | ↓ 1.8 | ESE | 27.5 | 67 | 0.0 | ↑ 1013 | 1.00 | 0.54 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 25.5 | 26.6 | 24.59 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NW | 1.7 | 3.6 | W | 27.9 | 73 | 0.0 | ↑ 1013 | 1.59 | 0.99 | 0.9 | ↓ 0.0 | 26.3 | 26.5 | 27.42 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNW | 1.3 | 4.5 | NNW | 29.0 | 70 | 0.0 | ↑ 1013 | 2.26 | 1.53 | 1.0 | 0.1 | 27.4 | 26.5 | 28.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNW | 1.9 | 3.6 | NNE | 30.0 | 66 | 0.0 | ↑ 1013 | 2.15 | 1.45 | 0.7 | 0.2 | 28.8 | 26.5 | 28.00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NW | 3.5 | 6.3 | WNW | 29.4 | 69 | 0.0 | ↑ 1013 | 2.68 | 1.84 | 0.9 | ↑ 0.5 | 30.4 | 26.5 | ↑28.28 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NNW | 2.1 | 4.7 | WNW | 31.3 | 58 | 0.0 | 1012 | 2.65 | 1.78 | 0.9 | 0.3 | 31.7 | 26.5 | 26.50 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WNW | 3.3 | 5.3 | WNW | ↑ 32.0 | ↓ 54 | 0.0 | ↓ 1011 | ↑ 2.79 | ↑ 1.86 | ↑ 1.0 | 0.4 | 32.9 | 26.5 | 25.67 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNW | ↑ 3.7 | 6.9 | NW | 30.7 | 57 | 0.0 | ↓ 1011 | 2.30 | 1.51 | ↑ 1.0 | ↑ 0.5 | ↑ 33.7 | ↓ 26.4 | 25.17 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NNW | 1.7 | ↑ 7.5 | N | 29.2 | 64 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.79 | 0.40 | 0.5 | 0.4 | 33.5 | 26.5 | 25.93 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NE | 2.2 | 4.4 | ENE | 29.9 | 61 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.60 | 0.29 | 0.3 | 0.4 | 32.8 | 26.5 | 25.73 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | E | 1.4 | 4.2 | E | 29.3 | 66 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 32.0 | 26.5 | 26.89 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SE | 1.3 | 3.2 | E | 28.2 | 73 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.01 | -0.16 | ↓ 0.0 | 0.3 | 31.2 | 26.6 | 27.91 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | E | 1.3 | 4.0 | ENE | 27.4 | 76 | 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | ↓-0.17 | ↓ 0.0 | 0.1 | 30.5 | 26.6 | 27.73 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | E | ↓ 0.6 | 2.8 | E | 26.8 | 79 | 0.0 | 1012 | ↓ 0.00 | ↓-0.17 | ↓ 0.0 | 0.2 | 29.8 | 26.7 | 27.83 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SE | 1.6 | 2.8 | ESE | 26.3 | 82 | 0.0 | 1012 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | 0.1 | 29.2 | 26.7 | 28.04 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | ESE | 1.1 | 2.9 | ESE | 25.6 | 82 | 0.0 | 1012 | ↓ 0.00 | ↓-0.17 | ↓ 0.0 | 0.2 | 28.7 | ↑ 26.8 | 26.91 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | E | 1.3 | 2.2 | E | 25.5 | ↑ 84 | 0.0 | 1012 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 28.2 | ↑ 26.8 | 27.40 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
4.8 14:23 |
7.5 15:28 |
N |
32.3 13:44 |
86 06:45 |
|
1013 12:02 |
|
|
|
|
33.8 15:33 |
26.8 24:00 |
29.61 10:53 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.3 08:16 |
|
|
23.8 06:07 |
49 13:45 |
|
1011 20:00 |
|
|
|
|
25.3 07:28 |
26.4 15:47 |
21.97 01:13 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.8 | 27.5 | 72 | 1012 | 28.9 | 26.6 | 26.16 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 19.30 | 10.54 | 8.54 | 4.3 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | NW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
3.5 | 3.1 | 4.0 | 11.9 | 13.6 | 9.3 | 3.0 | 1.3 | 5.7 | 7.3 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 14.8 | 10.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |