四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2004年9月27日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       経過日数:271日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 E 2.8 6.7 E 23.9 53 0.0 ↑ 1011 ↓ 0.00 -0.06 ↓ 0.0 0.2 25.6 ↓ 25.7 15.71 1:00
2:00 ENE 1.5 5.7 ENE 23.4 56 0.0 1010 ↓ 0.00 -0.08 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.3 ↓ 25.7 16.11 2:00
3:00 ENE 1.0 3.6 E 23.3 58 0.0 1010 ↓ 0.00 -0.08 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.1 ↓ 25.7 16.58 3:00
4:00 NE 0.9 3.1 ENE 23.2 64 0.0 1010 ↓ 0.00 -0.06 ↓ 0.0 ↓ 0.0 24.9 ↑ 25.8 18.19 4:00
5:00 E 1.1 2.5 ENE 23.4 58 0.0 1009 ↓ 0.00 -0.05 ↓ 0.0 ↓ 0.0 24.8 ↑ 25.8 16.68 5:00
6:00 ESE 0.9 2.7 ESE 23.3 58 0.0 1009 ↓ 0.00 -0.06 ↓ 0.0 ↓ 0.0 24.8 ↓ 25.7 16.58 6:00
7:00 ENE 1.1 2.8 E 23.7 51 0.0 1009 0.14 0.02 ↓ 0.0 ↓ 0.0 ↓ 24.7 ↓ 25.7 14.94 7:00
8:00 NE ↓ 0.4 2.5 NNE 23.9 66 0.0 1010 0.24 0.14 ↓ 0.0 ↓ 0.0 24.8 ↑ 25.8 19.57 8:00
9:00 NNE 3.6 ↑ 8.3 NNE 23.3 53 0.0 1010 0.21 0.12 ↓ 0.0 0.2 25.0 ↑ 25.8 15.15 9:00
10:00 ENE 1.4 7.0 NE ↓ 22.6 56 0.0 1010 0.18 0.09 ↓ 0.0 0.2 24.9 ↓ 25.7 15.35 10:00
11:00 E 3.4 5.8 E 23.6 52 0.0 1010 0.75 0.48 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.1 ↓ 25.7 15.14 11:00
12:00 ENE 3.8 6.6 ENE 23.6 57 0.0 1009 0.79 0.54 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.5 ↓ 25.7 16.59 12:00
13:00 ENE ↑ 4.0 6.6 ENE 24.8 53 0.0 1009 1.03 0.73 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.6 ↓ 25.7 16.58 13:00
14:00 ENE 3.3 6.3 E ↑ 26.0 48 0.0 ↓ 1008 ↑ 1.29 ↑ 0.91 ↑ 0.2 ↓ 0.0 26.0 ↓ 25.7 16.13 14:00
15:00 ENE 2.8 5.3 NE 25.7 47 0.0 ↓ 1008 1.18 0.79 0.0 ↓ 0.0 26.5 ↓ 25.7 15.51 15:00
16:00 E 2.7 4.5 E 25.4 46 0.0 ↓ 1008 0.57 0.36 ↓ 0.0 ↓ 0.0 ↑ 26.7 ↓ 25.7 14.92 16:00
17:00 ENE 2.2 4.8 E 25.3 47 0.0 ↓ 1008 0.39 0.23 ↓ 0.0 ↓ 0.0 26.6 ↓ 25.7 15.15 17:00
18:00 E 2.2 4.0 E 24.9 ↓ 44 0.0 ↓ 1008 0.04 -0.02 ↓ 0.0 0.2 26.3 ↓ 25.7 ↓13.85 18:00
19:00 E 2.0 3.9 E 24.5 47 0.0 ↓ 1008 ↓ 0.00 -0.06 ↓ 0.0 ↑ 0.4 26.0 ↓ 25.7 14.44 19:00
20:00 E 1.2 3.7 E 24.1 48 0.0 ↓ 1008 ↓ 0.00 ↓-0.09 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.7 ↓ 25.7 14.40 20:00
21:00 ENE 0.7 2.5 ENE 23.7 64 0.0 ↓ 1008 ↓ 0.00 -0.08 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.4 ↓ 25.7 18.75 21:00
22:00 S 1.1 2.6 SSE 23.5 67 0.0 ↓ 1008 ↓ 0.00 -0.08 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.1 ↓ 25.7 19.39 22:00
23:00 SSE 1.3 2.1 SSE 23.6 69 0.0 ↓ 1008 ↓ 0.00 ↓-0.09 ↓ 0.0 ↓ 0.0 25.0 ↓ 25.7 20.09 23:00
24:00 N ↓ 0.4 ↓ 2.0 ESE 23.0 ↑ 79 0.0 ↓ 1008 ↓ 0.00 ↓-0.09 ↓ 0.0 0.3 24.8 ↓ 25.7 ↑22.18 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
NNE
 
4.4
09:04
8.3
08:55
NNE
 
26.0
14:01
79
24:00
 
 
1011
01:03
 
 
 
 
 
 
 
 
26.7
16:48
25.8
09:41
22.18
24:00
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.3
23:40
 
 
 
 
22.4
09:50
43
17:54
 
 
1008
24:00
 
 
 
 
 
 
 
 
24.7
07:54
25.7
24:00
13.42
08:55
日最低(小)値
起時
日平均値   1.9     24.0 55   1009         25.4 25.7 16.32 日平均値
日積算値             0.0   6.81 3.51 0.20 1.5       日積算値
最多風向 E                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
7.3 3.7 31.5 37.2 9.7 5.3 3.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0

 トップ  前日  翌日