|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SW | 5.4 | 10.4 | SW | 17.7 | 54 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | 0.2 | 16.4 | ↑ 19.0 | 10.93 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SW | 4.3 | 9.4 | SSW | 17.5 | 56 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 16.2 | ↑ 19.0 | 11.19 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SSW | 4.2 | 7.7 | SSW | 16.8 | 56 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | 0.2 | 15.9 | ↑ 19.0 | 10.71 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSW | 5.6 | 11.0 | S | 17.3 | 60 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | 0.2 | 15.7 | ↑ 19.0 | 11.84 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | W | 2.8 | 9.8 | WSW | 16.4 | 73 | ↓ 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.1 | 15.6 | ↑ 19.0 | ↑13.61 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SW | 3.0 | 6.0 | SW | 15.4 | ↑ 76 | ↑ 0.5 | 1011 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.6 | ↑ 19.0 | 13.29 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | WSW | 3.7 | 10.2 | SW | 15.8 | 57 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.05 | -0.13 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.6 | ↑ 19.0 | 10.22 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SW | 4.8 | ↑ 13.4 | W | 16.9 | 49 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.46 | 0.00 | 0.6 | ↓ 0.0 | 15.5 | ↑ 19.0 | 9.43 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SW | 5.6 | 10.6 | WSW | 17.5 | ↓ 46 | ↓ 0.0 | 1012 | 1.22 | 0.62 | ↑ 0.9 | ↓ 0.0 | 15.5 | ↑ 19.0 | ↓ 9.19 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | WSW | 5.4 | 11.3 | SW | 18.0 | 50 | ↓ 0.0 | 1012 | ↑ 1.62 | ↑ 0.92 | 0.8 | ↓ 0.0 | 15.8 | ↑ 19.0 | 10.31 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | WSW | 4.8 | 11.6 | W | 17.4 | 54 | ↓ 0.0 | 1012 | 1.22 | 0.69 | 0.4 | ↓ 0.0 | 16.5 | 18.9 | 10.72 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | SW | 4.0 | 10.5 | W | 18.1 | 52 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.81 | 0.46 | 0.1 | ↓ 0.0 | 16.8 | 18.9 | 10.79 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | SW | 5.3 | 13.2 | W | 17.9 | 54 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.88 | 0.49 | 0.1 | ↓ 0.0 | 17.1 | 18.9 | 11.07 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | 4.1 | 12.4 | WSW | 18.6 | 52 | ↓ 0.0 | 1011 | 1.26 | 0.68 | 0.5 | 0.2 | 17.3 | 18.9 | 11.14 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WSW | ↑ 6.3 | ↑ 13.4 | SW | ↑ 18.9 | 50 | ↓ 0.0 | 1011 | 1.45 | 0.78 | 0.9 | ↓ 0.0 | ↑ 17.5 | 18.9 | 10.91 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WSW | 4.0 | 12.6 | W | 18.2 | 54 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.79 | 0.33 | 0.7 | 0.2 | ↑ 17.5 | ↓ 18.8 | 11.28 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | WSW | 3.8 | 11.0 | W | 17.0 | 67 | ↑ 0.5 | 1012 | 0.18 | -0.04 | 0.1 | ↓ 0.0 | 17.4 | ↓ 18.8 | 12.97 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SW | 1.9 | 11.6 | W | 16.1 | 69 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.01 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 17.1 | ↓ 18.8 | 12.62 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | W | 2.5 | 6.2 | W | 16.6 | 59 | ↓ 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 16.8 | ↓ 18.8 | 11.14 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | WNW | 3.5 | 9.0 | W | 16.5 | 57 | ↓ 0.0 | 1014 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | ↑ 0.4 | 16.4 | ↓ 18.8 | 10.69 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WNW | 4.7 | 8.6 | WNW | 15.6 | 60 | ↓ 0.0 | 1014 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | 0.3 | 16.1 | ↓ 18.8 | 10.63 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | WNW | 3.3 | 8.7 | WNW | 15.4 | 57 | ↓ 0.0 | ↑ 1015 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 15.7 | ↓ 18.8 | 9.97 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | W | 1.9 | 7.8 | NW | 14.5 | 62 | ↓ 0.0 | ↑ 1015 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | 0.2 | 15.4 | ↓ 18.8 | 10.23 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SW | ↓ 1.3 | ↓ 4.1 | SW | ↓ 14.3 | 62 | ↓ 0.0 | ↑ 1015 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 15.0 | ↓ 18.8 | 10.10 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
WSW |
6.6 14:58 |
13.4 14:50 |
SW |
19.0 14:54 |
79 05:49 |
|
1015 24:00 |
|
|
|
|
17.6 16:05 |
19.0 10:30 |
13.72 05:48 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.8 18:10 |
|
|
13.9 23:25 |
44 08:40 |
|
1010 05:05 |
|
|
|
|
15.0 24:00 |
18.8 24:00 |
8.85 08:40 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 3.8 | 16.9 | 57 | 1012 | 16.3 | 18.9 | 11.00 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 1.0 | 9.95 | 1.98 | 4.95 | 2.0 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | WSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 10.5 | 32.1 | 37.4 | 7.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |