四国研究センター仙遊地区気象月報  [ 2005年8月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m       
 
 
 項目 
 
 
風速
日平均
Mean
Wind
Speed
風向
日最多
Prevailing
Wind
Direction
風速
日最大瞬間
Maximum
Peak
Gust
風向
日最大
瞬間風速時
Wind
Direction
気温
日平均
 
Mean
Temperature
気温
日最高
 
Maximum
Temperature
気温
日最低
 
Minimum
Temperature
相対湿度
日平均
Mean
Relative
Humidity
相対湿度
日最小
Minimum
Relative
Humidity
降水量
日積算
 
Precipitation
 
現地気圧
日平均
Maen
Air
Pressure
現地気圧
日最低
Minimum
Air
Pressure
全天日射量
日積算
Global
Solar
Radiation
放射収支量
日積算
 
Net
Radiation
日照時間
日積算
 
Sunshine
Duration
蒸発量
日積算
 
Evaporation
 
地温10cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
地温50cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
蒸気圧
日平均
Mean
Vapor
Pressure
 
 
 項目 
 
 
日付 m/s   m/s   mm hPa hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 日付
1 ↓ 1.4 NW 7.0 NW 27.5 32.8 23.1 74 50 ↓ 0.0 1003 1002 23.61 13.13 8.0 4.2 28.9 27.4 26.87 1
2 1.7 NW 9.7 W 28.7 33.1 26.0 75 55 ↓ 0.0 1003 1002 18.72 10.20 4.7 4.4 30.3 27.7 ↑29.17 2
3 1.9 NW 8.1 NNW 29.1 33.5 25.1 73 54 ↓ 0.0 1004 1004 25.25 13.72 10.8 6.0 31.6 28.1 29.11 3
4 1.9 NNW 7.6 NNW 29.4 34.1 25.5 70 50 ↓ 0.0 1006 1005 23.51 12.20 10.3 6.0 32.5 28.5 28.20 4
5 2.0 NW 6.7 NW 29.4 33.1 25.7 71 49 ↓ 0.0 1006 1005 23.92 12.63 10.2 5.5 ↑ 32.9 28.9 28.80 5
6 1.9 SE 10.7 SSE 27.4 31.5 24.3 77 60 ↑ 17.0 1006 1004 13.18 5.89 3.2 2.0 30.3 29.3 28.07 6
7 1.8 NW 7.3 NNW 28.1 32.4 23.4 67 ↓ 39 ↓ 0.0 1007 1006 ↑ 26.88 ↑ 16.34 ↑ 12.7 4.7 29.7 28.8 24.65 7
8 2.1 NW 6.4 NW 29.0 33.5 24.8 65 45 ↓ 0.0 1007 1006 25.99 13.72 12.0 4.9 31.0 28.6 25.51 8
9 2.0 W 7.4 W 29.8 ↑ 34.5 26.1 64 44 ↓ 0.0 1006 1005 24.22 12.77 10.3 6.5 32.2 28.8 26.61 9
10 2.9 W 10.5 WSW 29.4 33.9 ↑ 27.2 70 47 ↓ 0.0 1005 1004 19.49 10.36 5.2 6.9 32.4 29.2 28.61 10
11 2.1 WSW 8.3 WNW 29.6 33.7 25.9 67 44 ↓ 0.0 1006 1005 23.64 12.05 10.2 6.0 32.4 29.3 27.23 11
12 2.4 WSW 10.0 SW 29.7 33.4 26.1 63 43 ↓ 0.0 1007 1006 19.35 9.43 5.6 6.1 31.9 29.3 25.99 12
13 2.7 WSW 10.5 W ↑ 30.2 33.8 27.0 62 47 ↓ 0.0 1006 1005 20.82 10.48 6.9 7.1 32.2 29.3 26.47 13
14 2.7 WSW 12.6 W 29.8 33.5 ↑ 27.2 66 51 ↓ 0.0 1004 1001 15.90 7.82 3.2 5.0 31.8 ↑ 29.4 27.42 14
15 2.7 SSW 9.8 WSW 27.2 31.5 25.0 75 56 8.0 ↓ 1001 ↓ 1000 9.13 3.56 1.7 1.6 29.9 29.3 26.96 15
16 1.8 NW 7.8 SSW 28.0 32.5 23.7 68 40 0.5 ↓ 1001 ↓ 1000 23.23 11.64 9.5 ↑ 65.6 29.3 28.7 25.03 16
17 1.6 E 6.3 NW 28.0 31.7 24.3 69 52 ↓ 0.0 1003 1002 16.63 7.87 5.5 4.2 29.8 28.6 25.79 17
18 2.0 NW 6.8 NW 28.6 32.7 24.2 64 42 ↓ 0.0 1005 1004 22.97 11.09 10.2 6.3 31.0 28.5 24.69 18
19 1.9 S 7.9 SSW 28.0 33.6 24.4 70 48 2.5 1005 1003 20.36 9.21 9.2 3.2 31.2 28.8 26.33 19
20 2.5 S ↑ 14.5 SSW 27.0 32.3 24.5 70 48 2.0 1003 1002 12.99 6.62 2.2 0.7 28.4 28.7 24.60 20
21 1.8 ESE ↓ 5.5 ESE 24.7 26.1 23.5 ↑ 86 ↑ 77 9.0 1003 1002 5.47 1.83 0.2 ↓ 0.2 26.7 28.1 26.74 21
22 1.7 SW 7.4 NW 27.0 30.6 23.0 73 50 ↓ 0.0 1004 1004 18.23 11.02 6.5 2.7 27.8 27.6 25.70 22
23 1.7 E 7.3 E 25.1 ↓ 26.0 24.1 82 74 0.5 1006 1005 ↓ 4.06 ↓ 1.47 ↓ 0.0 0.6 26.5 27.5 25.92 23
24 2.8 E 9.6 ESE 26.6 32.1 23.3 74 55 0.5 1005 1003 16.57 9.49 3.1 3.2 26.9 27.1 25.67 24
25 1.7 NW 7.5 S 28.2 32.5 24.0 71 50 ↓ 0.0 1003 1001 17.24 8.99 5.6 3.9 28.5 27.1 26.96 25
26 ↑ 3.5 WSW 12.9 WSW 28.6 31.6 26.1 65 49 ↓ 0.0 1005 1003 21.00 10.82 8.4 6.9 29.5 27.4 24.95 26
27 2.7 WSW 9.5 WSW 27.2 31.4 23.9 ↓ 60 ↓ 39 ↓ 0.0 1006 1005 25.41 12.22 11.4 7.3 30.2 27.7 ↓21.09 27
28 1.7 NW 6.8 NW 25.4 28.6 22.0 68 49 ↓ 0.0 1006 1005 11.82 4.55 2.9 3.5 28.4 27.9 21.74 28
29 1.6 SE ↓ 5.5 NNW 25.3 30.4 ↓ 20.4 68 42 ↓ 0.0 1006 1005 18.88 7.95 9.6 3.5 28.4 27.6 21.74 29
30 1.5 ESE 7.1 SE ↓ 23.7 26.4 21.7 80 65 5.5 1006 1005 5.86 1.84 0.4 1.1 ↓ 26.4 27.5 23.43 30
31 1.7 E 6.7 NNE 26.0 29.9 23.1 82 67 ↓ 0.0 ↑ 1008 ↑ 1007 11.36 6.10 0.8 0.4 26.9 ↓ 27.0 27.48 31
月統計値
1半旬 1.8 NW 28.8 33.3 25.1 73 0.0 1004 115.01 61.88 44.1 26.1 31.3 28.1 28.43 1半旬
2半旬 2.1 W 28.8 33.2 25.2 69 17.0 1006 109.76 59.08 43.4 25.0 31.1 28.9 26.69 2半旬
3半旬 2.5 WSW 29.3 33.2 26.2 67 8.0 1005 88.84 43.34 27.7 25.8 31.6 29.3 26.81 3半旬
4半旬 1.9 SSW 27.9 32.6 24.2 68 5.0 1003 96.18 46.43 36.6 80.0 29.9 28.7 25.29 4半旬
5半旬 1.9 E 26.3 29.5 23.6 77 10.0 1004 61.57 32.80 15.4 10.6 27.3 27.5 26.20 5半旬
6半旬 2.1 WSW 26.0 29.7 22.9 70 5.5 1006 94.33 43.48 33.3 22.7 28.3 27.5 23.40 6半旬
上旬 2.0 NW 28.8 33.2 25.1 71 17.0 1005 224.77 120.96 87.4 51.1 31.2 28.5 27.56 上旬
中旬 2.2 WSW 28.6 32.9 25.2 67 13.0 1004 185.02 89.77 64.3 105.8 30.8 29.0 26.05 中旬
下旬 2.0 E 26.2 29.6 23.2 74 15.5 1005 155.90 76.28 48.7 33.3 27.8 27.5 24.67 下旬
2.1 WSW 27.8 31.8 24.5 71 45.5 1005 565.69 287.01 200.4 190.2 29.9 28.3 26.05

月間風向頻度(%)
風向 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
頻度(%) 1.8 2.0 4.6 8.3 5.4 7.1 4.5 6.1 8.5 8.8 12.7 9.0 3.6 8.5 5.2 2.7 1.2 0.0

階級別
日数
気  温  (℃) 日 降 水 量 (mm) 日 最 大 風 速 (m/s)
最高
< 0
平均
< 0
最低
< 0
最高
≧25
平均
≧25
最低
≧25
最高
≧30
≧0.5 ≧1.0 ≧10.0 ≧30.0 ≧10 ≧15 ≧20
0 0 0 31 29 12 26 9 6 1 0 0 0 0

備 考


 トップ  前月  翌月