|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | W | ↑ 6.1 | 13.1 | WNW | 7.9 | 65 | 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.4 | ↓ 9.0 | 6.92 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WSW | ↑ 6.1 | ↑ 13.8 | WSW | 7.9 | 65 | 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↑ 0.2 | 6.4 | ↓ 9.0 | 6.92 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | W | 6.0 | 12.1 | W | 7.8 | 66 | 0.0 | 1007 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.5 | ↑ 9.1 | ↑ 6.98 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | W | 4.9 | 12.9 | W | 7.5 | 67 | 0.0 | 1007 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.4 | ↑ 9.1 | 6.94 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | W | 3.8 | 10.4 | W | 7.4 | 66 | 0.0 | 1008 | ↓ 0.00 | -0.10 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.4 | ↑ 9.1 | 6.79 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | W | 3.4 | 9.9 | WSW | 6.9 | 68 | 0.0 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.3 | ↓ 9.0 | 6.76 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | W | 2.9 | 8.4 | WSW | ↓ 6.5 | ↑ 69 | 0.0 | 1010 | ↓ 0.00 | ↓-0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.2 | ↓ 9.0 | 6.67 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SW | 2.9 | 9.8 | SW | 6.7 | 67 | 0.0 | 1011 | 0.04 | -0.09 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 6.1 | ↓ 9.0 | 6.57 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | W | ↓ 2.5 | ↓ 6.7 | WSW | 6.9 | 67 | 0.0 | 1011 | 0.33 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ↓ 6.1 | ↓ 9.0 | 6.66 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | W | 2.7 | 8.6 | WNW | 7.4 | 63 | 0.0 | 1012 | 0.58 | 0.19 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | ↓ 9.0 | 6.48 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | W | 3.2 | 7.4 | WNW | ↑ 8.5 | 58 | 0.0 | ↑ 1013 | 1.11 | 0.62 | ↑ 0.4 | ↓ 0.0 | 6.5 | ↓ 9.0 | 6.43 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | W | 4.0 | 9.2 | NW | ↑ 8.5 | ↓ 56 | 0.0 | 1012 | ↑ 1.31 | ↑ 0.77 | 0.3 | ↓ 0.0 | ↑ 7.3 | ↓ 9.0 | ↓ 6.21 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
* |
* * |
* * |
* |
* * |
* * |
|
* * |
|
|
|
|
* * |
* * |
* * |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
* * |
|
|
* * |
* * |
|
* * |
|
|
|
|
* * |
* * |
* * |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | * | * | * | * | * | * | * | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | * | * | * | * | * | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | * | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
-999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |