|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WSW | 2.3 | 5.7 | W | 8.7 | 72 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | ↓-0.30 | ↓ 0.0 | 0.2 | 9.5 | 10.8 | ↑ 8.09 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WSW | 2.3 | 5.8 | WSW | 9.0 | 65 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.2 | 10.8 | 7.46 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | WSW | 2.5 | ↑ 6.8 | WSW | 9.2 | 62 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.9 | 10.8 | 7.21 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | W | 1.7 | 6.3 | SW | 7.6 | 69 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.6 | 10.8 | 7.20 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | ENE | 1.7 | 3.4 | NE | 6.0 | 74 | 0.0 | 1018 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.3 | 10.8 | 6.91 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | ESE | 0.8 | 3.3 | NNE | ↓ 5.0 | ↑ 79 | 0.0 | 1018 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.0 | 10.8 | 6.89 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SSE | 1.0 | 3.5 | SE | 5.2 | 78 | 0.0 | ↑ 1019 | 0.14 | -0.18 | 0.4 | ↓ 0.0 | 7.7 | 10.8 | 6.89 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SE | 0.4 | 2.6 | SE | 8.3 | 67 | 0.0 | ↑ 1019 | 0.74 | 0.20 | ↑ 1.0 | 0.3 | ↓ 7.5 | 10.8 | 7.33 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | N | 1.8 | 3.5 | NNW | 9.9 | 54 | 0.0 | ↑ 1019 | 1.52 | 0.72 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 8.0 | 10.8 | 6.58 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NE | 1.3 | 4.4 | NNE | 11.4 | 37 | 0.0 | ↑ 1019 | 2.28 | 1.21 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 9.0 | 10.8 | 4.98 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNW | 2.4 | 5.2 | NNE | 11.9 | 24 | 0.0 | ↑ 1019 | 2.86 | 1.54 | ↑ 1.0 | 0.2 | 10.5 | 10.8 | 3.34 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNW | 2.7 | 6.0 | NW | 13.0 | 26 | 0.0 | ↑ 1019 | 3.14 | ↑ 1.72 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 12.2 | ↓ 10.7 | 3.89 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | N | ↑ 3.4 | 5.9 | N | 13.5 | 24 | 0.0 | 1018 | ↑ 3.16 | ↑ 1.72 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 13.8 | ↓ 10.7 | 3.71 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | N | 2.6 | 6.5 | NNE | 13.4 | 26 | 0.0 | 1017 | 2.94 | 1.62 | 1.0 | 0.3 | 15.2 | ↓ 10.7 | 3.99 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNW | 2.3 | 5.1 | NNE | ↑ 14.7 | 27 | 0.0 | 1016 | 2.44 | 1.25 | ↑ 1.0 | 0.1 | 16.2 | ↓ 10.7 | 4.51 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NNW | 3.3 | 6.0 | NNW | 13.7 | ↓ 20 | 0.0 | 1016 | 1.38 | 0.58 | 0.9 | 0.3 | ↑ 16.5 | ↓ 10.7 | ↓ 3.13 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | WNW | 2.1 | 5.1 | NNW | 13.1 | 27 | 0.0 | 1016 | 0.83 | 0.27 | 0.6 | ↑ 0.4 | 16.1 | ↓ 10.7 | 4.07 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NW | 1.0 | 3.1 | WNW | 12.7 | 30 | 0.0 | 1016 | 0.23 | -0.08 | ↓ 0.0 | 0.2 | 15.4 | ↓ 10.7 | 4.40 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | - | ↓ 0.1 | 1.9 | SSW | 11.8 | 35 | 0.0 | 1016 | 0.01 | -0.17 | ↓ 0.0 | 0.1 | 14.7 | ↓ 10.7 | 4.84 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | W | 0.4 | ↓ 1.5 | SSW | 11.1 | 35 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | 0.1 | 14.0 | 10.8 | 4.62 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SE | 1.2 | 3.7 | SSE | 10.1 | 45 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.17 | ↓ 0.0 | 0.1 | 13.3 | 10.8 | 5.56 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SSE | 1.3 | 3.0 | SE | 9.7 | 48 | 0.0 | 1015 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.1 | 12.7 | 10.9 | 5.77 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | ESE | 0.9 | 1.8 | SSE | 10.0 | 48 | 0.0 | 1015 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.3 | 10.9 | 5.89 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSE | 1.2 | 1.8 | S | 9.4 | 52 | 0.0 | ↓ 1014 | ↓ 0.00 | -0.09 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.9 | ↑ 11.0 | 6.13 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NNW |
3.8 13:19 |
6.8 02:40 |
WSW |
14.7 15:00 |
80 06:54 |
|
1019 12:01 |
|
|
|
|
16.5 16:02 |
11.0 24:00 |
8.15 00:34 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 19:01 |
|
|
4.7 06:35 |
16 16:11 |
|
1014 24:00 |
|
|
|
|
7.5 08:10 |
10.7 19:33 |
2.51 16:11 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.8 | 10.3 | 48 | 1017 | 11.6 | 10.8 | 5.64 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 21.67 | 8.05 | 9.78 | 2.4 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | NNW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 10.9 | 8.1 | 5.6 | 3.8 | 8.3 | 12.1 | 4.1 | 3.1 | 10.1 | 14.6 | 7.6 | 1.5 | 0.0 |