|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | E | 0.8 | 2.4 | E | 20.5 | 73 | 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.4 | ↓ 23.0 | 17.59 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SSE | 1.4 | 2.4 | SSE | 19.7 | 76 | 0.0 | ↓ 1010 | ↓ 0.00 | -0.17 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.9 | 23.1 | 17.43 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SSE | 1.0 | 2.3 | SSE | 19.7 | 76 | 0.0 | 1011 | ↓ 0.00 | -0.17 | ↓ 0.0 | 0.1 | 24.5 | 23.1 | 17.43 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSE | 1.0 | 2.0 | SSE | 19.4 | 77 | 0.0 | 1011 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.1 | 23.1 | 17.33 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | NNW | ↓ 0.4 | ↓ 1.3 | SSE | ↓ 19.2 | ↑ 79 | 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 23.7 | ↑ 23.2 | 17.56 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSE | 1.3 | 2.1 | SSE | 19.3 | 77 | 0.0 | ↑ 1012 | 0.12 | -0.10 | 0.0 | 0.1 | 23.4 | 23.1 | 17.23 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SE | 1.7 | 3.0 | ESE | 21.2 | 69 | 0.0 | ↑ 1012 | 0.66 | 0.23 | 0.6 | 0.1 | ↓ 23.3 | ↑ 23.2 | 17.36 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | E | 1.2 | 3.1 | NE | 23.9 | 57 | 0.0 | ↑ 1012 | 1.47 | 0.71 | ↑ 1.0 | 0.1 | 23.6 | ↑ 23.2 | 16.90 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | N | 1.4 | 3.5 | NNE | 24.4 | 56 | 0.0 | ↑ 1012 | 1.45 | 0.69 | 0.5 | ↓ 0.0 | 24.5 | 23.1 | 17.11 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NE | 2.3 | 5.7 | NE | 26.5 | 51 | 0.0 | ↑ 1012 | 2.22 | 1.18 | 0.8 | ↓ 0.0 | 25.4 | 23.1 | 17.65 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | N | 3.6 | 7.1 | NNE | 26.6 | 49 | 0.0 | ↑ 1012 | 1.66 | 0.86 | 0.2 | 0.1 | 26.4 | 23.1 | 17.06 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNW | 3.1 | 6.7 | NW | 27.8 | 48 | 0.0 | 1011 | 2.53 | 1.37 | 0.7 | 0.1 | 27.4 | 23.1 | 17.93 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NNW | 4.3 | ↑ 8.3 | NW | 27.3 | 50 | 0.0 | 1011 | 2.31 | 1.26 | 0.5 | 0.3 | 28.4 | ↓ 23.0 | ↑18.14 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | N | 2.9 | 6.7 | WNW | 28.6 | 43 | 0.0 | ↓ 1010 | ↑ 2.81 | ↑ 1.54 | 0.7 | ↑ 1.0 | 29.5 | ↓ 23.0 | 16.83 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNW | ↑ 4.8 | 8.0 | NNE | ↑ 28.9 | ↓ 39 | 0.0 | ↓ 1010 | 2.45 | 1.35 | 0.8 | 0.4 | 30.3 | ↓ 23.0 | ↓15.53 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | N | 3.8 | 7.8 | N | 28.7 | 40 | 0.0 | ↓ 1010 | 1.99 | 1.04 | 0.7 | 0.9 | ↑ 30.8 | ↓ 23.0 | 15.74 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ENE | 2.5 | 5.9 | N | 27.9 | 42 | 0.0 | ↓ 1010 | 0.86 | 0.35 | 0.2 | 0.5 | 30.6 | ↓ 23.0 | 15.78 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SW | 2.1 | 4.6 | S | 26.3 | 53 | 0.0 | ↓ 1010 | 0.49 | 0.11 | 0.2 | 0.4 | 30.0 | ↓ 23.0 | 18.13 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SSW | 3.3 | 5.8 | SW | 25.8 | 51 | 0.0 | ↓ 1010 | 0.13 | -0.11 | ↓ 0.0 | 0.5 | 29.3 | 23.1 | 16.93 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSW | 3.6 | 7.9 | SW | 25.1 | 50 | 0.0 | 1011 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | 0.4 | 28.5 | 23.1 | 15.93 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSW | 2.5 | 6.5 | WSW | 23.9 | 55 | 0.0 | 1011 | ↓ 0.00 | ↓-0.20 | ↓ 0.0 | 0.2 | 27.8 | 23.1 | 16.30 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | S | 1.5 | 4.0 | SSW | 23.2 | 57 | 0.0 | 1011 | ↓ 0.00 | -0.17 | ↓ 0.0 | 0.1 | 27.1 | ↑ 23.2 | 16.20 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SSE | 0.8 | 2.5 | SSE | 22.4 | 60 | 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.1 | 26.5 | ↑ 23.2 | 16.24 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSE | 1.4 | 2.1 | S | 22.0 | 63 | 0.0 | ↑ 1012 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | 0.1 | 26.0 | ↑ 23.2 | 16.65 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
5.4 14:53 |
8.3 12:09 |
NW |
29.7 15:18 |
80 05:10 |
|
1012 24:00 |
|
|
|
|
30.8 16:39 |
23.3 23:59 |
18.91 17:13 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 00:20 |
|
|
18.8 05:36 |
37 15:38 |
|
1010 19:47 |
|
|
|
|
23.3 07:28 |
23.0 19:21 |
15.08 15:38 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.1 | 24.1 | 58 | 1011 | 26.7 | 23.1 | 16.96 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 21.15 | 8.86 | 6.73 | 5.5 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | N | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
6.8 | 1.9 | 3.3 | 4.0 | 2.8 | 9.2 | 15.7 | 10.3 | 7.7 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 10.0 | 16.3 | 1.2 | 0.0 |