|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SSE | 0.6 | 4.9 | SW | 24.7 | 83 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.5 | ↑ 25.2 | ↓25.81 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | NNW | 2.4 | 4.9 | NNW | 24.4 | 88 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.4 | ↑ 25.2 | 26.88 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | - | ↓ 0.1 | 4.2 | NNW | 24.1 | 89 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.3 | ↑ 25.2 | 26.70 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSE | 0.4 | ↓ 1.5 | SSW | 24.0 | 90 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.2 | ↑ 25.2 | 26.84 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | WNW | 1.2 | 1.8 | WNW | ↓ 23.8 | ↑ 91 | ↓ 0.0 | ↓ 1001 | ↓ 0.00 | ↓-0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.1 | ↑ 25.2 | 26.81 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SW | 2.2 | 8.5 | SW | 25.9 | 80 | ↓ 0.0 | 1002 | 0.11 | 0.01 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.0 | 25.1 | 26.72 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SSW | 6.1 | 10.7 | SSW | 25.8 | 83 | 0.5 | 1002 | 0.28 | 0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.0 | 25.1 | 27.56 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SSW | 5.2 | 11.6 | WSW | 24.8 | 88 | ↑ 16.5 | 1003 | 0.10 | 0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 24.3 | ↑ 25.2 | 27.53 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SSW | 5.4 | 11.9 | SSW | 25.5 | 88 | 2.0 | 1003 | 0.29 | 0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 24.4 | ↑ 25.2 | 28.70 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | SSW | ↑ 6.7 | ↑ 14.7 | SSW | 26.1 | 82 | ↓ 0.0 | 1003 | 0.57 | 0.40 | ↓ 0.0 | ↑ 0.9 | 24.7 | ↑ 25.2 | 27.72 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | SSW | 4.3 | 12.4 | SSW | 26.6 | ↓ 79 | ↓ 0.0 | 1003 | 0.64 | 0.45 | ↓ 0.0 | 0.3 | 25.0 | 25.1 | 27.50 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | WSW | 3.6 | 10.4 | S | 26.6 | 81 | 0.5 | 1004 | 1.23 | 0.86 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.5 | 25.1 | 28.20 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | WSW | 3.1 | 9.1 | SW | 26.7 | 80 | ↓ 0.0 | 1003 | ↑ 1.38 | ↑ 0.95 | ↑ 0.1 | ↓ 0.0 | 26.1 | 25.1 | 28.01 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | 2.6 | 6.8 | SSW | ↑ 26.8 | 80 | ↓ 0.0 | 1003 | 0.85 | 0.56 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.6 | 25.1 | 28.18 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WSW | 2.4 | 6.2 | W | 25.9 | 86 | 1.0 | 1003 | 0.30 | 0.17 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 26.7 | ↓ 25.0 | 28.73 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NW | 1.4 | 5.4 | W | 25.7 | 88 | 1.0 | 1003 | 0.39 | 0.24 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | ↓ 25.0 | 29.05 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SW | 3.8 | 7.4 | SW | 26.3 | 84 | ↓ 0.0 | 1003 | 0.19 | 0.09 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | ↓ 25.0 | 28.73 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NW | 1.4 | 5.9 | WSW | 25.6 | 89 | 0.5 | 1003 | 0.24 | 0.13 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.4 | ↓ 25.0 | ↑29.20 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NW | 1.7 | 2.9 | NW | 24.9 | 90 | ↓ 0.0 | 1004 | 0.11 | 0.03 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.3 | ↓ 25.0 | 28.33 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ESE | 0.8 | 2.5 | NW | 24.9 | 90 | ↓ 0.0 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.2 | ↓ 25.0 | 28.33 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | W | 1.1 | 2.4 | W | 24.8 | 90 | 0.5 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 26.0 | ↓ 25.0 | 28.16 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SSW | 3.2 | 7.3 | S | 25.3 | 87 | 2.0 | ↑ 1005 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.8 | ↓ 25.0 | 28.04 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | S | 2.1 | 6.2 | S | 25.3 | 87 | 0.5 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.6 | ↓ 25.0 | 28.04 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | NNW | 0.9 | 3.8 | SSW | 24.8 | 90 | 0.5 | 1004 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 25.4 | ↓ 25.0 | 28.16 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SW |
7.2 09:26 |
14.7 09:34 |
SSW |
27.4 06:44 |
91 05:42 |
|
1005 22:51 |
|
|
|
|
26.7 15:12 |
25.2 10:54 |
29.55 17:42 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.0 20:21 |
|
|
23.8 05:33 |
75 06:44 |
|
1000 01:50 |
|
|
|
|
24.1 07:32 |
25.0 24:00 |
25.50 01:04 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.6 | 25.4 | 86 | 1003 | 25.6 | 25.1 | 27.85 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 25.5 | 6.68 | 3.79 | 0.08 | 1.2 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 5.3 | 9.3 | 19.7 | 16.5 | 14.0 | 6.5 | 3.8 | 14.0 | 3.7 | 0.4 | 2.8 | 0.0 |