|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SW | 1.1 | 2.0 | SW | ↑ 25.6 | 80 | ↓ 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | ↓-0.09 | 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 27.2 | ↑ 27.6 | 26.25 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | W | 2.0 | 3.9 | SSW | ↑ 25.6 | 82 | ↓ 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.08 | 0.0 | ↑ 0.4 | 27.0 | ↑ 27.6 | 26.91 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | NW | 1.2 | 2.6 | W | 25.1 | 84 | ↓ 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.08 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.8 | ↑ 27.6 | 26.76 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | W | 1.2 | 2.2 | W | 25.3 | 82 | ↓ 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.07 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.7 | ↑ 27.6 | 26.43 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | WNW | 1.0 | 2.2 | W | 25.4 | 82 | ↓ 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.07 | 0.0 | 0.2 | 26.5 | ↑ 27.6 | 26.59 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | W | 0.7 | 1.7 | W | 25.3 | 84 | ↓ 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.05 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | ↑ 27.6 | 27.08 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | WNW | ↓ 0.6 | ↓ 1.6 | WNW | 25.4 | 82 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.06 | -0.02 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.4 | ↑ 27.6 | 26.59 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NNW | 1.3 | 2.6 | NNW | 25.1 | 83 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.13 | 0.04 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | ↑ 27.6 | 26.44 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NNE | 1.7 | 2.5 | N | 25.4 | 82 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.39 | 0.22 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | ↑ 27.6 | 26.59 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNE | 2.3 | 4.2 | NNE | 25.5 | 79 | ↓ 0.0 | ↑ 1007 | 0.57 | 0.35 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.8 | ↑ 27.6 | 25.77 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNE | 2.0 | 4.4 | NNE | 25.0 | 85 | ↓ 0.0 | ↑ 1007 | 0.25 | 0.14 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.9 | 27.5 | 26.91 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | E | 1.9 | 6.7 | NNE | 24.4 | ↑ 89 | ↑ 0.5 | ↑ 1007 | 0.19 | 0.10 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.5 | 27.5 | ↑27.19 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | E | 2.6 | 4.8 | E | 25.0 | 85 | ↓ 0.0 | ↑ 1007 | ↑ 0.61 | ↑ 0.39 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.8 | 27.5 | 26.91 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ESE | ↑ 3.3 | 6.4 | ESE | 25.0 | 82 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.53 | 0.34 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.9 | 27.5 | 25.96 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ENE | 2.5 | ↑ 7.3 | E | 25.1 | 82 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.43 | 0.26 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.9 | 27.5 | 26.12 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | E | 1.9 | 5.8 | ENE | 25.4 | 78 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.49 | 0.29 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.9 | 27.5 | 25.29 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | E | 2.2 | 4.6 | ESE | 25.5 | 76 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.29 | 0.16 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.8 | 27.4 | 24.79 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | E | 2.2 | 4.5 | E | 25.4 | ↓ 75 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.11 | 0.03 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.6 | 27.4 | ↓24.32 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ENE | 1.3 | 3.3 | ESE | 24.8 | 79 | ↓ 0.0 | 1006 | 0.01 | -0.05 | 0.0 | ↓ 0.0 | 26.2 | 27.4 | 24.72 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | E | 1.7 | 3.5 | ESE | 24.5 | 82 | ↓ 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.07 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.9 | 27.4 | 25.20 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | E | 1.9 | 3.6 | ENE | 24.4 | 81 | ↓ 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | ↓-0.09 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.7 | 27.4 | 24.74 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ENE | 1.4 | 4.7 | ESE | ↓ 24.2 | 84 | ↓ 0.0 | ↑ 1007 | ↓ 0.00 | -0.07 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.4 | ↓ 27.3 | 25.35 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | ESE | 1.2 | 4.0 | E | 24.3 | 82 | ↓ 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.05 | 0.0 | ↓ 0.0 | 25.3 | ↓ 27.3 | 24.90 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | ESE | 1.6 | 3.4 | ESE | 24.4 | 81 | ↓ 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.06 | 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 25.2 | ↓ 27.3 | 24.74 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NE |
4.2 11:28 |
7.3 14:06 |
E |
26.0 00:20 |
89 12:18 |
|
1007 23:44 |
|
|
|
|
27.4 00:05 |
27.6 10:54 |
27.40 08:52 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.3 06:25 |
|
|
24.1 23:43 |
74 17:39 |
|
1005 05:57 |
|
|
|
|
25.2 24:00 |
27.3 24:00 |
23.99 17:39 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.7 | 25.1 | 82 | 1006 | 26.5 | 27.5 | 25.92 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.5 | 4.06 | 1.47 | 0.00 | 0.6 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | E | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
5.6 | 7.5 | 12.2 | 26.9 | 7.5 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 8.2 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |