四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2005年9月14日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m       経過日数:257日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 WSW 2.3 6.7 SW 28.0 67 0.0 1008 ↓ 0.00 -0.16 ↓ 0.0 0.1 27.5 27.4 25.32 1:00
2:00 SSW 1.9 6.2 SSW 27.2 70 0.0 1007 ↓ 0.00 ↓-0.17 ↓ 0.0 0.1 27.1 27.4 25.24 2:00
3:00 SSW 1.7 4.6 WSW 27.0 68 0.0 1007 ↓ 0.00 ↓-0.17 ↓ 0.0 ↓ 0.0 26.8 27.4 24.23 3:00
4:00 SSW 2.0 5.1 SSW 27.8 63 0.0 1007 ↓ 0.00 ↓-0.17 ↓ 0.0 ↓ 0.0 26.5 27.4 23.53 4:00
5:00 NW 0.8 4.1 SW 24.7 ↑ 87 0.0 ↓ 1006 ↓ 0.00 ↓-0.17 ↓ 0.0 ↓ 0.0 26.2 27.4 27.06 5:00
6:00 S 1.8 2.6 SSE 24.8 84 0.0 ↓ 1006 0.01 -0.16 ↓ 0.0 0.2 26.0 27.5 26.28 6:00
7:00 S 1.4 3.1 SSE 26.6 74 0.0 ↓ 1006 0.31 0.07 0.8 ↓ 0.0 ↓ 25.9 27.4 25.76 7:00
8:00 N ↓ 0.7 2.7 NNE 27.5 74 0.0 ↓ 1006 0.64 0.38 0.2 ↓ 0.0 26.4 27.4 27.16 8:00
9:00 WNW 1.7 2.6 NW 28.2 73 0.0 ↓ 1006 0.78 0.50 0.0 ↓ 0.0 27.2 27.4 ↑27.91 9:00
10:00 NW 3.9 7.9 WSW 29.9 64 0.0 1007 2.02 1.38 0.7 0.2 28.3 27.4 26.99 10:00
11:00 WSW 5.0 11.2 W 30.8 58 0.0 1007 2.70 1.88 0.9 0.1 29.9 27.4 25.76 11:00
12:00 WSW 6.7 13.5 SW 30.5 56 0.0 ↓ 1006 2.97 ↑ 2.07 0.9 ↓ 0.0 31.6 ↓ 27.3 24.45 12:00
13:00 WSW ↑ 7.2 ↑ 14.3 W ↑ 30.9 ↓ 51 0.0 ↓ 1006 ↑ 3.00 ↑ 2.07 ↑ 1.0 0.7 33.1 ↓ 27.3 22.78 13:00
14:00 WSW 6.5 14.2 W 30.0 55 0.0 ↓ 1006 2.48 1.73 0.8 ↑ 1.2 34.0 ↓ 27.3 23.33 14:00
15:00 WSW 5.2 13.3 W 29.0 57 0.0 ↓ 1006 1.75 1.20 0.3 0.6 ↑ 34.2 ↓ 27.3 22.83 15:00
16:00 W 4.6 10.6 WSW 28.1 62 0.0 ↓ 1006 0.71 0.45 0.0 0.6 33.2 ↓ 27.3 23.56 16:00
17:00 WNW 3.2 10.1 W 27.2 68 0.0 1007 0.45 0.24 0.1 0.3 32.3 ↓ 27.3 24.52 17:00
18:00 WNW 4.5 7.8 W 26.8 64 0.0 1007 0.08 -0.03 ↓ 0.0 0.4 31.3 ↓ 27.3 22.54 18:00
19:00 NW 3.5 8.0 WNW 26.0 67 0.0 1007 ↓ 0.00 -0.10 ↓ 0.0 0.3 30.2 27.4 22.51 19:00
20:00 NW 2.7 6.0 NW 25.3 69 0.0 1008 ↓ 0.00 -0.15 ↓ 0.0 0.2 29.3 27.4 22.24 20:00
21:00 NNW 2.4 4.7 NW 24.4 70 0.0 ↑ 1009 ↓ 0.00 -0.14 ↓ 0.0 0.2 28.5 27.5 21.38 21:00
22:00 NNW 2.5 4.4 NNW 23.9 70 0.0 ↑ 1009 ↓ 0.00 -0.13 ↓ 0.0 0.5 27.8 27.5 ↓20.75 22:00
23:00 NW 1.3 5.5 NNW ↓ 23.5 75 0.0 ↑ 1009 ↓ 0.00 ↓-0.17 ↓ 0.0 ↓ 0.0 27.2 27.5 21.70 23:00
24:00 NNW 1.2 ↓ 2.2 NNW 23.7 71 0.0 ↑ 1009 ↓ 0.00 -0.10 ↓ 0.0 0.1 26.8 ↑ 27.6 20.80 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
WSW
 
8.3
12:54
14.3
12:40
W
 
31.2
11:36
88
05:26
 
 
1009
24:00
 
 
 
 
 
 
 
 
34.3
14:55
27.6
24:00
28.95
09:12
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.4
06:22
 
 
 
 
23.4
23:02
49
13:23
 
 
1006
16:30
 
 
 
 
 
 
 
 
25.9
07:14
27.3
18:34
20.45
22:22
日最低(小)値
起時
日平均値   3.1     27.3 67   1007         29.1 27.4 24.22 日平均値
日積算値             0.0   17.90 10.15 5.62 5.8       日積算値
最多風向 WSW                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
2.7 1.9 0.0 0.0 0.6 0.9 3.2 3.3 8.7 8.0 21.3 7.8 12.4 12.8 9.9 6.5 0.0 0.0

 トップ  前日  翌日