|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | W | 2.1 | 6.1 | W | 14.3 | 61 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.28 | ↓ 0.0 | 0.0 | 14.3 | ↑ 19.9 | 9.93 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WSW | 1.3 | 4.4 | NW | 12.9 | 65 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.28 | ↓ 0.0 | 0.0 | 14.0 | ↑ 19.9 | 9.66 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SSW | 1.4 | 2.7 | SW | 12.2 | 67 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.0 | 13.7 | ↑ 19.9 | 9.51 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSE | 0.7 | 3.1 | SE | 10.7 | 76 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | 0.0 | 13.4 | ↑ 19.9 | 9.77 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSE | 1.0 | 2.3 | SE | ↓ 9.9 | 81 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | 0.0 | 13.1 | ↑ 19.9 | 9.87 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | ESE | 1.2 | 2.3 | SE | ↓ 9.9 | 80 | 0.0 | ↓ 1013 | ↓ 0.00 | -0.23 | ↓ 0.0 | 0.0 | 12.9 | 19.8 | 9.75 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | ESE | 1.3 | 2.3 | SE | ↓ 9.9 | 81 | 0.0 | 1014 | 0.05 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | ↓ 12.6 | 19.8 | 9.87 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SSE | 0.9 | 2.3 | SE | 13.0 | 69 | 0.0 | 1014 | 0.51 | 0.09 | 0.8 | 0.0 | ↓ 12.6 | 19.8 | 10.33 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | E | 1.3 | 2.4 | ENE | 15.5 | 63 | 0.0 | 1015 | 1.19 | 0.57 | ↑ 1.0 | 0.0 | 13.4 | 19.7 | ↑11.09 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | WNW | 4.4 | 7.7 | NW | 16.7 | 53 | 0.0 | 1015 | 1.68 | 0.94 | 0.9 | 0.0 | 14.8 | 19.7 | 10.07 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NW | ↑ 5.1 | 8.1 | WNW | 17.0 | 53 | 0.0 | 1015 | 2.09 | 1.23 | 1.0 | 0.0 | 16.4 | 19.6 | 10.26 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NW | 4.5 | 9.0 | NW | 17.6 | 49 | 0.0 | 1015 | ↑ 2.37 | ↑ 1.40 | 1.0 | 0.0 | 17.8 | 19.6 | 9.85 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | 4.1 | ↑ 9.4 | NW | ↑ 18.2 | ↓ 45 | 0.0 | 1014 | 2.35 | 1.35 | 1.0 | 0.0 | 19.2 | 19.5 | 9.40 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | W | 3.4 | 7.2 | NW | 17.5 | 47 | 0.0 | 1014 | 1.33 | 0.71 | 0.3 | 0.0 | ↑ 19.8 | 19.5 | ↓ 9.39 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WSW | 2.1 | 6.0 | WSW | 17.7 | 49 | 0.0 | 1015 | 0.90 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 19.5 | 9.92 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WNW | 1.8 | 4.9 | W | 17.4 | 52 | 0.0 | 1015 | 0.39 | 0.14 | ↓ 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 10.33 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NNW | 2.4 | 4.2 | NNW | 16.6 | 53 | 0.0 | 1015 | 0.20 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 18.4 | 19.5 | 10.00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NNE | 3.7 | 6.9 | NNE | 15.7 | 57 | 0.0 | 1016 | 0.01 | -0.24 | ↓ 0.0 | 0.0 | 17.5 | ↓ 19.4 | 10.16 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NNE | 1.6 | 6.5 | N | 14.7 | 61 | 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.0 | 16.7 | ↓ 19.4 | 10.19 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSW | ↓ 0.3 | 3.8 | NE | 13.5 | 66 | 0.0 | ↑ 1017 | ↓ 0.00 | -0.24 | ↓ 0.0 | 0.0 | 16.1 | 19.5 | 10.20 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSE | 0.8 | ↓ 2.1 | ESE | 12.4 | 72 | 0.0 | ↑ 1017 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.0 | 15.5 | 19.5 | 10.36 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SE | 1.3 | 2.3 | ESE | 11.6 | 78 | 0.0 | ↑ 1017 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.0 | 14.9 | 19.5 | 10.65 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SE | 1.0 | 2.4 | SE | 11.0 | 80 | 0.0 | ↑ 1017 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.0 | 14.4 | 19.5 | 10.49 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSE | 1.0 | 2.6 | SSE | 10.0 | ↑ 82 | 0.0 | ↑ 1017 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.0 | 13.9 | 19.5 | 10.06 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
5.2 10:59 |
9.4 12:43 |
NW |
18.5 13:13 |
82 24:00 |
|
1017 24:00 |
|
|
|
|
19.8 14:03 |
19.9 05:38 |
11.66 09:10 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.2 20:47 |
|
|
9.6 06:47 |
43 13:26 |
|
1013 06:52 |
|
|
|
|
12.6 08:02 |
19.4 21:28 |
8.70 12:54 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.9 | 14.1 | 64 | 1015 | 15.6 | 19.6 | 10.07 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 13.07 | 3.26 | 6.21 | 0.0 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
4.4 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 6.5 | 17.6 | 9.9 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 6.5 | 13.3 | 12.4 | 7.6 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 0.0 |