|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 1.8 | 3.3 | SE | 7.0 | 79 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | ↓-0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.9 | 15.0 | 7.91 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SE | ↓ 0.8 | 3.3 | SE | 6.8 | 80 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.5 | ↑ 15.1 | 7.90 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SE | 2.0 | 2.8 | SE | ↓ 6.7 | ↑ 81 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.2 | ↑ 15.1 | 7.94 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSE | 1.2 | 3.4 | SE | ↓ 6.7 | ↑ 81 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | 0.3 | 8.9 | 15.0 | 7.94 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSE | 1.1 | ↓ 1.8 | S | 7.3 | 80 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↑ 0.7 | 8.9 | ↑ 15.1 | 8.18 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SW | 1.0 | 2.3 | SSE | 7.8 | 80 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.10 | ↓ 0.0 | 0.1 | 8.9 | 15.0 | 8.46 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | S | 1.9 | 4.8 | S | 9.3 | 66 | 0.0 | 1019 | 0.01 | -0.20 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.9 | 15.0 | 7.73 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SSW | 4.0 | 6.0 | SSW | 10.4 | 59 | 0.0 | 1019 | 0.20 | -0.11 | 0.1 | ↓ 0.0 | ↓ 8.8 | 15.0 | 7.44 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | S | ↑ 4.1 | 7.4 | S | 11.5 | 56 | 0.0 | ↑ 1020 | 0.85 | 0.33 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 9.1 | 15.0 | 7.59 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | WSW | 2.8 | 6.1 | SSW | 12.7 | 53 | 0.0 | ↑ 1020 | 1.34 | 0.65 | 0.9 | ↓ 0.0 | 10.0 | 14.9 | 7.78 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | W | 3.4 | 7.1 | WSW | 14.0 | 49 | 0.0 | 1019 | 1.75 | 0.92 | 0.9 | ↓ 0.0 | 11.3 | 14.9 | 7.83 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | WSW | 3.9 | ↑ 7.9 | W | 14.4 | 43 | 0.0 | 1019 | 2.01 | 1.07 | 1.0 | ↓ 0.0 | 13.0 | 14.9 | ↓ 7.05 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | WSW | 3.3 | 7.3 | W | 14.6 | 45 | 0.0 | 1018 | ↑ 2.09 | ↑ 1.09 | ↑ 1.0 | 0.2 | 14.6 | 14.9 | 7.47 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | 2.8 | 7.1 | WSW | ↑ 14.8 | ↓ 42 | 0.0 | 1018 | 1.79 | 0.89 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 15.7 | ↓ 14.8 | 7.06 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WSW | 2.7 | 6.8 | W | 14.6 | 47 | 0.0 | 1018 | 1.33 | 0.59 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | ↑ 16.0 | ↓ 14.8 | 7.80 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WSW | 2.2 | 5.7 | W | 14.2 | 49 | 0.0 | 1018 | 0.66 | 0.15 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 15.7 | ↓ 14.8 | 7.93 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SSW | 1.9 | 4.2 | S | 13.2 | 53 | 0.0 | 1018 | 0.13 | -0.20 | 0.3 | ↓ 0.0 | 14.9 | ↓ 14.8 | 8.04 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SSW | 3.4 | 5.4 | S | 12.9 | 57 | 0.0 | 1018 | ↓ 0.00 | ↓-0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 13.9 | ↓ 14.8 | 8.47 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SW | 1.0 | 5.1 | SSW | 12.2 | 60 | 0.0 | 1018 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 13.2 | ↓ 14.8 | 8.52 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ESE | 1.0 | 4.3 | SSW | 11.7 | 64 | 0.0 | 1018 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.7 | 14.9 | 8.79 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SE | 1.8 | 2.5 | SE | 11.1 | 67 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.20 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.3 | 14.9 | ↑ 8.85 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | WSW | 1.6 | 5.1 | SSW | 11.9 | 62 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.8 | 14.9 | 8.63 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | W | 1.2 | 6.3 | SSW | 11.8 | 61 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.3 | 11.5 | 14.9 | 8.44 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSW | 3.6 | 7.7 | SSW | 13.3 | 51 | 0.0 | ↓ 1016 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.3 | 14.9 | 7.78 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SSW |
4.5 08:40 |
7.9 11:02 |
W |
15.1 13:38 |
82 03:54 |
|
1020 10:32 |
|
|
|
|
16.0 15:30 |
15.1 05:00 |
8.98 20:18 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.2 21:32 |
|
|
6.1 03:46 |
40 13:04 |
|
1016 24:00 |
|
|
|
|
8.8 08:20 |
14.8 20:07 |
6.73 13:04 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.3 | 11.2 | 61 | 1018 | 11.6 | 14.9 | 7.97 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 12.16 | 2.64 | 8.19 | 1.6 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 13.8 | 10.3 | 10.2 | 22.9 | 9.3 | 18.8 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |