|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WSW | 6.2 | 14.8 | WSW | 6.6 | ↓ 55 | ↓ 0.0 | ↓ 1008 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↑ 0.1 | ↓ 5.9 | ↑ 12.6 | ↓ 5.36 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WSW | ↑ 6.8 | ↑ 16.1 | W | 6.2 | 67 | ↓ 0.0 | ↓ 1008 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.0 | ↑ 12.6 | 6.35 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | WSW | 4.9 | 15.6 | W | ↓ 5.8 | 73 | 0.5 | ↓ 1008 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.1 | ↑ 12.6 | 6.73 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | WSW | 2.8 | 10.5 | W | ↓ 5.8 | 78 | 0.5 | ↓ 1008 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.2 | 12.5 | 7.19 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | W | 5.7 | 11.9 | W | ↓ 5.8 | 80 | 1.0 | ↓ 1008 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.3 | 12.5 | 7.37 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | WSW | 3.5 | 11.5 | W | 5.9 | 83 | 0.5 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.3 | 12.5 | 7.70 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | WSW | 3.2 | 10.1 | W | 6.0 | ↑ 84 | ↑ 2.5 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.4 | 12.5 | 7.85 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | WSW | 2.5 | 6.8 | WSW | 6.4 | 83 | 0.5 | 1010 | 0.03 | -0.02 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.4 | 12.4 | 7.97 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | WNW | 2.5 | 7.5 | NW | 6.2 | ↑ 84 | 1.0 | 1011 | 0.09 | 0.03 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.6 | 12.4 | 7.96 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | WNW | 3.9 | 7.1 | W | 6.8 | 83 | 1.0 | 1011 | 0.43 | 0.28 | ↓ 0.0 | ↑ 0.1 | 6.8 | 12.4 | ↑ 8.20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | W | 3.0 | 7.3 | NW | 7.7 | 77 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.69 | 0.42 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.6 | 12.4 | 8.09 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | WNW | 3.8 | 7.9 | W | 7.9 | 75 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.76 | ↑ 0.48 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.3 | 12.3 | 7.98 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | 4.1 | 6.1 | WNW | 8.3 | 70 | ↓ 0.0 | 1011 | ↑ 0.77 | 0.47 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.8 | 12.3 | 7.66 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | 2.0 | 7.1 | WNW | 8.3 | 71 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.50 | 0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.2 | 12.3 | 7.77 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | W | 1.4 | 4.8 | W | ↑ 8.8 | 68 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.50 | 0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.4 | 12.3 | 7.70 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | SSW | 1.5 | 3.3 | WNW | 8.5 | 70 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.34 | 0.10 | ↑ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 9.6 | 12.3 | 7.76 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SW | 1.0 | 4.5 | S | 8.0 | 70 | ↓ 0.0 | 1013 | 0.06 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.4 | ↓ 12.2 | 7.50 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SW | ↓ 0.7 | ↓ 2.3 | SW | 6.6 | 77 | ↓ 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.0 | ↓ 12.2 | 7.50 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | WNW | 1.5 | 3.7 | NW | 7.5 | 66 | ↓ 0.0 | ↑ 1014 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.6 | ↓ 12.2 | 6.84 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | W | 2.8 | 6.8 | WNW | 7.5 | 68 | ↓ 0.0 | ↑ 1014 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↑ 0.1 | 8.1 | ↓ 12.2 | 7.04 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WSW | 1.2 | 5.2 | W | 6.1 | 75 | ↓ 0.0 | ↑ 1014 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.7 | ↓ 12.2 | 7.06 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SW | 1.5 | 3.9 | S | 6.7 | 73 | ↓ 0.0 | ↑ 1014 | ↓ 0.00 | -0.24 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.4 | 12.3 | 7.16 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | WSW | 1.9 | 4.5 | SW | 6.7 | 70 | ↓ 0.0 | ↑ 1014 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.0 | 12.3 | 6.86 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | WSW | 2.2 | 5.2 | W | 6.4 | 71 | ↓ 0.0 | ↑ 1014 | ↓ 0.00 | ↓-0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.8 | ↓ 12.2 | 6.82 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SW |
7.0 02:28 |
16.1 01:42 |
W |
8.9 15:13 |
85 07:10 |
|
1014 24:00 |
|
|
|
|
9.6 16:22 |
12.6 03:40 |
8.34 10:34 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.4 18:32 |
|
|
5.7 23:54 |
55 01:19 |
|
1008 05:37 |
|
|
|
|
5.8 00:21 |
12.2 24:00 |
5.36 01:11 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 3.0 | 6.9 | 74 | 1011 | 7.5 | 12.4 | 7.34 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 7.5 | 4.17 | 0.30 | 0.02 | 0.3 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | WSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | 17.7 | 26.4 | 22.2 | 21.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |