|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WSW | 1.2 | 5.6 | SSW | 5.9 | 55 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | ↓-0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.4 | ↑ 11.4 | ↓ 5.10 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SW | ↓ 1.1 | ↓ 2.6 | WSW | ↓ 5.1 | 59 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | ↓-0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.1 | ↑ 11.4 | 5.18 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | W | 1.4 | 3.2 | S | 6.1 | 58 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.9 | ↑ 11.4 | 5.46 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SW | 1.7 | 4.1 | SW | 6.0 | 58 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.8 | ↑ 11.4 | 5.42 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SW | 1.4 | 3.3 | W | 5.2 | ↑ 64 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.7 | ↑ 11.4 | 5.66 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSW | 1.4 | 4.7 | SW | 6.3 | 58 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 4.6 | ↑ 11.4 | 5.53 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SW | 1.3 | 3.6 | SSW | 7.0 | 56 | 0.0 | ↑ 1020 | ↓ 0.00 | -0.10 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.7 | 11.3 | 5.61 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SW | 1.9 | 4.4 | SW | 7.3 | 55 | 0.0 | ↑ 1020 | 0.10 | -0.10 | 0.0 | ↓ 0.0 | 4.8 | 11.3 | 5.62 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | W | 2.3 | 5.2 | WSW | 8.5 | 48 | 0.0 | ↑ 1020 | 0.41 | 0.09 | 0.1 | ↑ 0.2 | 5.1 | 11.3 | 5.32 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | SSW | 3.3 | 6.7 | S | 9.3 | 51 | 0.0 | ↑ 1020 | 0.99 | 0.43 | 0.6 | ↓ 0.0 | 5.7 | 11.3 | 5.97 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | SW | 3.2 | 6.3 | SSW | 10.3 | 48 | 0.0 | 1019 | ↑ 1.51 | ↑ 0.77 | ↑ 0.9 | 0.1 | 6.9 | 11.2 | 6.01 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | SW | 1.4 | 6.5 | SW | 9.7 | 54 | 0.0 | 1019 | 0.65 | 0.29 | 0.2 | ↓ 0.0 | 7.9 | 11.2 | 6.49 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | WSW | ↑ 4.0 | 8.0 | W | 9.8 | 54 | 0.0 | 1018 | 0.55 | 0.27 | 0.1 | ↓ 0.0 | 8.2 | 11.2 | 6.54 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | W | 3.8 | 8.1 | W | ↑ 10.5 | ↓ 47 | 0.0 | 1018 | 0.73 | 0.34 | 0.1 | ↓ 0.0 | 8.5 | 11.2 | 5.96 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WNW | 3.9 | ↑ 8.3 | WSW | 10.2 | 54 | 0.0 | 1018 | 0.60 | 0.27 | 0.1 | ↓ 0.0 | ↑ 8.8 | 11.2 | ↑ 6.71 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WNW | 3.4 | 6.3 | NW | 9.7 | 54 | 0.0 | 1017 | 0.17 | 0.02 | ↓ 0.0 | ↑ 0.2 | ↑ 8.8 | 11.2 | 6.49 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NW | 3.6 | 5.9 | NW | 9.0 | 57 | 0.0 | 1017 | 0.03 | -0.07 | ↓ 0.0 | 0.1 | 8.6 | ↓ 11.1 | 6.54 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NW | 1.6 | 6.0 | NW | 8.0 | 60 | 0.0 | 1018 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.2 | ↓ 11.1 | 6.43 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | WNW | 3.1 | 6.4 | W | 8.5 | 56 | 0.0 | 1018 | ↓ 0.00 | -0.24 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.6 | ↓ 11.1 | 6.21 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | WNW | 3.2 | 6.5 | WNW | 8.2 | 51 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | ↓-0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.2 | ↓ 11.1 | 5.54 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WSW | 2.1 | 7.0 | W | 7.5 | 52 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | ↓-0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.8 | 11.2 | 5.39 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | WSW | ↓ 1.1 | 5.8 | WSW | 6.7 | 56 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.4 | 11.2 | 5.49 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SSW | 1.2 | 2.9 | SSW | 6.4 | 57 | 0.0 | 1017 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↑ 0.2 | 6.1 | 11.2 | 5.48 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SW | 1.7 | 4.2 | SSW | 7.5 | 53 | 0.0 | ↓ 1016 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.9 | 11.2 | 5.49 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
4.5 14:47 |
8.3 14:12 |
WSW |
10.5 14:27 |
64 05:01 |
|
1020 10:41 |
|
|
|
|
8.9 15:42 |
11.4 06:42 |
6.84 15:07 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.6 07:24 |
|
|
4.5 02:16 |
45 09:49 |
|
1016 24:00 |
|
|
|
|
4.6 06:49 |
11.1 21:12 |
5.01 01:20 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.2 | 7.8 | 55 | 1019 | 6.5 | 11.3 | 5.81 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 5.74 | -0.67 | 2.15 | 0.8 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.6 | 28.1 | 21.9 | 17.9 | 12.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |