|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WNW | 5.1 | ↑ 12.1 | WNW | 3.5 | 56 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↑ 0.3 | 5.1 | ↑ 8.4 | 4.39 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WNW | 5.2 | 11.8 | NW | 3.4 | 53 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.23 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.0 | ↑ 8.4 | 4.13 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | WNW | ↑ 5.8 | 11.1 | W | 3.4 | 57 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.20 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.9 | 8.3 | 4.44 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | WNW | 5.0 | 9.9 | WNW | 3.1 | 59 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.20 | ↓ 0.0 | 0.2 | 4.8 | ↑ 8.4 | 4.50 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | WNW | 3.2 | 9.3 | W | 2.7 | 64 | 0.0 | ↓ 1018 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.7 | ↑ 8.4 | 4.75 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | WNW | 3.2 | 7.4 | WSW | 2.7 | 65 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.6 | 8.3 | 4.82 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | WNW | 3.0 | 6.6 | W | 2.7 | 65 | 0.0 | 1019 | ↓ 0.00 | -0.24 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 4.4 | 8.3 | 4.82 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NW | 2.2 | 6.4 | WNW | 2.7 | 66 | 0.0 | 1020 | 0.12 | -0.19 | 0.4 | ↓ 0.0 | ↓ 4.3 | 8.3 | 4.89 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NW | 4.2 | 6.5 | WNW | 3.7 | 60 | 0.0 | 1020 | 0.64 | 0.18 | 0.7 | ↓ 0.0 | ↓ 4.3 | 8.3 | 4.77 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NW | 3.3 | 7.6 | WNW | 4.5 | 60 | 0.0 | 1020 | 1.27 | 0.66 | 0.9 | ↓ 0.0 | 4.4 | 8.3 | 5.05 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | WNW | 4.4 | 7.7 | WNW | 4.9 | 58 | 0.0 | 1021 | 1.68 | 0.99 | 0.8 | ↓ 0.0 | 4.7 | 8.3 | 5.02 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NW | 3.4 | 7.5 | NW | 5.4 | 55 | 0.0 | 1021 | ↑ 2.14 | ↑ 1.28 | ↑ 0.9 | ↓ 0.0 | 5.4 | 8.3 | 4.93 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | N | 1.6 | 6.5 | W | ↑ 6.1 | 56 | 0.0 | 1020 | 2.06 | 1.26 | 0.8 | 0.2 | 6.2 | 8.3 | ↑ 5.27 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NNW | 1.4 | 5.2 | NNW | 6.0 | ↓ 48 | 0.0 | 1020 | 0.97 | 0.51 | 0.2 | ↓ 0.0 | 6.9 | ↓ 8.2 | 4.49 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNE | 2.9 | 6.5 | NE | 5.3 | 56 | 0.0 | 1020 | 0.36 | 0.12 | ↓ 0.0 | 0.2 | ↑ 7.2 | ↓ 8.2 | 4.98 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NE | 3.5 | 7.3 | NNE | 5.3 | 54 | 0.0 | 1020 | 0.67 | 0.30 | 0.3 | ↓ 0.0 | ↑ 7.2 | ↓ 8.2 | 4.81 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | N | 4.8 | 7.7 | NNE | 4.8 | ↓ 48 | 0.0 | 1021 | 0.17 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↑ 0.3 | ↑ 7.2 | ↓ 8.2 | 4.13 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NNE | 3.0 | 6.9 | N | 4.2 | 49 | 0.0 | 1021 | 0.02 | -0.16 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.0 | ↓ 8.2 | 4.04 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NNE | 2.7 | 6.3 | N | 3.5 | 53 | 0.0 | 1021 | ↓ 0.00 | -0.17 | ↓ 0.0 | 0.1 | 6.7 | ↓ 8.2 | 4.16 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | NNE | 1.9 | 5.3 | NE | 2.9 | 52 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.4 | ↓ 8.2 | ↓ 3.91 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | NE | ↓ 0.4 | 4.4 | NNE | 1.6 | 62 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | ↓-0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 6.1 | ↓ 8.2 | 4.25 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SE | 1.5 | 2.6 | SE | 2.1 | 58 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | 0.1 | 5.8 | ↓ 8.2 | 4.12 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | S | 1.0 | ↓ 2.1 | ESE | 1.0 | 65 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.24 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.5 | ↓ 8.2 | 4.27 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SE | 1.8 | 2.7 | SSE | ↓ 0.3 | ↑ 69 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 5.3 | 8.3 | 4.31 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
WNW |
6.1 02:56 |
12.1 00:02 |
WNW |
6.2 13:59 |
69 24:00 |
|
1022 24:00 |
|
|
|
|
7.3 16:45 |
8.4 06:40 |
5.39 11:03 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.2 21:05 |
|
|
0.2 23:43 |
45 13:57 |
|
1018 05:28 |
|
|
|
|
4.2 08:44 |
8.2 23:45 |
3.84 20:06 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 3.1 | 3.6 | 57 | 1020 | 5.6 | 8.3 | 4.54 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 10.10 | 1.98 | 5.12 | 1.4 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | WNW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
14.2 | 4.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 6.7 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 10.3 | 27.2 | 15.0 | 5.9 | 9.8 | 0.1 | 0.0 |