|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | NW | 1.3 | ↓ 2.4 | WNW | 9.6 | 74 | ↓ 0.0 | ↓ 1008 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.5 | ↓ 12.3 | 8.84 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WNW | 1.0 | 2.8 | W | 9.4 | 76 | ↓ 0.0 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.3 | ↓ 12.3 | 8.96 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SSW | 1.3 | 3.5 | WNW | 8.8 | ↑ 80 | ↑ 0.5 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.2 | 12.4 | ↑ 9.05 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSW | ↓ 0.9 | 2.7 | SW | 8.8 | 79 | ↓ 0.0 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.0 | 12.4 | 8.94 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | NNW | 1.5 | 6.2 | S | 8.7 | 79 | ↓ 0.0 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.9 | 12.4 | 8.88 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SW | 1.4 | 3.2 | WSW | 8.4 | 79 | ↓ 0.0 | 1009 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.7 | 12.4 | 8.70 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | W | 1.2 | 2.9 | SW | 8.8 | 76 | ↓ 0.0 | 1010 | 0.20 | -0.15 | 0.4 | ↓ 0.0 | 11.5 | 12.4 | 8.60 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | NW | 3.4 | 6.7 | NW | 9.5 | 70 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.56 | 0.22 | 0.5 | ↓ 0.0 | ↓ 11.4 | 12.4 | 8.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | W | 3.3 | 6.1 | W | 10.2 | 61 | ↓ 0.0 | 1011 | 0.60 | 0.29 | 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 11.4 | 12.4 | 7.59 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | W | 3.4 | 8.0 | WNW | 10.9 | 56 | ↓ 0.0 | 1011 | 1.39 | 0.80 | 0.4 | ↓ 0.0 | 11.6 | 12.4 | 7.30 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NW | 4.4 | 8.8 | NW | 12.1 | 50 | ↓ 0.0 | 1011 | 2.57 | 1.60 | 0.9 | ↓ 0.0 | 12.0 | 12.4 | 7.05 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | WSW | 3.8 | 9.3 | W | 13.4 | 47 | ↓ 0.0 | 1011 | ↑ 3.08 | ↑ 1.90 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 12.8 | 12.4 | 7.22 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | WSW | 3.9 | 8.2 | W | 13.3 | 47 | ↓ 0.0 | 1011 | 2.60 | 1.58 | 0.7 | 0.2 | 13.8 | ↓ 12.3 | 7.17 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | ↑ 5.4 | ↑ 11.2 | W | ↑ 14.0 | ↓ 41 | ↓ 0.0 | 1011 | 2.81 | 1.74 | 0.9 | ↑ 0.4 | 14.5 | ↓ 12.3 | 6.55 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WSW | 4.1 | 10.3 | SW | 13.8 | ↓ 41 | ↓ 0.0 | 1011 | 2.21 | 1.32 | 0.8 | 0.3 | 15.1 | ↓ 12.3 | 6.46 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WSW | 3.6 | 8.9 | W | 13.9 | 42 | ↓ 0.0 | 1011 | 1.63 | 0.87 | 0.8 | 0.1 | ↑ 15.4 | ↓ 12.3 | 6.66 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | W | 3.1 | 7.7 | SW | 13.6 | ↓ 41 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.96 | 0.39 | 0.8 | ↑ 0.4 | ↑ 15.4 | ↓ 12.3 | 6.38 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | WNW | 2.9 | 7.6 | WNW | 12.7 | 46 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.24 | -0.12 | 0.1 | 0.2 | 15.1 | ↓ 12.3 | 6.75 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NNE | 2.9 | 6.8 | NW | 11.3 | 56 | ↓ 0.0 | 1014 | 0.02 | -0.29 | ↓ 0.0 | 0.2 | 14.6 | ↓ 12.3 | 7.49 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | N | 3.9 | 10.0 | N | 9.9 | 52 | ↓ 0.0 | 1015 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | 0.2 | 14.1 | 12.4 | 6.34 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | NNW | 3.9 | 9.3 | NNW | 9.3 | 56 | ↓ 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | ↓-0.32 | ↓ 0.0 | 0.3 | 13.6 | 12.4 | 6.56 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | NNW | 3.3 | 6.1 | NNW | 8.7 | 59 | ↓ 0.0 | 1016 | ↓ 0.00 | -0.30 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 13.2 | 12.4 | 6.63 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | NNW | 2.6 | 5.2 | N | 8.2 | 57 | ↓ 0.0 | ↑ 1017 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.7 | 12.4 | 6.19 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | WNW | 1.3 | 4.2 | NW | ↓ 7.5 | 59 | ↓ 0.0 | ↑ 1017 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.3 | ↑ 12.5 | ↓ 6.11 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
WSW |
5.5 13:38 |
11.2 13:56 |
W |
14.3 14:07 |
82 02:33 |
|
1017 24:00 |
|
|
|
|
15.4 17:04 |
12.5 24:00 |
9.28 02:33 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.4 00:12 |
|
|
7.4 23:46 |
39 17:45 |
|
1008 01:30 |
|
|
|
|
11.4 09:26 |
12.3 20:16 |
5.87 17:28 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 2.8 | 10.7 | 60 | 1012 | 13.1 | 12.4 | 7.51 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.5 | 18.87 | 8.17 | 7.14 | 2.3 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | WSW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.3 | 24.3 | 15.4 | 17.6 | 12.6 | 11.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |