四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2008年5月4日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m       経過日数:125日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 SSW 0.5 3.0 ESE 18.0 69 0.0 ↑ 1006 ↓ 0.00 ↓-0.22 ↓ 0.0 0.2 21.0 ↓ 18.0 14.23 1:00
2:00 SSE 0.9 2.6 SE 17.2 70 0.0 ↑ 1006 ↓ 0.00 ↓-0.22 ↓ 0.0 0.2 20.5 18.1 13.73 2:00
3:00 SE 1.2 2.3 SE 16.8 72 0.0 ↑ 1006 ↓ 0.00 ↓-0.22 ↓ 0.0 ↓ 0.0 20.2 18.1 13.76 3:00
4:00 S 0.8 2.4 SE 15.9 75 0.0 ↑ 1006 ↓ 0.00 -0.21 ↓ 0.0 ↓ 0.0 19.8 18.2 13.54 4:00
5:00 SSE 1.7 3.0 S 16.2 73 0.0 ↑ 1006 ↓ 0.00 -0.21 ↓ 0.0 ↓ 0.0 19.5 18.2 13.43 5:00
6:00 - ↓ 0.1 2.4 S ↓ 15.3 ↑ 77 0.0 ↑ 1006 0.09 -0.15 0.1 ↓ 0.0 19.2 18.2 13.38 6:00
7:00 SE 0.8 ↓ 1.3 ESE 18.7 61 0.0 ↑ 1006 0.58 0.18 ↑ 1.0 0.2 ↓ 19.0 18.2 ↓13.15 7:00
8:00 E 2.7 5.9 ESE 20.5 57 0.0 ↑ 1006 1.34 0.70 ↑ 1.0 ↓ 0.0 ↓ 19.0 18.2 13.74 8:00
9:00 E 1.4 4.8 ENE 22.6 51 0.0 ↑ 1006 2.05 1.16 ↑ 1.0 0.1 19.5 18.2 13.98 9:00
10:00 NNW 3.1 5.6 NNW 24.2 50 0.0 ↑ 1006 2.64 1.54 ↑ 1.0 ↓ 0.0 20.4 18.2 15.09 10:00
11:00 NW ↑ 4.8 7.8 NW 23.7 50 0.0 ↑ 1006 3.06 1.84 ↑ 1.0 ↓ 0.0 21.5 18.2 14.64 11:00
12:00 N 3.5 7.3 NW 24.5 48 0.0 ↑ 1006 ↑ 3.26 ↑ 1.96 1.0 ↓ 0.0 22.8 18.2 14.75 12:00
13:00 N 3.0 6.6 NNW 25.9 44 0.0 1005 3.22 1.88 0.9 0.2 24.1 18.2 14.70 13:00
14:00 NNW 3.0 5.2 NNW 26.4 42 0.0 1005 2.37 1.33 0.9 0.4 25.1 18.2 14.45 14:00
15:00 NW 3.0 5.0 NW ↑ 26.9 ↓ 39 0.0 1004 2.00 1.11 0.7 ↑ 0.9 25.6 18.2 13.82 15:00
16:00 NW 3.6 5.8 NW 26.2 41 0.0 1004 1.50 0.80 0.6 0.5 ↑ 25.7 18.2 13.94 16:00
17:00 NNW 2.0 5.2 NW 24.8 48 0.0 1003 0.65 0.25 ↓ 0.0 0.5 25.4 18.2 15.02 17:00
18:00 NW 1.8 2.4 N 23.7 54 0.0 1003 0.22 -0.01 ↓ 0.0 0.2 25.0 18.2 15.82 18:00
19:00 S 1.8 3.0 SSE 23.8 55 0.0 1003 0.07 -0.11 ↓ 0.0 ↓ 0.0 24.4 18.3 16.21 19:00
20:00 SE 1.2 2.7 S 23.8 55 0.0 1003 ↓ 0.00 -0.13 ↓ 0.0 0.3 23.9 18.3 16.21 20:00
21:00 SSE 1.8 3.4 SE 23.6 56 0.0 1003 ↓ 0.00 -0.12 ↓ 0.0 0.4 23.4 18.4 ↑16.30 21:00
22:00 E 2.2 7.0 SW 23.6 54 0.0 ↓ 1002 ↓ 0.00 -0.17 ↓ 0.0 0.4 23.0 18.4 15.72 22:00
23:00 SSW 2.9 6.1 S 23.2 57 0.0 ↓ 1002 ↓ 0.00 -0.13 ↓ 0.0 0.1 22.6 18.4 16.20 23:00
24:00 SSW 4.4 ↑ 11.0 S 23.5 56 0.0 ↓ 1002 ↓ 0.00 -0.13 ↓ 0.0 0.4 22.2 ↑ 18.5 16.21 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
SSW
 
6.2
23:26
11.0
23:21
S
 
27.2
14:56
78
05:59
 
 
1007
00:19
 
 
 
 
 
 
 
 
25.7
16:01
18.5
24:00
16.68
20:54
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.1
06:36
 
 
 
 
14.9
05:45
37
15:11
 
 
1002
24:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18.9
07:39
18.0
01:17
12.78
06:33
日最低(小)値
起時
日平均値   2.1     21.9 56   1005         22.2 18.2 14.57 日平均値
日積算値             0.0   23.05 10.72 9.10 5.0       日積算値
最多風向 NW                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
1.2 0.9 2.1 8.1 7.4 10.2 9.4 6.4 11.2 2.1 0.8 0.4 1.0 17.6 13.5 6.1 1.7 0.0

 トップ  前日  翌日