|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 1.4 | 2.8 | SSE | 12.4 | 79 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.25 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 18.1 | ↓ 17.7 | 11.37 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SSE | 1.2 | 3.1 | SSE | 11.9 | 81 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 17.8 | ↓ 17.7 | 11.28 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | SE | 1.3 | 2.5 | SSE | 11.3 | 84 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 17.4 | 17.8 | 11.24 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSE | 1.4 | 2.4 | SSE | 11.0 | 85 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | ↓-0.27 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 17.1 | 17.8 | 11.15 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSE | 1.0 | 2.2 | SE | ↓ 10.6 | ↑ 86 | 0.0 | 1013 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | 0.1 | 16.8 | 17.8 | 10.98 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SE | 1.4 | 2.4 | SSE | 11.1 | 84 | 0.0 | 1013 | 0.13 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 16.5 | 17.8 | 11.09 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SE | 1.0 | 2.2 | SE | 13.7 | 69 | 0.0 | ↑ 1014 | 0.68 | 0.23 | 0.9 | ↑ 0.2 | ↓ 16.3 | 17.8 | 10.81 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ENE | 1.9 | 4.1 | NE | 15.7 | 69 | 0.0 | ↑ 1014 | 1.44 | 0.77 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 16.4 | 17.8 | 12.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NNE | 2.1 | 4.2 | ENE | 17.3 | 64 | 0.0 | ↑ 1014 | 2.17 | 1.27 | ↑ 1.0 | 0.1 | 17.0 | 17.8 | 12.63 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NW | 1.9 | 4.4 | NNE | 18.6 | 56 | 0.0 | ↑ 1014 | 2.80 | 1.70 | 0.2 | ↑ 0.2 | 17.9 | ↓ 17.7 | 11.99 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | NNW | 3.3 | 6.0 | N | 19.6 | 58 | 0.0 | ↑ 1014 | 3.20 | 2.00 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 19.2 | ↓ 17.7 | ↑13.22 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNW | 3.5 | 6.7 | NW | 19.8 | 50 | 0.0 | 1013 | 3.43 | ↑ 2.14 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 20.7 | ↓ 17.7 | 11.54 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NNW | 3.4 | 6.4 | NW | 20.7 | 45 | 0.0 | 1013 | ↑ 3.45 | 2.10 | 0.8 | ↓ 0.0 | 22.1 | ↓ 17.7 | 10.98 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | NNW | ↑ 3.7 | ↑ 7.4 | N | 20.8 | ↓ 40 | 0.0 | 1013 | 3.22 | 1.95 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 23.3 | ↓ 17.7 | ↓ 9.82 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WSW | 2.7 | 5.9 | NW | ↑ 21.8 | ↓ 40 | 0.0 | 1012 | 2.68 | 1.60 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 24.0 | ↓ 17.7 | 10.44 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WSW | 2.7 | 5.7 | W | 21.6 | ↓ 40 | 0.0 | 1012 | 2.12 | 1.22 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | ↑ 24.3 | ↓ 17.7 | 10.31 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | W | 2.1 | 6.0 | W | 21.2 | 45 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.82 | 0.35 | 0.2 | ↓ 0.0 | 24.1 | ↓ 17.7 | 11.32 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SSW | 2.6 | 5.9 | S | 20.6 | 48 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.41 | 0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 23.6 | ↓ 17.7 | 11.64 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SSW | 1.4 | 5.0 | SW | 20.0 | 52 | 0.0 | ↓ 1011 | 0.07 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 23.0 | ↓ 17.7 | 12.15 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSW | ↓ 0.8 | 3.2 | SW | 19.0 | 57 | 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 22.4 | 17.8 | 12.52 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSE | 1.7 | 3.2 | SSE | 17.9 | 64 | 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 21.8 | 17.8 | 13.12 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | S | 1.8 | 3.3 | SE | 16.8 | 68 | 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 21.3 | 17.9 | 13.00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | S | 1.4 | ↓ 1.9 | SSE | 16.1 | 72 | 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 20.8 | 17.9 | 13.16 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSE | 1.1 | 2.2 | S | 15.2 | 76 | 0.0 | ↓ 1011 | ↓ 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 20.3 | ↑ 18.0 | 13.12 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NNW |
4.3 11:18 |
7.4 13:59 |
N |
22.0 15:35 |
86 05:41 |
|
1014 11:57 |
|
|
|
|
24.3 16:37 |
18.0 24:00 |
14.23 10:22 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.6 22:28 |
|
|
10.5 05:25 |
39 15:42 |
|
1011 24:00 |
|
|
|
|
16.3 07:34 |
17.6 16:40 |
9.52 14:12 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.9 | 16.8 | 63 | 1013 | 20.1 | 17.8 | 11.70 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 26.62 | 12.85 | 7.03 | 0.6 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SSE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
1.5 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 14.9 | 24.0 | 4.4 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 7.5 | 12.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |