四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2008年7月19日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m       経過日数:201日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 SW 2.4 7.4 W 28.9 72 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.10 ↓ 0.0 0.1 30.0 27.6 28.67 1:00
2:00 SW 1.9 5.8 W 27.9 76 0.0 1004 ↓ 0.00 ↓-0.15 ↓ 0.0 ↓ 0.0 29.7 27.6 28.55 2:00
3:00 NW 0.6 5.7 S ↓ 27.3 80 0.0 1004 ↓ 0.00 ↓-0.15 ↓ 0.0 ↓ 0.0 29.4 27.6 29.02 3:00
4:00 NW 1.2 5.0 WSW ↓ 27.3 80 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.14 ↓ 0.0 0.1 29.2 27.6 29.02 4:00
5:00 SW 1.5 5.0 SW 27.7 77 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.11 ↓ 0.0 0.1 29.0 27.6 28.59 5:00
6:00 WSW 1.6 4.0 SW 27.7 77 0.0 ↑ 1005 0.11 -0.04 0.3 ↓ 0.0 28.8 27.6 28.59 6:00
7:00 WSW 1.8 4.7 SW 28.5 73 0.0 ↑ 1005 0.59 0.28 0.9 ↓ 0.0 ↓ 28.7 27.6 28.40 7:00
8:00 W 2.0 4.0 WSW 30.0 69 0.0 ↑ 1005 1.31 0.78 ↑ 1.0 ↓ 0.0 28.8 27.6 29.27 8:00
9:00 W 2.7 5.3 WSW 30.7 66 0.0 ↑ 1005 2.09 1.31 ↑ 1.0 ↓ 0.0 29.2 27.6 29.14 9:00
10:00 NW ↑ 4.4 6.3 NW 31.2 66 0.0 ↑ 1005 2.12 1.35 0.7 ↓ 0.0 29.7 27.6 29.99 10:00
11:00 WNW 2.3 7.1 NW 32.0 59 0.0 ↑ 1005 3.04 1.98 1.0 ↓ 0.0 30.5 ↓ 27.5 28.05 11:00
12:00 WNW 2.0 6.6 WNW 33.2 56 0.0 ↑ 1005 3.42 ↑ 2.17 ↑ 1.0 ↓ 0.0 31.6 ↓ 27.5 28.48 12:00
13:00 WNW 2.4 5.3 NW 34.0 51 0.0 1004 ↑ 3.46 2.13 ↑ 1.0 0.2 32.7 ↓ 27.5 27.13 13:00
14:00 NW 4.0 8.0 NW 33.3 56 0.0 1004 2.93 1.80 0.8 ↑ 2.4 33.6 ↓ 27.5 28.64 14:00
15:00 W 3.5 7.3 WSW ↑ 34.2 ↓ 49 0.0 1004 2.21 1.36 0.5 0.7 34.0 ↓ 27.5 ↓26.36 15:00
16:00 NW 4.3 7.5 NW 33.2 54 0.0 ↓ 1003 2.22 1.33 0.9 0.8 ↑ 34.2 ↓ 27.5 27.47 16:00
17:00 WNW 2.9 ↑ 9.1 NNW 30.7 66 0.0 ↓ 1003 0.44 0.15 0.1 0.5 34.0 ↓ 27.5 29.14 17:00
18:00 WSW 2.1 4.9 NW 30.6 66 0.0 ↓ 1003 0.21 0.03 ↓ 0.0 0.4 33.5 ↓ 27.5 28.98 18:00
19:00 NW 1.9 4.0 NNW 29.4 75 0.0 1004 0.13 -0.04 ↓ 0.0 ↓ 0.0 33.0 ↓ 27.5 30.74 19:00
20:00 WSW 1.0 3.0 NW 28.8 78 0.0 1004 0.01 -0.13 ↓ 0.0 ↓ 0.0 32.6 27.6 30.88 20:00
21:00 SSW 3.2 5.3 S 29.3 77 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.09 ↓ 0.0 0.8 32.1 27.6 31.37 21:00
22:00 W 0.9 5.3 S 29.2 78 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.08 ↓ 0.0 ↓ 0.0 31.7 27.6 ↑31.60 22:00
23:00 NW 1.3 2.3 WNW 28.5 ↑ 81 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.13 ↓ 0.0 ↓ 0.0 31.4 ↑ 27.7 31.51 23:00
24:00 WNW ↓ 0.5 ↓ 2.1 SSW 28.5 ↑ 81 0.0 1004 ↓ 0.00 -0.08 ↓ 0.0 ↓ 0.0 31.1 ↑ 27.7 31.51 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
NW
 
5.9
16:16
9.1
16:11
NNW
 
34.5
15:20
82
23:35
 
 
1005
12:16
 
 
 
 
 
 
 
 
34.2
16:44
27.7
24:00
32.09
22:18
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.4
23:59
 
 
 
 
27.1
05:37
47
15:15
 
 
1003
18:52
 
 
 
 
 
 
 
 
28.7
07:36
27.5
19:59
25.42
15:15
日最低(小)値
起時
日平均値   2.2     30.0 69   1004         31.2 27.6 29.23 日平均値
日積算値             0.0   24.29 13.43 9.19 6.1       日積算値
最多風向 NW                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.8 17.4 14.0 20.6 13.0 21.0 4.0 0.0 0.0 0.0

 トップ  前日  翌日